China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (1): 164-171.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.01.022
• Public safety • Previous Articles Next Articles
LIU Jichuan1,2(
), GUI Lei1,**(
)
Received:2021-10-12
Revised:2021-12-08
Online:2022-01-28
Published:2022-07-28
Contact:
GUI Lei
LIU Jichuan, GUI Lei. Urban public safety risk assessment and control measures: a case study on Wuhan city[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(1): 164-171.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.01.022
Tab.3
Wuhan public security risk index data
| 指标名称 | 年度指标值 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||
| 年均气温/℃ | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | ||||||||||
| 高温天数(日最高气温≥35℃) | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 16 | 13 | ||||||||||
| 年降水量/mm | 1 091.1 | 1 810.5 | 1 432.7 | 1 148.4 | 1 434.2 | 1 253.6 | 976.2 | 1 337.9 | ||||||||||
| 泥石流发生次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 崩塌发生次数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 滑坡发生次数 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 指标名称 | 年度指标值 | |||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||
| 地面塌陷发生次数 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||
| 工矿商贸企业安全生产事故次数 | 94 | 62 | 57 | 42 | 49 | — | — | — | ||||||||||
| 工矿商贸企业安全生产事故死亡人数 | 98 | 64 | 60 | 47 | 53 | — | — | — | ||||||||||
| 发生道路交通事故次数 | 2 259 | 1 758 | 1 919 | 2 407 | 2 611 | 2 810 | 3 271 | 3 050 | ||||||||||
| 道路交通死亡人数 | 809 | 344 | 343 | 357 | 355 | 355 | 357 | 365 | ||||||||||
| 道路交通受伤人数 | 1 969 | 1 706 | 1 930 | 2 481 | 2 864 | 3 058 | 3 640 | 3 408 | ||||||||||
| 道路事故经济损失/万元 | 609.15 | 486 | 659 | 633.4 | 433.7 | 684.4 | 486.3 | 387.67 | ||||||||||
| 民用车拥有量/辆 | 2 750 050 | 2 400 926 | 2 132 605 | 1 816 498 | 1 544 096 | 1 350 903 | 1 225 208 | 1 071 697 | ||||||||||
| 火灾发生次数 | 1 940 | 2 653 | 2 833 | 3 345 | 3 694 | 1 344 | 2 662 | 2 928 | ||||||||||
| 火灾死亡人数 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 36 | 8 | ||||||||||
| 火灾受伤人数 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 火灾事故经济损失/万元 | 840.1 | 710.1 | 953.6 | 854.3 | 840.1 | 491.3 | 2 724.4 | 1 188.37 | ||||||||||
| 工业二氧化硫排放量/万t | 2.10 | 2.48 | 8.19 | 9.12 | 9.62 | 10.01 | 10.28 | 8.73 | ||||||||||
| 工业固体废弃物生产量/万t | 1 392.70 | 1 308.61 | 1 334.23 | 1 400.47 | 1 381.55 | 1 381.21 | 1 379.65 | 1 324.84 | ||||||||||
| 甲乙类法定传染病报告发病率/×10-5 | 177.35 | 178.69 | 189.47 | 199.39 | 195 | 210 | 295 | 350 | ||||||||||
| 治安类警情/起 | 85 182 | 96 684 | 105 812 | 88 477 | 236 755 | 227 953 | 102 772 | 109 745 | ||||||||||
| 刑事类警情/起 | 81 085 | 94 267 | 105 528 | 81 947 | 88 572 | 104 091 | 80 204 | 72 020 | ||||||||||
| 常住人口/×106 | 1 089.29 | 1 076.62 | 1 060.77 | 1 033.80 | 1 022.00 | 1 012.00 | 1 002.00 | 978.54 | ||||||||||
| 人口密度/(人·km-2) | 1 271 | 1 256 | 1 238 | 1 206 | 1 203 | 1 191 | 1 180 | 985 | ||||||||||
| 城市排水管道长度/km | 9 350.00 | 9 316.00 | 9 202.00 | 9 102.00 | 9 010.00 | 8 173.15 | 7 909 | 7 545 | ||||||||||
| 城市污水处理能力/万m3 | 282.00 | 278.00 | 235.75 | 230.80 | 215.50 | 194.30 | 192.70 | 174.50 | ||||||||||
| 工业固体废弃物综合利用量/万t | 1 403.20 | 1 275.30 | 1 307.00 | 1 382.44 | 1 363.41 | 1 364.18 | 1 373.83 | 1 337.27 | ||||||||||
| 城市天然气供气管道长度/km | 12 717 | 10 369 | 8 040 | 7 594 | 7 244 | 6 981 | 5 532 | 5 187 | ||||||||||
| 城市供水管道长度/km | 15 431.5 | 14 160.0 | 12 274 | 12 058 | 11 293 | 10 536 | 7 156.8 | 6 949.6 | ||||||||||
| 无害化垃圾处理能力/(万t·d-1) | 9 650.00 | 9 650.00 | 9 650 | 11 250 | 10 600 | 7 722 | 5 548 | 5 600 | ||||||||||
| 主城区环境空气质量优良天数 | 255 | 237 | 192 | 182 | — | — | — | — | ||||||||||
| 人均公共绿地面积/m2 | 10.91 | 10.39 | 11.12 | 11.06 | 10.54 | 9.92 | 9.59 | 8.89 | ||||||||||
| 人均GDP | 123 831 | 111 469 | 104 132 | 98 000 | 89 000 | 79 482 | 68 315 | 58 961 | ||||||||||
| 第三产业增加值占GDP比重 | 53.3 | 52.8 | 51.0 | 49.0 | 47.7 | 47.9 | 48.9 | 51.4 | ||||||||||
| 各类医疗机构数 | 4 368 | 3 839 | 3 695 | 2 782 | 2 760 | 2 860 | 2 848 | 2 791 | ||||||||||
| 设置床位数 | 91 635 | 87 408 | 80 726 | 72 827 | 66 563 | 62 178 | 56 540 | 51 199 | ||||||||||
| 千人拥有医疗床位数 | 8.41 | 8.12 | 7.61 | 8.85 | 7.12 | 7.07 | 6.51 | 6.1 | ||||||||||
| 卫生技术人员数 | 127 413 | 122 940 | 114 367 | 97 306 | 90 542 | 85 477 | 81 564 | 79 678 | ||||||||||
| 千人拥有卫生技术人员数 | 9.41 | 9.13 | 8.65 | 9.54 | 8.78 | 8.31 | 7.82 | 7.41 | ||||||||||
| 城乡居民养老保险人数/万人 | 141.27 | 143.02 | 142.07 | 142.3 | — | — | — | — | ||||||||||
| 城乡居民参加医疗保险人数/万人 | 469.42 | 223.18 | 212.11 | 211.69 | 203.59 | — | — | — | ||||||||||
| 地质灾害防治项目个数 | 28 | 67 | 17 | 34 | 13 | 17 | 54 | 44 | ||||||||||
| 地质灾害防治投资/万元 | 3 942.29 | 4 272.35 | 761.82 | 1 636.34 | 5 138 | 2 287.24 | 1 152.94 | 899.23 | ||||||||||
| 市应急办规范性文件发布数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 市级应急演练次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Tab.4
Common factor
| 公共因子 | 特征值 | 贡献率/% | 指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.497 | 48.906 | 城市排水管道长度/km、千人拥有卫生技术人员、千人拥有医疗床位数、人均公共绿地面积/m2、人均GDP、城市供水管道长度/km、人口密度/(人·km-2)、设置医疗床位数、常住人口/106、民用车拥有量/辆、卫生技术人员数、甲乙类法定传染病报告发病率/×10-5、无害化垃圾处理能力/(万t·d-1)、高温天数、年均气温/℃、发生道路交通事故数、市应急办规范性文件发布数、城市污水处理能力/万m3、道路交通受伤人数 |
| 2 | 6.621 | 14.394 | 道路交通死亡人数、工矿商贸企业安全生产事故死亡人数、发生工矿商贸企业安全生产事故数、治安类警情数、主城区环境空气质量优良天数、工业二氧化碳排放量/万t、城市天然气供气管道长度/km、各类医疗机构数 |
| 3 | 5.656 | 12.295 | 工业固体废弃物综合利用量/万t、工业固体废弃物生产量/万t、年降水量/mm、城乡居民参加医疗保险人数/万人、市应急演练次数 |
| 4 | 3.514 | 7.639 | 崩塌发生次数、地质灾害防治项目个数、泥石流发生次数、滑坡发生次数、火灾受伤人数 |
| 5 | 2.821 | 6.132 | 火灾发生次数、刑事类警情数、城乡居民养老保险人数/万人、道路事故经济损失/万元 |
| 6 | 2.724 | 5.922 | 火灾死亡人数、地面塌陷发生次数、第三产业增加值占GDP比重 |
| 7 | 2.167 | 4.712 | 地质灾害防治投资/万元、火灾事故经济损失/万元 |
Tab.5
Key impact factors and some of main indicators
| 关键影响因子 | 特征值 | 贡献率/% | 主要指标 | 因子载荷 | 权重/10-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1城市发展水平和基础 设施建设 | 22.497 | 48.906 | 城市排水管道长度/km | 0.956 | 1.069 |
| 千人拥有卫生技术人员数 | 0.946 | 0.962 | |||
| 人均公共绿地面积/m2 | 0.964 | 0.725 | |||
| 2人因作用下的事故灾害 | 6.621 | 14.394 | 道路交通死亡人数 | 0.852 | 0.524 |
| 工矿商贸企业安全生产事故死亡人数 | 0.727 | 1.066 | |||
| 发生工矿商贸企业安全生产事故数 | 0.689 | 1.129 | |||
| 3环境影响 | 5.656 | 12.295 | 工业固体废弃物综合利用量/万t | 0.957 | 0.597 |
| 工业固体废弃物生产量/万t | 0.925 | 0.453 | |||
| 年降水量/mm | 0.838 | 0.913 | |||
| 4地质灾害及防治 | 3.514 | 7.639 | 崩塌发生次数 | 0.944 | 0.744 |
| 地质灾害防治项目个数 | 0.864 | 0.205 | |||
| 泥石流发生次数 | 0.837 | 0.310 |
| [1] |
吉林宝源丰禽业公司火灾事故致120人死亡 77人受伤[EB/OL].(2013-06-05).
|
| [2] |
昆明火车站暴力恐怖事件直击[EB/OL].(2014-03-02).
|
| [3] |
国务院. 天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查报告[EB/OL].(2016-02-05).
|
| [4] |
范维澄. 构建智慧韧性城市的思考与建议[J]. 中国建设信息化, 2015(21):20-21.
|
| [5] |
范维澄, 刘奕. 城市公共安全与应急管理的思考[J]. 城市管理与科技, 2008, 10(5):32-34.
|
| [6] |
罗云, 裴晶晶, 苏筠. 城市小康社会安全指标体系设计[J]. 中国安全科学学报, 2005, 15(1):24-28,18.
|
|
|
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
王威, 夏陈红, 马东辉, 等. 耦合激励机制下多灾种综合风险评估方法[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(3):161-167.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.03.027 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.03.027 |
|
| [10] |
刘承水. 基于因子分析和模糊神经网络的城市公共安全评价研究[J]. 北京城市学院学报, 2010(1):31-37.
|
|
LIU Chengshui City public security evaluation based on factor analysis and fuzzy neural network[J]. Journal of Beijing City University, 2010(1):31-37.
|
|
| [11] |
夏陈红, 王威, 马东辉, 等. 城市综合灾害风险双重组合评价方法[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(7):156-163.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.07.025 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.07.025 |
|
| [12] |
梁艺静. 我国城市公共安全应急管理存在的问题与对策[J]. 中国管理信息化, 2019, 22(17):209-210.
|
| [13] |
宁利立, 王慧敏. 智慧城市视域下公共安全应急管理存在的问题及对策研究[J]. 北京测绘, 2018, 32(12):1428-1432.
|
|
|
|
| [14] |
游家兴. 如何正确运用因子分析法进行综合评价[J]. 统计教育, 2003(5):10-11.
|
| [15] |
曹明霞, 党耀国, 张蓉, 等. 对灰色关联度计算方法的改进[J]. 统计与决策, 2007(7):29-30.
|
| [16] |
尚红云. 因子分析法在SPSS教学实践中应强调的几个问题[J]. 统计与咨询, 2008(5):66-67.
|
| [17] |
王莹. 城市公共安全协同治理的模式构建与路径探索[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2017.
|
|
|
|
| [18] |
doi: 10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006 |
| [19] |
叶宗裕. 关于多指标综合评价中指标正向化和无量纲化方法的选择[J]. 浙江统计, 2003(4):25-26.
|
| [20] |
柯小玲, 向梦, 林芸. 基于主成分分析和灰色理论的武汉市生态安全评价研究[J]. 科技管理研究, 2018, 38(1):79-85.
|
|
|
|
| [21] |
司鹄, 贾文梅. 城市公共安全风险评估指标敏感性分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2014, 10(11):71-76.
|
|
|
|
| [22] |
杨丽彬, 李海林, 张飞波. 大数据环境下的管理信息系统发展研究[J]. 大数据, 2016, 2(1):86-98.
|
|
|
|
| [23] |
石娟, 郑鹏, 常丁懿. 大数据环境下的城市公共安全治理:区块链技术赋能[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(2):24-32.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.02.004 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.02.004 |
|
| [24] |
徐志胜, 冯凯, 徐亮, 等. 基于GIS的城市公共安全应急决策支持系统的研究[J]. 安全与环境学报, 2004, 4(6):82-85.
|
|
|
| [1] | Guan Wenling, Wang Yutong, Wang Li, Ren Changxing, Dong Chengjie. Risk assessment for physical hazard-bearing bodies based on consequences of hazardous chemical accidents and vulnerability [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(5): 105-112. |
| [2] | Ren Jie, Qu Shiru, Wang Lili, Han Yuansong, Sun Zhiyuan. Risk assessment model for true north transition in aviation based on STPA-BN [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(5): 165-173. |
| [3] | Tang Huabin, Xu Lei, Chen Siyu, Ma Songhua. Risk assessment for overdue in-service pressure pipelines based on BOA-SAM-FTA [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(4): 57-64. |
| [4] | ZHAO Bo. Risk assessment model for embankment slope failure in mining goafs [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(2): 121-126. |
| [5] | LIU Kunqi, YANG Juan, LI Ziyi, LI Peng, WU Jiansong, LIU Chang. Risk assessment of new urban power systems under extreme weather conditions based on BN-MC [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(1): 157-166. |
| [6] | YANG Dashen, XIA Ji, WEI Rongfang, LIANG Dong, HU Yiming, WANG Renchao. Technical system for geological hazard prevention in mountainous areas pipelines and case studies [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(S2): 14-20. |
| [7] | DU Yan, LYU Mengjia, WANG Qikai, XIE Mowen, JIANG Yujing, LIU Jingnan. Research on risk assessment model of creep landslide instability based on RLE and SF [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(S2): 43-49. |
| [8] | LIAO Guangdong, YU Shilei. Comprehensive prevention and control system for work safety in metallurgical enterprises based on risk quantitative evaluation [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(S1): 21-28. |
| [9] | WANG Yizhao, BAI Wenfeng, HE Qinglun, WANG Fei, CHEN Long, HE Sen. A methodology for road collapse risk assessment based on data augmentation [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(S1): 234-238. |
| [10] | QIN Tingrong, ZHANG Xiaojing, LUO Pingping, WU Zhixuan, GUI Yuxiang, XI Yongtao. Risk assessment of ship berthing operations in heavy fog based on cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(9): 159-166. |
| [11] | LI Rong, LIU Qing, WANG Lei, ZHONG Yue, LAN Yufeng, NAN Hang. Social risk assessment of Three Gorges lock scheduling mode based on SNA-BN [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 148-155. |
| [12] | NIE Ruxin, WANG Luo, ZHANG Ziyu. Risk assessment of public opinion on extreme rainstorm disasters based on three-way decisions under event system theory [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 227-235. |
| [13] | ZHANG Honghai, TANG Sijia, WAN Junqiang. Research on collision risk of parallel air routes under autonomous aircraft operation [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 70-83. |
| [14] | CHEN Zi, QIU Huawan, LIU Jiayu, YANG Siyu, LI Zhiyong. Risk assessment of deep foundation pits in subway stations based on variable fuzzy sets [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(6): 105-110. |
| [15] | CUI Jinghui, DONG Guoyu, ZHANG Zengqiang, SUN Ninghao, TONG Ruipeng. Analysis and evaluation model of oil and gas pipeline contractor behavior safety risk [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(6): 19-26. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||