China Safety Science Journal ›› 2025, Vol. 35 ›› Issue (8): 1-13.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.08.1814
• Research on fundamental theory of macrosecurisafetyology • Next Articles
Received:
2025-03-23
Revised:
2025-06-09
Online:
2025-08-28
Published:
2026-02-28
CLC Number:
WU Chao. Research on fundamental theory of macrosecurisafetyology[J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 1-13.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.08.1814
Table 1
Definitions of macrosecurisafety from different perspectives and views
视角或视域 | 大安全的定义 | 主要特点及说明 |
---|---|---|
英文safety和security一体化,即2大类安全一体化 | 囊括人类无意(意外)和故意(恶意)造成事故灾难的综合安全 | 一类安全主要涉及非故意引发的事故灾难问题,另一类安全主要涉及有意引发的事故灾难问题。该定义具体表征了由这2大类典型人因导致的综合安全问题。但2类事故灾难可大可小,将很小的事故归入大安全不太恰当 |
中文“大+安全” | 比小安全大的综合安全问题,通常指规模较大的综合安全 | 由于大与小是相对而言的,该定义没有确定性,缺乏实际意义;此外,其对肇事性质(故意与非故意)的界定不明确 |
多灾种的数量 | 涉及2种及以上灾难叠加形成的综合安全 | 例如:地震与台风灾害同时发生在同一地区、饥荒与战争同时发生在同一地区、火灾与爆炸和环境污染同时发生在同一地区等。该定义对肇事性质(故意与非故意)的界定不明确 |
灾难结果的规模 | 涉及灾难损失或伤亡超过某一标准的综合安全 | 例如:以《安全生产法》规定的重大事故及以上等级作为大安全的界定标准。该定义下的大安全在常态下无法界定 |
灾难的尺度 | 涉及发生灾难的强度超过某一尺度值的综合安全 | 例如:以火灾面积、地震烈度、受灾居民数量等指标作为界定是否属于大安全问题的依据。该定义下的大安全在常态下无法界定 |
多部门合作情况 | 需要2个及以上组织机构协同处理的综合安全 | 例如:需公安部门、国家安全部门、应急管理部门、卫生部门、环境部门等多机构联合应对的安全问题 |
跨地区情况 | 需要多地区协同合作的综合安全 | 涉及2个及以上省、市、县等协同合作的大安全问题,通常具有复杂综合性 |
系统学的系统概念 | 复杂系统或巨系统的综合安全 | 例如:大城市系统、国家系统、全球互联网系统等层面的安全问题 |
涉及主体的数量 | 涉及人数众多且具有多样性的综合安全 | 涉及人员数量庞大、构成性质复杂、类型多元等特征的安全问题 |
复合视角和视域 | 囊括上面多种情况的综合安全 | 例如:同时混合无意致因、故意致因、多灾种叠加、跨地区影响、跨部门协作、庞大复杂系统、后果严重等多重属性的综合安全问题 |
Table 2
Lists of specific concepts from first to third levels of macrosecurisafetyology
层次 | 概念群 | 主要概念 |
---|---|---|
第1层 | 大安全状态学概念群(13个) | 安全、安全感、可靠性、安全韧性、安全功能、事故、危险、风险、威胁、损失、损害、伤害、伤亡(部分概念的主观和客观的分析见第4部分) |
大安全元理学概念群(17个) | 属性、安全属性、安全自然属性、安全社会属性、安全综合属性、安全现象、安全规律、安全本体论、安全认识论[ | |
大安全内因学概念群(15个) | 生命、安全观、安全人性、安全意识、安全愿景、安全伦理、安全道德、安全认知、安全知识、安全习惯、安全行为、安全心理、安全生理、安全技能、安全素养 | |
大安全系统学概念群(26个) | 安全科学学、安全学科、安全哲学、安全理论、安全原理、安全方法、安全模型、组织、安全组织、系统、巨系统、负系统、安全系统、体系、安全体系、安全复杂性、安全运筹、安全关联、安全比较、安全统计、安全分析、安全结构、安全秩序、安全涌现、负系统学[ | |
第2层 | 大安全天灾学概念群(20个) | 灾害、地震、洪涝、台风、干旱、虫灾、泥石流、极端天气、全球变暖、火灾、爆炸、雷电、坠落、坍塌、污染、中毒、传染病、噪声、沙尘、辐射 |
大安全人祸学概念群(26个) | 武装、武器、保密、隐藏、泄密、病毒、毒品、核威胁、对抗、斗争、博弈、稳定、危机、破坏、抢劫、恐袭、舆情、案件、侵犯、犯法、犯罪、战略、战术、警情、侵略、颠覆[ | |
大安全外因学概念群(13个) | 危险源、隐患、能量、机器、物质、信息、安全信息、情报、安全情报、环境、安全环境、资源、安全资源 | |
大安全防治学概念群(42个) | 信仰、平安、公安、保安、治安、预案、应急、警务、侦查、认证、救援、防灾、减灾、危险辨识、事故预防、安全预测、安全决策、安全评价、安全模拟、安全设计、安全规划、安全投入、安全效益、安全措施、安全控制、安全管理、安全治理、安全法规、安全文化、安全教育、安全人才、安全职业、安全系统工程、技术、工程、保障、可持续、保险、卫生、绿色、环保、保健 | |
第3层 | 大安全综合学概念群(19个) | 大安全、世界和平、全球安全、人类安全、国家安全、公共安全、网络安全、交通安全、城市安全、生产安全、生活安全、安全文明、未来安全、自然空间安全、人造空间安全、社会空间安全、生物空间安全、信息空间安全、宇宙空间安全[ |
大安全边际学概念群(20个) | 对象、范畴、预设、时间、空间、主体、客体、动态、静态、微观、中观、宏观、短期、中期、长期、交叉、模糊、混沌、社会、网络 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
Editorial. Safety science new scope[J]. Safety Science, 2020, 121: 651.
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
颜烨. 我国安全理论研究现状分析[J]. 科技进步与对策, 2005(7): 184-186.
|
|
|
[21] |
张景林, 王晶禹, 黄浩. 安全科学的研究对象与知识体系[J]. 中国安全科学学报, 2007, 17(2): 16-21.
|
|
|
[22] |
范维澄. 公共安全科技问题与思考[C]. 新观点新学说学术沙龙文集15:发展中的公共安全科技:问题与思考, 2007: 6-11.
|
[23] |
吴超. 安全科学学的初步研究[J]. 中国安全科学学报, 2007, 17(11): 5-15.
|
|
|
[24] |
GB/T13745—2009,学科分类与代码[S].
|
GB/T13745-2009, Classification and code of disciplines[S].
|
|
[25] |
吴超. 安全学科体系构建综述研究[J]. 安全, 2019, 40 (1): 7-13.
|
|
|
[26] |
吴超. 安全科学方法学[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2010: 113-144.
|
|
|
[27] |
吴超, 杨冕. 安全科学原理及其结构体系研究[J]. 中国安全科学学报, 2012, 22(11):3-10.
|
|
|
[28] |
颜烨. 安全学:基于总体安全观的学科门类战略探索[J]. 中国软科学, 2019(7): 161-171.
|
|
|
[29] |
吴超. 新时期安全科技的学科结构及专业设置研究[J]. 安全, 2021, 42 (8): 30-36.
|
|
|
[30] |
王秉. 普通安全学:面向大安全寻找普适性安全规律[J]. 广州大学学报:社会科学版, 2023, 22 (4): 131-138.
|
|
|
[31] |
|
[32] |
吴超. 安全属性研究[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33 (5): 1-8.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.0926 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.0926 |
|
[33] |
吴超. 一组表达安全创新的新概念及其关联问题[J]. 安全, 2020, 41 (2): 65-72.
|
|
|
[34] |
吴超. 负系统学的创建研究[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33 (3): 1-10.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.03.0738 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.03.0738 |
|
[35] |
程林. 公安学通论[M]. 北京: 中国人民公共大学出版社,2014: 3-40.
|
[36] |
|
[37] |
吴超, 王秉, 黄浪. 安全科学原理:第2版[M]. 北京: 机械工业出版社, 2023: 1-40.
|
|
|
[38] |
|
[1] | WANG Bing, WANG Bing, LIAO Huimin. Research on connotation and governance path of metaverse safety & security [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 2-7. |
[2] | YUAN Chenhui, FU Gui, WU Zhirong, ZHAO Jinkun. Comparative study on definition of cause factors between 24Model and LCM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(1): 27-34. |
[3] | LI Xiao, FU Gui. Studies on research objects of safety science [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(1): 35-42. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||