China Safety Science Journal ›› 2026, Vol. 36 ›› Issue (6): 229-237.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.06.1684
• Public Safety and Emergency Management • Previous Articles Next Articles
Kong Xin(
), Li Xinjiang, Zhang Dina, Long Yi, Zhao Jinlong**(
)
Received:2026-02-10
Revised:2026-04-21
Online:2026-06-28
Published:2026-12-28
Contact:
Zhao Jinlong
CLC Number:
Kong Xin, Li Xinjiang, Zhang Dina, Long Yi, Zhao Jinlong. Assessment method and application of street fire safety governance using an improved VIKOR approach[J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(6): 229-237.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.06.1684
Table 1
Assessment indicator system for the capability of street fire safety governance
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 编码 | 属性 | 来源依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火灾风险 评估F | 人员因素 | 人口密度 | 常住人口密度 | F1 | 负向 | 专家访谈 |
| 流动人口密度 | F2 | 负向 | 政策要求[ 事故案例(17/175) | |||
| 消防工作投 入人员数量 | 重点关爱人群数量(60岁 以上独居老人、失智失能) | F3 | 负向 | 政策要求[ | ||
| 街镇消防专职工作人员占比 | F4 | 正向 | 政策要求[ | |||
| 建筑与设 施因素 | 建筑高度 | 消防应急力量分布密度 | F5 | 正向 | 政策要求[ | |
| 高层及超高层建筑分布密度 | F6 | 负向 | 政策要求[ | |||
| 环境因素 | 重点防控 场所密度 | 消防风险点分布密度 | F7 | 负向 | 政策要求[ | |
| 管理因素 | 消防专项经 费投入占比 | 消防专项经费投入占比 | F8 | 正向 | 政策要求[ 事故案例(31/175) | |
| 工作质效 评价W | 建筑与设 施因素 | 消防水源 覆盖率 | 消防水源覆盖率 | W1 | 正向 | 政策要求[ |
| 环境因素 | 消防站建 设覆盖率 | 消防站建设覆盖率 | W2 | 正向 | 政策要求[ | |
| 管理因素 | 消防监 督检查 | 街道自主发现隐患率 | W3 | 正向 | 政策要求[ | |
| 街道重大隐患上报率 | W4 | 正向 | 专家访谈 | |||
| 隐患整改率 | W5 | 正向 | 政策要求[ | |||
| 近4年火灾 接处警情况 | 火警成案率 | W6 | 负向 | 专家访谈 | ||
| 平均每起火灾事故等级 | W7 | 负向 | 政策要求[ | |||
| 火情发生后街镇到场率 | W8 | 正向 | 政策要求[ 事故案例(54/175) |
Table 3
Geometric mean scores of indicator assessments for each street
| 编码 | A街道 | B街道 | C街道 | D街道 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 0.795 | 0.884 | 0.576 | 0.491 |
| F2 | 0.491 | 0.927 | 0.821 | 0.921 |
| F3 | 0.771 | 0.873 | 0.394 | 0.821 |
| F4 | 0.607 | 0.921 | 0.884 | 0.353 |
| F5 | 0.598 | 0.353 | 0.909 | 0.1 |
| F6 | 0.563 | 0.932 | 0.537 | 0.824 |
| F7 | 0.574 | 0.942 | 0.822 | 0.904 |
| F8 | 0.576 | 0.666 | 0.591 | 0.925 |
| W1 | 0.914 | 0.606 | 0.922 | 0.9 |
| W2 | 0.867 | 0.671 | 0.899 | 0.512 |
| W3 | 0.656 | 0.725 | 0.895 | 0.758 |
| W4 | 0.353 | 0.436 | 0.556 | 0.556 |
| W5 | 0.921 | 0.925 | 0.882 | 0.875 |
| W6 | 0.873 | 0.856 | 0.921 | 0.895 |
| W7 | 0.731 | 0.548 | 0.806 | 0.899 |
| W8 | 0.923 | 0.394 | 0.907 | 0.908 |
Table 4
Choquet integral calculation for street A
| 指标排序 | 2-可加模糊测度 |
|---|---|
| f(1) = Mg (W4) | g(C(1)) = g({W4, F2, F6, F7, F8, F5, F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=1 |
| f(2) = Mg (F2) | g(C(2)) = g({F2, F6, F7, F8, F5, F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 907 735 768 |
| f(3) = Mg (F6) | g(C(3)) = g({F6, F7, F8, F5, F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 863 060 9 |
| f(4) = Mg (F7) | g(C(4)) = g({F7, F8, F5, F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 795 716 418 |
| f(5) = Mg (F8) | g(C(5)) = g({F8, F5, F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 750 137 405 |
| f(6) = Mg (F5) | g(C(6)) = g({F5, F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 699 909 322 |
| f(7) = Mg (F4) | g(C(7)) = g({F4, W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 653 446 725 |
| f(8) = Mg (W3) | g(C(8)) = g({W3, W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 584 764 878 |
| f(9) = Mg (W7) | g(C(9)) = g({W7, F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 482 004 526 |
| f(10) = Mg (F3) | g(C(10)) = g({F3, F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 408 879 195 |
| f(11) = Mg (F1) | g(C(11)) = g({F1, W2, W6, W1, W5, W8})=0. 361 516 56 |
| f(12) = Mg (W2) | g(C(12)) = g({W2, W6, W1, W5, W8})=0. 319 557 854 |
| f(13) = Mg (W6) | g(C(13)) = g({W6, W1, W5, W8})=0. 265 997 037 |
| f(14) = Mg (W1) | g(C(14)) = g({W1, W5, W8})=0. 201 646 713 |
| f(15) = Mg (W5) | g(C(15)) = g({W5, W8})=0. 159 998 708 |
| f(16) = Mg (W8) | g(C(16)) = g({W8})=0. 046 486 116 |
| Choquet积分 | 0. 695 860 112 |
| [1] |
|
| [2] |
中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社,2025:3.
|
| [3] |
中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社,2015:3.
|
| [4] |
陶希东, 马冰冰. 新时代以来中国政区之演变趋势、主要问题与改革方略[J]. 理论与现代化, 2025(2):64-77.
|
|
|
|
| [5] |
中华人民共和国应急管理部. 重大生产安全事故查处挂牌督办通知书[EB/OL]. [2025-04-09]. https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202504/t20250409_531689.shtml.
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
管安宁. 基于PSR模型的老旧住区消防安全韧性评价及提升改造研究:以合肥市三孝口街道为例[D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2025.
|
|
|
|
| [9] |
闫晨, 陈锦涛, 段芮, 等. 基于压力-状态-响应模型的历史街区防火韧性评估体系构建及应用:以福州市三坊七巷为例[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(8):3290-3296.
|
|
|
|
| [10] |
|
| [11] |
姜福川, 金凤春, 张晓晓, 等. 基于Choquet模糊积分的煤矿安全投入经济效益评价[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(2):76-82.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.02.0577 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.02.0577 |
|
| [12] |
|
| [13] |
游波, 王思奇, 刘何清, 等. 基于EWM-VIKOR模型的人体热应激评价指标研究[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(6):232-239.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.06.1171 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.06.1171 |
|
| [14] |
王东营, 陈小平, 刘权, 等. 基于改进的云模型-FMEA的油气管道风险排序[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5):61-68.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1069 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1069 |
|
| [15] |
|
| [16] |
中华人民共和国应急管理部. 关于切实加强出租屋及校园周边经营场所消防安全管理工作的通知[EB/OL]. (2019-07-03). https://www.xinhuanet.com/politics/2019-07/03/c_1124706542.htm.
|
| [17] |
国务院安委会办公室. 消防安全治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)[EB/OL]. (2024-01-23). http://www.sxemwsa.org.cn/upload/202404/03/202404031615254194.pdf.
|
| [18] |
河南省人民政府办公厅. 关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见[EB/OL]. (2025-07-03). https://ha.119.gov.cn/2025/07-03/3531098.html.
|
| [19] |
中华人民共和国应急管理部. “十四五”应急救援力量建设规划[EB/OL]. (2022-06-30). https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202206/t20220630_417326.shtml.
|
| [20] |
中华人民共和国应急管理部. 高层民用建筑消防安全管理规定[EB/OL]. (2021-06-21). https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202106/t20210625_389980.shtml.
|
| [21] |
国务院办公厅. 消防安全责任制实施办法[EB/OL]. (2017-11-09). https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-11/09/content_5238316.htm.
|
| [22] |
国务院安全生产委员会. “十四五”国家消防工作规划[EB/OL]. (2025-02-28). https://gz.119.gov.cn/xxgk/zfxxgk/fdzdgknr/ghjh/202502/t20250228_86967204.html.
|
| [23] |
中共中央办公厅. 关于进一步提升基层应急管理能力的意见[EB/OL]. (2024-09-21). https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6978739.htm.
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
doi: 10.1016/S0165-0114(97)00168-1 |
| [27] |
doi: 10.1007/s10479-009-0655-8 |
| [28] |
|
| [29] |
doi: 10.1016/j.inffus.2017.02.001 |
| [30] |
|
| [31] |
田耕. 居民住宅小区消防安全治理研究:以西安市J街道办为例[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2024.
|
|
|
|
| [32] |
doi: 10.1109/TFUZZ.2014.2360556 |
| [1] | JIANG Xiaobin, JIN Chunyan, REN Hongxiang, ZHANG Zhiheng. Mooring maneuver evaluation system based on 3D virtual ships [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 147-154. |
| [2] | JIANG Fuchuan, JIN Fengchun, ZHANG Xiaoxiao, YANG Hao, WANG HAO, SHENG Bingwang. Economic benefit evaluation of coal mine safety input based on Choquet fuzzy integral [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 76-82. |
| [3] | ZANG Chengjun, QU Yuan, GAO Xu. Coal mine safety performance assessment methods based on risk management and control [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S1): 29-33. |
| [4] | CHEN Changkun, WANG Xiaoyong, LEI Peng. Injury severity assessment of wounded based on cluster analysis and PCA [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(8): 189-196. |
| [5] | ZHU Jianghong, WANG Rui, LI Yanlai. Risk assessment of subway train door system based on Fine-Kinney and TODIM [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(10): 167-173. |
| [6] | LIU Chaofeng, CAO Chunbo, LIU Caiwei, ZHAO Shaowei, LIU Zhipeng. Dynamic grading clustering method based model for evaluation of service state of bridge structure [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(9): 98-102. |
| [7] | CHANG Zhipeng, ZHANG Zengguo, ZHANG Tao, XU Haoyue. Dissipative structure theory based model for major decision-making social risk situation discrimination model [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(4): 157-162. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||