China Safety Science Journal ›› 2024, Vol. 34 ›› Issue (12): 203-212.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.12.0411
• Emergency technology and management • Previous Articles Next Articles
WU Yu1(), WU Xinyi1, XIE Jiang2
Received:
2024-08-10
Revised:
2024-11-16
Online:
2024-12-28
Published:
2025-06-28
CLC Number:
WU Yu, WU Xinyi, XIE Jiang. Analysis of emergency response to cabin turbulence based on dynamic Bayesian network[J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(12): 203-212.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.12.0411
Table 1
Turbulence critical disposal events
代号 | 事件 | 代号 | 事件 | 代号 | 事件 | 代号 | 事件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 颠簸事件发生 | A111 | 判断颠簸等级失误 | A1241 | 没有固定餐车 | A212 | 乘务人员过度服务 |
A1 | 人为因素 | A112 | 机长没做好固定措施 | A1242 | 乘务人员没有固定自己 | A213 | 机组人员心理问题 |
A2 | 管理因素 | A113 | 没有对颠簸进行广播 | A131 | 没有遵守安全防护 | A221 | 法规制订缺漏 |
A3 | 环境因素 | A114 | 没有进行三方会议 | A132 | 不在座椅上 | A222 | 监管力度不够 |
A4 | 机载设备因素 | A115 | 机长疲劳飞行 | A1321 | 没有抓紧扶手 | A31 | 天气环境恶劣 |
A11 | 机长应急处置失效 | A121 | 乘务人员疲劳飞行 | A1322 | 旅客没有固定自己 | A32 | 飞机无法绕开 |
A12 | 乘务人员应急处置失效 | A122 | 没检查飞机物品固定 | A133 | 旅客没有系好安全带 | A41 | 固定装置故障 |
A13 | 旅客应急失效 | A123 | 没有做好自身防护 | A21 | 内部原因 | A42 | 天气雷达故障 |
A5 | 航前阶段 | A124 | 服务中处置失效 | A22 | 外部原因 | ||
A6 | 航中阶段 | A125 | 乘务人员没有系好安全带 | A211 | 机组成员训练不合格 |
Table 2
Node prior probability table
节点 | 直接节点先验 概率 | 三角模糊数 | 补充节点模糊 概率 | 先验概率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中度 | 重度 | 中度 | 重度 | 中度 | 重度 | 中度 | 重度 | ||
A111 | — | — | (0.012,0.010,0.005) | (0.100,0.150,0.050) | 0.009 | 0.100 | 0.009 | 0.100 | |
A112 | 0.120 | 0.260 | (0.100,0.020,0.039) | (0.400,0.450,0.320) | 0.053 | 0.390 | 0.100 | 0.300 | |
A113 | 0.070 | 0.100 | (0.210,0.100,0.107) | (0.150,0.100,0.050) | 0.136 | 0.100 | 0.090 | 0.100 | |
A114 | — | — | (0.011,0.100,0.107) | (0.110,0.130,0.060) | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | |
A115 | — | — | (0.120,0.800,0.055) | (0.050,0.150,0.100) | 0.085 | 0.010 | 0.085 | 0.010 | |
A121 | — | — | (0.120,0.050,0.100) | (0.120,0.120,0.060) | 0.090 | 0.100 | 0.090 | 0.010 | |
A122 | 0.090 | 0.120 | (0.100,0.120,0.149) | (0.180,0.240,0.240) | 0.123 | 0.220 | 0.100 | 0.150 | |
A123 | 0.150 | 0.360 | (0.350,0.354,0.244) | (0.400,0.450,0.620) | 0.316 | 0.490 | 0.200 | 0.400 | |
A125 | 0.100 | 0.200 | (0.120,0.100,0.060) | (0.520,0.490,0.580) | 0.100 | 0.530 | 0.100 | 0.300 | |
A1241 | 0.200 | 0.420 | (0.280,0.310,0.310) | (0.500,0.530,0.530) | 0.200 | 0.520 | 0.200 | 0.450 | |
A1242 | 0.160 | 0.260 | (0.300,0.340,0.330) | (0.420,0.380,0.370) | 0.290 | 0.390 | 0.200 | 0.300 | |
A131 | 0.100 | 0.200 | (0.100,0.120,0.080) | (0.180,0.250,0.170) | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | |
A1321 | 0.100 | 0.250 | (0.120,0.120,0.060) | (0.400,0.380,0.468) | 0.100 | 0.416 | 0.100 | 0.300 | |
A1322 | 0.140 | 0.350 | (0.210,0.208,0.100) | (0.350,0.320,0.479) | 0.173 | 0.383 | 0.150 | 0.360 | |
A133 | 0.160 | 0.420 | (0.310,0.320,0.486) | (0.400,0.390,0.490 | 0.293 | 0.353 | 0.200 | 0.400 | |
A211 | — | — | (0.100,0.100,0.100) | (0.100,0.100,0.100) | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
A212 | 0.27 | 0.460 | (0.310,0.320,0.486) | (0.400,0.390,0.490) | 0.372 | 0.426 | 0.300 | 0.450 | |
A213 | — | — | (0.100,0.100.0.100) | (0.150,0.210,0.240) | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | |
A221 | 0.010 | 0.010 | (0.010,0.010,0.010) | (0.001,0.001,0.001) | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
A222 | — | — | (0.030,0.040,0.080) | (0.030,0.040,0.080) | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
A31 | 0.100 | 0.300 | (0.100,0.150,0.050) | (0.250,0.300,0.350) | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.300 | |
A32 | 0.060 | 0.080 | (0.020,0.032,0.029) | (0.042,0.030,0.066) | 0.027 | 0.046 | 0.050 | 0.070 | |
A41 | 0.100 | 0.100 | (0.120,0.100,0.080) | (0.120,0.100,0.080) | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
A42 | 0.010 | 0.010 | (0.010,0.010,0.010) | (0.010,0.010,0.010) | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
[1] |
|
[2] |
Aviation safety network (2017-2022)[DB/OL]. [2023-11-21].
|
[3] |
|
[4] |
FAA-H-8083-25C, Pilot's handbook of aeronautical knowledge[S], 2023.
|
[5] |
李朝潞, 吴俊杰, 万连成. 基于支持向量机的飞机颠簸预测方法研究[J]. 西安航空学院学报, 2022, 40(3):24-28.
|
|
|
[6] |
曾兵, 肖子龙, 董理, 等. 基于G-sensor实报的空中颠簸管理系统设计[J]. 民航学报, 2022, 6(4):77-81.
|
|
|
[7] |
|
[8] |
杜红兵, 张世博, 李弘毅, 等. 火灾场景下民机客舱人员疏散仿真及优化[J]. 中国安全生产科学技术, 2023, 19(2):187-194.
|
|
|
[9] |
张青松, 魏祥宇, 吴煜. 智能化民航安保的研究热点与发展趋势[J]. 交通信息与安全, 2023, 41(5):1-11.
|
|
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
AC-121-FS—2009-35,关于制定空中颠簸管理程序防止人员伤害的要求[S].
|
[14] |
CCAR-91-R4,一般运行和飞行规则[S]. 2022.
|
[15] |
AC-121-FS-2011-004R1,航空承运人运行中心(AOC)政策与标准[S].
|
[16] |
AC-121-FS-27-R3,客舱乘务员的资格和训练[S]. 2020.
|
[17] |
余稼洋, 郭建胜, 周楚涵, 等. 基于Bow-tie-DT-FTA的航空安全事故预防措施决策分析[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(8):158-164.
|
|
|
[18] |
刘保占, 靳卫卫, 安伟, 等. 基于模糊Bow-tie模型的深水钻井平台井喷溢油风险评价[J]. 船海工程, 2020, 49(2):1-5.
|
|
|
[19] |
杨文安, 李佳欣. 基于动态贝叶斯网络的装配式建筑吊装施工安全风险分析[J]. 安全与环境学报, 2024, 24(4):1328-1336.
|
|
|
[20] |
陈志煌, 刘国恒, 王莹莹, 等. 基于动态贝叶斯网络的水下连接器故障诊断[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(5):81-87.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.05.013 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.05.013 |
|
[21] |
张健, 罗鑫悦, 黎宗孝, 等. 基于动态贝叶斯网络的无人机航迹模型研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2023, 19(11):188-193.
|
|
|
[22] |
岳文静, 杜丽敬, 陈先锋, 等. 基于DBN的气体泄漏事故情景推演与节点分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(增1):165-170.
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.S1.0893 |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
张健健, 郭继坤, 费青竹. 基于主成分分析和三角模糊数的应急物资供应能力指标体系[J]. 兵工自动化, 2023, 42(11):68-72.
|
|
|
[26] |
|
[1] | SHANG Guoyin. Research on prevention and emergency response technologies for external factors causing fire in coal mines [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(S1): 274-279. |
[2] | JIANG Zijian, ZHOU Rongyi, SHI Yunxiao, LIU Can, YANG Bifan, ZHENG Shiqiu. Correlation and traceability analysis of hazardous chemical explosion accidents based on Bayesian network [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(6): 173-180. |
[3] | CHEN Weijiong, SU Ziwei, QIN Tingrong, HAN Weijia, WANG Kan, KANG Yutao. Evaluation of comprehensive emergency response capability for port ship oil spill with cloud gravity center evaluation method [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 183-190. |
[4] | WANG Yonggang, MA Wenting. Evaluation model of pilot emergency response capability [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 199-206. |
[5] | PEI Xiaodong, YAO Zhiyuan, WANG Liang, SHAO Hao, WANG Kai, WU Zhengyan. Virtual simulation experimental system for mine fire monitoring and prevention based on Unity3D [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(3): 109-116. |
[6] | ZHANG Shulin, WANG Lanning, LU Yi. Risk assessment of hydrogen peroxide production technology by using anthraquinone process based on dynamic Bayesian network [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 110-116. |
[7] | QI Yun, XUE Kailong, WANG Wei, CUI Xinchao, WANG Hongxiang, QI Qingjie. Assessment model of emergency response capability for coal and gas outburst accidents in mines [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 225-230. |
[8] | SUN Meilan, ZOU Shuliang, XU Shoulong, CHEN Jiahua. Nuclear emergency scenario analysis for spent fuel reprocessing based on dynamic Bayesian network [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(10): 214-220. |
[9] | WANG Sitong, LONG Xuecheng, LIU Wei. Implementation path for cultivating public health emergency management talents under overall safety and emergency response [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(1): 10-16. |
[10] | LIU Guangqian, GU Xiaobo. Storage safety evaluation of hazardous materials based on improved FAHP-Entropy method [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(3): 147-152. |
[11] | WU Yu, YANG Meng, ZHANG Qingsong. Evaluation method of collaborative capacity of cabin fire emergency response based on cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(12): 206-213. |
[12] | FAN Lin, LIU Jin, LONG Xuecheng, LIU Wei. Research on talent training of emergency response workers based on collaborative emergency perspective [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(11): 24-29. |
[13] | ZHANG Wenshan, ZHANG Quanzhu. Research on application of emergency command and online safety monitoring system [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S2): 231-235. |
[14] | XIANG Wenping, LIU He, WANG He, ZHANG Li, TANG Qiao, LIU Xiaobing. Operation risk analysis and emergency control strategy for unmanned hydropower stations [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(S1): 121-128. |
[15] | YU Jianxing, FAN Haizhao, CHEN Haicheng, WU Shibo, HAN Fang, LIU Shaoqing. Risk factors analysis method of marine riser failure and its application [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(11): 47-53. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||