中国安全科学学报 ›› 2024, Vol. 34 ›› Issue (5): 175-185.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552
李一可1,2(), 张洪海1,2,**(), 石宗北1,2, 周锦伦1,2
收稿日期:
2023-11-20
修回日期:
2024-02-21
出版日期:
2024-05-28
通讯作者:
作者简介:
李一可 (1997—),女,甘肃临夏人,博士研究生,主要研究方向为航空安全管理。E-mail: lyk1028@nuaa.edu.cn。
张洪海 教授
基金资助:
LI Yike1,2(), ZHANG Honghai1,2,**(), SHI Zongbei1,2, ZHOU Jinlun1,2
Received:
2023-11-20
Revised:
2024-02-21
Published:
2024-05-28
摘要:
为探究空中交通运行安全风险耦合演化特征,厘清基于N-K模型与功能共振分析方法(FRAM)相结合的空中交通运行系统耦合变异形成机制,首先,收集不安全事件文本数据,归纳事件中的风险因素并归类,得到其历史发生频率以及风险因素之间的耦合关系;其次,利用N-K模型求解运行风险因素间的耦合度值;然后,结合输出时间与精度,定量评估FRAM功能模块的可变性,分析空中交通运行安全风险耦合机制;最后,分别以区域导航(RNAV)进近不安全事件与偏离航路不安全事件为例,分析其安全风险。结果表明:基于N-K-FRAM的风险耦合机制能够合理有效地定量计算功能模块间的变异性,弱化了传统分析方法对主观意识的依赖性,分析结果更为客观科学。
中图分类号:
李一可, 张洪海, 石宗北, 周锦伦. 基于N-K-FRAM的空中交通运行安全风险耦合机制[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 175-185.
LI Yike, ZHANG Honghai, SHI Zongbei, ZHOU Jinlun. Coupling mechanism of air traffic operation safety risk based on N-K-FRAM[J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 175-185.
表1
空中交通运行系统风险因素
风险因素 | 详细内容 |
---|---|
人为因素 | 机务人员:心理感知、行为错误/遗忘/缺少/延迟、计划有误、设备使用不当、身体不适、程序相关知识经验不足等; 机组人员:与理解与解释相关的沟通能力,行为上错误/延迟/遗忘,信息处理/决策判断,设备操作经验不足,心理认知/注意力/个性态度等; 管制人员:语言与口音/通信准确性等沟通问题,不正确行为表现/信息处理、设备使用问题等 |
机器设备 因素 | 飞机系统:通信系统对讲机故障,防冰/雨/雪系统故障,电力系统故障、起落架系统损坏、飞机控制系统问题、自动飞行系统、数据记录仪、中央警告面板故障等; 飞机结构:挡风玻璃维护不当、尾翼损坏、尾翼维护不当、桁条损坏、短舱结构损坏、座椅损坏等; 飞机动力装置:发动机故障、发动机压缩机磨损、发动机引气系统故障等 |
环境气象 因素 | 气象环境:晴空湍流,对流湍流,顺风、大风、降雨、闪电等; 物理环境:地面设备、鸟类动物出现、工作空间环境、跑道表面潮湿、跑道表面覆盖雪/雪泥/冰、周边建筑、地形潮湿泥泞等; 运行环境:机场设施(照明等)、航向道信息准确性、交通拥堵、气象服务信息准确性等 |
组织管理 因素 | 政策管理问题、设备设计问题、培训、文件信息充分性与可用性、文件未记录保存等 |
表4
F1中各风险因素的耦合概率
Ph=1,m=0,e=0,g=0=0.298 5 | Ph=0,m=1,e=0,g=0=0 | Ph=0,m=0,e=1,g=0=0 | Ph=0,m=0,e=0,g=1=0.417 9 | Ph=1,m=1,e=0,g=0=0 |
---|---|---|---|---|
Ph=1,m=0,e=1,g=0=0 | Ph=1,m=0,e=0,g=1=0.283 6 | Ph=0,m=1,e=1,g=0=0 | Ph=0,m=1,e=0,g=1=0 | Ph=0,m=0,e=1,g=1=0 |
Ph=1,m=1,e=1,g=0=0 | Ph=1,m=1,e=0,g=1=0 | Ph=1,m=0,e=1,g=1=0 | Ph=0,m=1,e=1,g=1=0 | Ph=1,m=1,e=1,g=1=0 |
表5
F1中各风险因素的风险变化概率
Ph=0=0.417 9 | Ph=1=0.582 1 | Pm=0=1.000 0 | Pm=1=0.000 0 | =1.000 0 | =0.000 0 | =0.298 5 | =0.701 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph=0,m=0= 0.417 9 | Ph=0,m=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0= 0.582 1 | Ph=1,m=1= 0.000 0 | Ph=0,e=0= 0.417 9 | = 0.000 0 | Ph=1,e=0= 0.582 1 | Ph=1,e=1= 0.000 0 |
Ph=0,g=0= 0.000 0 | Ph=0,g=1= 0.417 9 | Ph=1,g=0= 0.298 5 | Ph=1,g=1= 0.283 6 | Pm=0,e=0= 1.000 0 | = 0.000 0 | Pm=1,e=0= 0.000 0 | Pm=1,e=1= 0.000 0 |
Pm=0,g=0= 0.298 5 | Pm=0,g=1= 0.701 5 | Pm=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,g=1= 0.000 0 | = 0.298 5 | = 0.701 5 | = 0.000 | = 0.000 |
Nh=0,m=0,e=0= 0.417 9 | = 0.000 0 | Nh=0,m=1,e=0= 0.000 0 | Nh=1,m=0,e=0= 0.582 1 | Nh=0,m=1,e=1= 0.000 | = 0.000 | Nh=1,m=1,e=0= 0.000 | Nh=1,m=1,e=1= 0.000 |
Ph=0,m=0,e=0= 0.417 9 | = 0.000 0 | Ph=0,m=1,e=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,e=0= 0.582 1 | Ph=0,m=1,e=1= 0.000 0 | = 0.000 0 | Ph=1,m=1,e=0= 0.000 0 | Ph=1,m=1,e=1= 0.000 0 |
Ph=0,m=0,g=0= 0.000 0 | Ph=0,m=0,g=1= 0.417 9 | Ph=0,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=0= 0.298 5 | Ph=0,m=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=1= 0.283 6 | Ph=1,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=0,m=1,g=0= 0.124 7 | Ph=0,m=0,g=1= 0.293 2 | Ph=0,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=0= 0.173 8 | Ph=0,m=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=1= 0.408 3 | Ph=1,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.000 0 | Ph=0,e=0,g=1= 0.417 9 | Ph=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=0= 0.298 5 | Ph=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=1= 0.283 6 | Ph=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.298 5 | Pm=0,e=0,g=1= 0.417 9 | Pm=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=0= 0.000 0 | Pm=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.124 7 | Ph=0,e=0,g=1= 0.293 2 | Ph=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=0= 0.173 8 | Ph=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=1= 0.408 3 | Ph=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.298 5 | Pm=0,e=0,g=1= 0.701 5 | Pm=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=0= 0.000 0 | Pm=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
表6
F9中各风险因素的耦合概率
Ph=1,m=0,e=0,g=0= 0.287 6 | Ph=0,m=1,e=0,g=0= 0.146 7 | Ph=0,m=0,e=1,g=0= 0.245 2 | Ph=0,m=0,e=0,g=1= 0.001 9 | Ph=1,m=1,e=0,g=0= 0.075 3 |
---|---|---|---|---|
Ph=1,m=0,e=1,g=0= 0.094 6 | Ph=1,m=0,e=0,g=1= 0.040 5 | Ph=0,m=1,e=1,g=0= 0.015 4 | Ph=0,m=1,e=0,g=1= 0.023 2 | Ph=0,m=0,e=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=1,m=1,e=1,g=0= 0.015 4 | Ph=1,m=1,e=0,g=1= 0.021 2 | Ph=1,m=0,e=1,g=1= 0.005 8 | Ph=0,m=1,e=1,g=1= 0.003 9 | Ph=1,m=1,e=1,g=1= 0.023 3 |
表7
F9中各风险因素的风险变化概率
Ph=0=0.436 3 | Ph=1=0.563 7 | Pm=0=0.675 6 | Pm=1=0.324 4 | Pe=0=0.596 4 | Pe=1=0.403 6 | Pg=0=0.864 8 | Pg=1=0.135 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph=0,m=0= 0.247 1 | Ph=0,m=1= 0.189 2 | Ph=1,m=0= 0.428 5 | Ph=1,m=1= 0.135 2 | Ph=0,e=0= 0.171 8 | Ph=0,e=1= 0.260 6 | Ph=1,e=0= 0.424 6 | Ph=1,e=1= 0.139 1 |
Ph=0,g=0= 0.407 3 | Ph=0,g=1= 0.029 0 | Ph=1,g=0= 0.472 9 | Ph=1,g=1= 0.090 8 | Pm=0,e=0= 0.330 0 | Pm=0,e=1= 0.345 6 | Pm=1,e=0= 0.266 4 | Pm=1,e=1= 0.058 0 |
Pm=0,g=0= 0.627 4 | Pm=0,g=1= 0.048 2 | Pm=1,g=0= 0.252 8 | Pm=1,g=1= 0.071 6 | Pe=0,g=0= 0.509 6 | Pe=0,g=1= 0.086 8 | Pe=1,g=0= 0.370 6 | Pe=1,g=1= 0.033 0 |
Ph=0=0.436 3 | Ph=1=0.563 7 | Pm=0=0.675 6 | Pm=1=0.324 4 | Pe=0=0.596 4 | Pe=1=0.403 6 | Pg=0=0.864 8 | Pg=1=0.135 2 |
Ph=0,m=0,e=0= 0.001 9 | Ph=0,m=0,e=1= 0.245 2 | Ph=0,m=1,e=0= 0.169 9 | Ph=1,m=0,e=0= 0.328 1 | Ph=0,m=1,e=1= 0.019 3 | Ph=1,m=0,e=1= 0.100 4 | Ph=1,m=1,e=0= 0.096 5 | Ph=1,m=1,e=1= 0.038 7 |
Ph=0,m=0,g=0= 0.245 2 | Ph=0,m=0,g=1= 0.001 9 | Ph=0,m=1,g=0= 0.162 1 | Ph=1,m=0,g=0= 0.382 2 | Ph=0,m=1,g=1= 0.027 1 | Ph=1,m=0,g=1= 0.046 3 | Ph=1,m=1,g=0= 0.090 7 | Ph=1,m=1,g=1= 0.044 5 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.146 7 | Ph=0,e=0,g=1= 0.025 1 | Ph=0,e=1,g=0= 0.260 6 | Ph=1,e=0,g=0= 0.362 9 | Ph=0,e=1,g=1= 0.003 9 | Ph=1,e=0,g=1= 0.061 7 | Ph=1,e=1,g=0= 0.110 0 | Ph=1,e=1,g=1= 0.029 1 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.287 6 | Pm=0,e=0,g=1= 0.042 4 | Pm=0,e=1,g=0= 0.339 8 | Pm=1,e=0,g=0= 0.222 0 | Pm=0,e=1,g=1= 0.005 8 | Pm=1,e=0,g=1= 0.044 4 | Pm=1,e=1,g=0= 0.030 8 | Pm=1,e=1,g=1= 0.027 2 |
表8
RNAV进近不安全事件中各模块的耦合风险度
功能 模块 | U(H,M) | U(H,E) | U(H,G) | U(M,E) | U(M,G) | U(H,M,E) | U(H,M,G) | U(H,E,G) | U(M,E,G) | U(H,M,E,G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | — | — | 0.097 6 | — | — | 0.017 1 | — | 0.297 6 | — | — |
F5 | 0.030 0 | — | 0.008 3 | — | 0.031 7 | — | 0.234 1 | — | — | — |
F6 | 0.073 6 | — | — | — | 0.125 2 | — | 0.285 7 | — | — | — |
F8 | — | 0.018 2 | — | — | 0.027 4 | — | 0.335 9 | — | — | — |
F9 | 0.030 3 | 0.088 7 | 0.017 4 | 0.077 9 | 0.032 6 | 0.444 1 | 0.097 3 | 0.137 8 | 0.152 3 | 0.542 8 |
表9
偏离航路不安全事件模块⑨中各风险因素的耦合概率
Ph=1,m=0,e=0,g=0= 0.111 1 | Ph=0,m=1,e=0,g=0= 0.092 6 | Ph=0,m=0,e=1,g=0= 0.074 1 | Ph=0,m=0,e=0,g=1= 0.037 0 | Ph=1,m=1,e=0,g=0= 0.055 6 |
---|---|---|---|---|
Ph=1,m=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,e=0,g=1= 0.055 6 | Ph=0,m=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=0,m=1,e=0,g=1= 0.000 0 | Ph=0,m=0,e=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=1,m=1,e=1,g=0= 0.055 6 | Ph=1,m=1,e=0,g=1= 0.166 7 | Ph=1,m=0,e=1,g=1= 0.129 5 | Ph=0,m=1,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=1,e=1,g=1= 0.222 2 |
表10
偏离航路不安全事件模块⑨中各风险因素的风险变化概率
Ph=0=0.203 7 | Ph=1=0.796 3 | Pm=0=0.407 3 | Pm=1=0.592 7 | =0.518 6 | =0.481 4 | =0.389 | =0.611 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph=0,m=0= 0.111 1 | Ph=0,m=1= 0.092 6 | Ph=1,m=0= 0.296 2 | Ph=1,m=1= 0.500 1 | Ph=0,e=0= 0.129 6 | Ph=0,e=1= 0.074 1 | Ph=1,e=0= 0.389 | Ph=1,e=1= 0.407 3 |
Ph=0,g=0= 0.166 7 | Ph=0,g=1= 0.037 0 | Ph=1,g=0= 0.222 3 | Ph=1,g=1= 0.57 4 | Pm=0,e=0= 0.203 7 | Pm=0,e=1= 0.203 6 | Pm=1,e=0= 0.314 9 | Pm=1,e=1= 0.277 8 |
Ph=0=0.203 7 | Ph=1=0.796 3 | Pm=0=0.407 3 | Pm=1=0.592 7 | =0.518 6 | =0.481 4 | =0.389 | =0.611 |
Pm=0,g=0= 0.185 2 | Pm=0,g=1= 0.222 2 | Pm=1,g=0= 0.203 7 | Pm=1,g=1= 0.388 9 | Pe=0,g=0= 0.259 3 | Pe=0,g=1= 0.259 3 | Pe=1,g=0= 0.129 6 | Pe=1,g=1= 0.351 8 |
Nh=0,m=0,e=0= 0.037 0 | Nh=0,m=0,e=1= 0.074 1 | Nh=0,m=1,e=0= 0.092 6 | Nh=1,m=0,e=0= 0.166 7 | Nh=0,m=1,e=1= 0.000 0 | Nh=1,m=0,e=1= 0.129 5 | Nh=1,m=1,e=0= 0.222 3 | Nh=1,m=1,e=1= 0.277 8 |
Ph=0,m=0,g=0= 0.074 1 | Ph=0,m=0,g=1= 0.037 0 | Ph=0,m=1,g=0= 0.092 6 | Ph=1,m=0,g=0= 0.111 1 | Ph=0,m=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=1= 0.185 1 | Ph=1,m=1,g=0= 0.111 2 | Ph=1,m=1,g=1= 0.388 9 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.092 6 | Ph=0,e=0,g=1= 0.037 0 | Ph=0,e=1,g=0= 0.074 1 | Ph=1,e=0,g=0= 0.166 7 | Ph=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=1= 0.222 3 | Ph=1,e=1,g=0= 0.055 6 | Ph=1,e=1,g=1= 0.351 7 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.111 1 | Pm=0,e=0,g=1= 0.092 8 | Pm=0,e=1,g=0= 0.074 1 | Pm=1,e=0,g=0= 0.148 2 | Pm=0,e=1,g=1= 0.129 5 | Pm=1,e=0,g=1= 0.166 7 | Pm=1,e=1,g=0= 0.055 6 | Pm=1,e=1,g=1= 0.222 2 |
表11
偏离航路不安全事件中各模块的耦合风险度
功能 模块 | U(H,M) | U(H,E) | U(H,G) | U(M,G) | U(E,G) | U(H,M,E) | U(H,M,G) | U(H,E,G) | U(H,M,E,G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F② | — | — | 0.186 5 | — | — | — | — | — | — |
F③ | — | — | 0.057 8 | 0.103 1 | — | — | 0.216 5 | — | — |
F⑧ | 0.035 4 | — | — | 0.125 2 | — | — | 0.295 8 | — | — |
F⑨ | — | — | — | 0.292 7 | — | — | 0.432 3 | — | — |
F⑩ | 0.014 4 | 0.030 5 | 0.144 6 | — | 0.041 0 | 0.307 5 | — | 0.245 2 | 0.552 9 |
[1] |
陈磊, 焦健, 赵廷弟. 基于模型的复杂系统安全分析综述[J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(6):1287-1291.
|
|
|
[2] |
|
[3] |
张宏宏, 甘旭升, 孙静娟, 等. 基于STPA-TOPAZ的低空无人机冲突解脱安全性分析[J]. 航空学报, 2022, 43(7):262-274.
|
|
|
[4] |
徐远. 基于功能共振模型的通用航空碰撞事故致因分析研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2022.
|
|
|
[5] |
|
[6] |
张玥, 帅斌, 黄文成, 等. 基于FRAM的铁路危险品运输事故演化机制研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(2):171-176.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.02.027 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.02.027 |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
王岩韬, 唐建勋, 赵嶷飞. 航班运行风险因素耦合性分析[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(7):77-81.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.07.014 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.07.014 |
|
[28] |
方俊, 郭佩文, 朱科, 等. 基于N-K模型的地铁隧道施工安全风险耦合演化分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6):1-9.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102 |
|
[29] |
吴贤国, 吴克宝, 沈梅芳, 等. 基于N-K模型的地铁施工安全风险耦合研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(4):96-101.
|
|
|
[30] |
姜宁. 基于风险耦合的交通安全应急管理系统研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2011.
|
|
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
曾亮. 多层次模糊评估法在民航不安全事件风险评估中的应用[J]. 中国安全科学学报, 2008, 18(1):131-138.
|
|
[1] | 申玲, 唐令怡, 廖洁. 基于CN-FRAM的公共交通设备设施系统运营安全韧性度量[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(3): 45-54. |
[2] | 张建设, 黄艳龙, 李瑚均, 陈辉华, 何况, 代姿爽. 基于改进N-K模型的地铁盾构掘进安全风险耦合研究[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(2): 67-75. |
[3] | 郭进平, 马卓远, 孙寅峰, 韩欣亚. 基于FRAM的煤矿生产系统应用[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(6): 73-79. |
[4] | 王涵宇, 谭钦文. 基于FRAM的有限空间作业安全职责半定量分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(5): 88-95. |
[5] | 张冰鉴, 苏秦, 刘海龙. 基于FTA-BN的云ERP不安全事件的人因失误分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(2): 38-47. |
[6] | 方俊, 郭佩文, 朱科, 陈正福. 基于N-K模型的地铁隧道施工安全风险耦合演化分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6): 1-9. |
[7] | 杨越, 马博凯, 曹宇轩. 国外空管不安全事件中的人误风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(12): 38-45. |
[8] | 贾博, 孙延进, 张贵明. 基于DBN的飞机着陆弹跳预测方法[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(6): 84-91. |
[9] | 杨婷, 帅斌, 黄文成. 基于N-K模型的道路危险品运输系统耦合风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(9): 132-137. |
[10] | 陈勇刚, 熊升华, 贺强, 詹婷雯. 民航机务维修不安全事件N-K风险耦合分析[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(2): 104-109. |
[11] | 王永刚,王灿敏,郑红运,陈芳. 基于系统动力学的航空公司不安全事件致因复杂性研究[J]. 中国安全科学学报, 2013, 23(8): 71-. |
[12] | 李春香. 飞行数据可视化技术研究[J]. 中国安全科学学报, 2009, 19(1): 166-. |
[13] | 曾亮. 多层次模糊评估法在民航不安全事件风险评估中的应用[J]. 中国安全科学学报, 2008, 18(1): 131-. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||