中国安全科学学报 ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (6): 1-9.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102
• 安全社会科学与安全管理 • 下一篇
收稿日期:
2022-01-12
修回日期:
2022-04-18
出版日期:
2022-06-28
通讯作者:
作者简介:
方 俊 (1964—),男,博士,教授,博士生导师,主要从事工程项目管理及信息化、建设项目投融资、建设工程造价管理方面的研究。E-mail: whutfj@126.com。
陈正福,高级工程师
基金资助:
FANG Jun1(), GUO Peiwen1, ZHU Ke1,2,**(
), CHEN Zhengfu3
Received:
2022-01-12
Revised:
2022-04-18
Published:
2022-06-28
摘要:
为探究地铁隧道施工安全风险因素作用机制,科学预防施工安全事故,引入N-K模型演化分析地铁隧道施工安全风险耦合。在施工安全风险因素定义和耦合机制分析的基础上,根据耦合层次网络模型构建耦合交互场景,并按耦合数量进行组合分类;建立基于N-K模型的耦合效应度量模型,进行耦合信息交互、耦合效应量化计算;以我国近20年发生的231起地铁隧道施工典型事故为例,验证该模型的有效性和准确性。结果表明:安全事故的发生与风险耦合值成正比,耦合因素越多则风险值越大;人-管耦合风险值最大,管-环耦合风险值最小;主观因素与客观因素的耦合更易导致安全事故的发生。
方俊, 郭佩文, 朱科, 陈正福. 基于N-K模型的地铁隧道施工安全风险耦合演化分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6): 1-9.
FANG Jun, GUO Peiwen, ZHU Ke, CHEN Zhengfu. Coupling evolution analysis of subway tunnel construction safety risk based on N-K model[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 1-9.
表2
2000—2020年我国地铁隧道施工事故件数及对应概率
单因素 耦合 | 次数 | n00000=0 | n10000=9 | n01000=2 | n00100=3 | n00010=1 | n00001=15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率 | P00000=0.000 0 | P10000=0.039 0 | P01000=0.008 7 | P00100=0.013 0 | P00010=0.004 3 | P00001=0.064 9 | |
双因素 耦合 | 次数 | n11000=8 | n10100=9 | n10010=1 | n10001=6 | n01100=2 | n01010=1 |
频率 | P11000=0.034 6 | P10100=0.039 0 | P10010=0.004 3 | P10001=0.026 0 | P01100=0.008 7 | P01010=0.004 3 | |
次数 | n01001=2 | n00110=3 | n00101=3 | n00011=1 | — | — | |
频率 | P01001=0.008 7 | P00110=0.013 0 | P00101=0.013 0 | P00011=0.004 3 | — | — | |
多因素 耦合 | 次数 | n11100=2 | n11010=2 | n11001=8 | n10110=3 | n10101=19 | n10011=19 |
频率 | P11100=0.008 7 | P11010=0.008 7 | P11001=0.034 6 | P10110=0.013 0 | P10101=0.082 3 | P10011=0.082 3 | |
次数 | n01110=2 | n01101=4 | n01011=5 | n00111=4 | n11110=23 | n11101=18 | |
频率 | P01110=0.008 7 | P01101=0.017 3 | P01011=0.021 6 | P00111=0.017 3 | P11110=0.099 6 | P11101=0.077 9 | |
次数 | n11011=13 | n10111=17 | n01111=3 | n11111=23 | — | — | |
频率 | P11011=0.056 3 | P10111=0.073 6 | P01111=0.013 0 | P11111=0.099 6 | — | — |
表4
双因素风险耦合概率
P00...=0.129 9 | P01...=0.090 9 | P10...=0.359 3 | P11...=0.419 9 | P0.0..=0.116 9 | P0.1..=0.103 9 | P1.0..=0.285 7 | P1.1..=0.493 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0..0.=0.134 2 | P0..1.=0.086 6 | P1..0.=0.342 0 | P1..1.=0.437 2 | P0...0=0.060 6 | P0...1=0.160 2 | P1...0=0.246 8 | P1...1=0.532 5 |
P.00..=0.225 1 | P.01..=0.264 1 | P.10..=0.177 5 | P.11..=0.333 3 | P.0.0.=0.277 1 | P.0.1.=0.212 1 | P.1.0.=0.199 1 | P.1.1.= 0.311 8 |
P.0..0=0.125 6 | P.0..1=0.363 6 | P.1..0=0.181 8 | P.1..1=0.329 0 | P..00.=0.216 5 | P..01.=0.186 1 | P..10.=0.259 7 | P..11.=0.337 6 |
P..0.0=0.103 9 | P..0.1=0.298 7 | P..1.0=0.203 5 | P..1.1=0.393 9 | P...00=0.151 5 | P...01=0.324 7 | P...10=0.155 8 | P...11=0.368 0 |
表5
三因素风险耦合概率
P000..=0.073 6 | P001..=0.056 3 | P010..=0.043 3 | P100..=0.151 5 | P110..=0.134 2 | P101..=0.207 8 | P011..=0.047 6 | P111..=0.285 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P00.0.=0.090 9 | P00.1.=0.039 0 | P01.0.=0.047 6 | P10.0.=0.186 1 | P11.0.=0.155 8 | P10.1.=0.173 2 | P01.1.=0.047 6 | P11.1.=0.264 1 |
P00..0=0.030 3 | P00..1=0.099 6 | P01..0=0.030 3 | P01..1=0.060 6 | P10..0=0.095 2 | P10..1=0.264 1 | P11..0=0.151 5 | P11..1=0.268 4 |
P0.00.=0.082 3 | P0.01.=0.03 6 | P0.10.=0.051 9 | P0.11.=0.051 9 | P1.00.=0.134 2 | P1.01.=0.151 5 | P1.10.=0.207 8 | P1.11.=0.285 7 |
P0..00=0.030 3 | P0..01=0.103 9 | P0..10=0.030 3 | P0..11=0.05 3 | P1..00=0.121 2 | P1..01=0.220 8 | P1..10=0.125 5 | P1..11=0.311 7 |
P0.0.0=0.017 3 | P0.0.1=0.099 6 | P0.1.0=0.043 3 | P0.1.1=0.060 6 | P1.0.0=0.086 6 | P1.0.1=0.199 1 | P1.1.0=0.160 2 | P1.1.1=0.333 3 |
P.000.=0.129 9 | P.001.=0.095 2 | P.010.=0.147 2 | P.100.=0.086 6 | P.011.=0.116 9 | P.110.=0.112 6 | P.101.=0.090 9 | P.111.=0.220 8 |
P.00.0=0.047 6 | P.00.1=0.177 5 | P.01.0=0.077 9 | P.10.0=0.056 3 | P.11.0=0.125 5 | P.10.1=0.121 2 | P.01.1=0.186 1 | P.11.1=0.207 8 |
P.0.00=0.090 9 | P.0.01=0.186 1 | P.0.10=0.034 6 | P.1.00=0.060 6 | P.0.11=0.177 5 | P.1.10=0.121 2 | P.1.01=0.138 5 | P.1.11=0.190 5 |
P..000=0.082 3 | P..001=0.134 2 | P..010=0.021 6 | P..100=0.069 3 | P..011=0.164 5 | P..101=0.190 5 | P..110=0.134 2 | P..111=0.203 5 |
表6
四因素风险耦合概率
P0000.=0.064 9 | P0001.=0.008 7 | P0010.=0.026 0 | P0100.=0.017 3 | P1000.=0.064 9 | P0011.=0.030 3 | P0110.=0.026 0 | P1100.=0.069 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0101.=0.026 0 | P1010.=0.121 2 | P1001.=0.086 6 | P1110.=0.086 6 | P1101.=0.064 9 | P1011.=0.086 6 | P0111.=0.021 6 | P1111.=0.199 1 |
P000.0=0.004 3 | P000.1=0.069 3 | P001.0=0.026 0 | P010.0=0.013 0 | P100.0=0.043 3 | P001.1=0.030 3 | P010.1=0.030 3 | P011.0=0.017 3 |
P110.0=0.043 3 | P101.0=0.051 9 | P100.1=0.108 2 | P111.0=0.108 2 | P110.1=0.090 9 | P101.1=0.155 8 | P011.1=0.030 3 | P111.1=0.177 5 |
P00.00=0.013 0 | P00.01=0.077 9 | P00.10=0.017 3 | P01.00=0.017 3 | P10.00=0.077 9 | P11.00=0.043 3 | P00.11=0.021 6 | P10.10=0.017 3 |
P01.01=0.026 0 | P10.01=0.108 2 | P01.10=0.013 0 | P11.10=0.108 2 | P01.11=0.034 6 | P11.01=0.112 6 | P10.11=0.155 8 | P11.11=0.155 8 |
P0.000=0.008 7 | P0.001=0.073 6 | P0.010=0.008 7 | P0.100=0.021 6 | P1.000=0.073 6 | P0.011=0.026 0 | P0.110=0.021 6 | P1.100=0.047 6 |
P1.010=0.013 0 | P1.001=0.060 6 | P0.101=0.030 3 | P0.111=0.030 3 | P1.110=0.112 6 | P1.101=0.160 2 | P1.011=0.138 5 | P1.111=0.173 2 |
P.0000=0.039 0 | P.0001=0.090 9 | P.0010=0.008 7 | P.0100=0.051 9 | P.1000=0.043 3 | P.0011=0.086 6 | P.0110=0.026 0 | P.1100=0.017 3 |
P.1001=0.043 3 | P.1010=0.013 0 | P.0101=0.095 2 | P.0111=0.090 9 | P.1110=0.108 2 | P.1101=0.095 2 | P.1011=0.077 9 | P.1111=0.112 6 |
表7
五因素风险耦合概率
P00000=0.000 0 | P10000=0.039 0 | P01000=0.008 7 | P00100=0.013 0 | P00010=0.004 3 | P00001=0.064 9 | P11000=0.034 6 | P10100=0.039 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10010=0.004 3 | P10001=0.026 0 | P01100=0.008 7 | P01010=0.004 3 | P01001=0.008 7 | P00110=0.013 0 | P00101=0.013 0 | P00011=0.004 3 |
P11100=0.008 7 | P11010=0.008 7 | P11001=0.034 6 | P10110=0.013 0 | P10101=0.082 3 | P10011=0.082 3 | P01110=0.008 7 | P01101=0.017 3 |
P01011=0.021 6 | P00111=0.017 3 | P11110=0.099 6 | P11101=0.077 9 | P11011=0.056 3 | P10111=0.073 6 | P01111=0.013 0 | P11111=0.099 6 |
表8
风险耦合结果及排序
耦合值 | 排序 | 耦合值 | 排序 |
---|---|---|---|
T5(a,b,c,d,e)=0.314 0 | 1 | T38(b,c,e)=0.022 5 | 14 |
T41(a,b,c,d)=0.103 7 | 4 | T39(b,d,e)=0.046 6 | 9 |
T42(a,b,c,e)=0.061 6 | 6 | T310(c,d,e)=0.048 9 | 7 |
T43(a,b,d,e)=0.103 6 | 5 | T21(a,b)=0.008 1 | 21 |
T44(a,c,d,e)=0.121 2 | 2 | T22(a,c)=0.013 5 | 18 |
T45(b,c,d,e)=0.116 0 | 3 | T23(a,d)=0.014 2 | 17 |
T31(a,b,c)=0.029 0 | 13 | T24(a,e)=0.001 1 | 25 |
T32(a,b,d)=0.047 9 | 8 | T25(b,c)=0.009 5 | 19 |
T33(a,b,e)=0.017 0 | 16 | T26(b,d)=0.008 4 | 20 |
T34(a,c,d)=0.035 9 | 11 | T27(b,e)=0.003 4 | 24 |
T35(a,c,e)=0.021 1 | 15 | T28(c,d)=0.007 4 | 22 |
T36(a,d,e)=0.029 4 | 12 | T29(c,e)=0.005 6 | 23 |
T37(b,c,d)=0.040 2 | 10 | T210(d,e)=0.000 4 | 26 |
[1] |
黄伦海, 钱七虎. 公路隧道大断面改扩建施工开挖方案研究[J]. 现代隧道技术, 2016, 53(5):145-153,160.
|
|
|
[2] |
丁烈云, 周诚, 叶肖伟, 等. 长江地铁联络通道施工安全风险实时感知预警研究[J]. 土木工程学报, 2013, 46(7):141-150.
|
|
|
[3] |
于海莹, 彭玉林, 张立艳, 等. 城市地铁施工期事故统计分析[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(增2):852-860.
|
|
|
[4] |
张军伟, 陈云尧, 陈拓, 等. 2006—2016年我国隧道施工事故发生规律与特征分析[J]. 现代隧道技术, 2018, 55(3):10-17.
|
|
|
[5] |
王乾坤, 朱科, 王军武, 等. 工程项目风险管理文献计量分析[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(7):15-23.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.003 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.003 |
|
[6] |
文艳芳, 陈敬配. 地铁隧道施工坍塌风险耦合机理研究[J]. 地下空间与工程学报, 2021, 17(3):943-952.
|
|
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
李蒙, 龚雨洁, 余宏亮. 隧道盾构施工关键风险因素辨识研究[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(6):141-146.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.06.024 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.06.024 |
|
[11] |
doi: 10.1016/j.autcon.2016.09.003 |
[12] |
|
[13] |
doi: 10.1016/S0006-3495(93)81321-3 |
[14] |
|
[15] |
吴贤国, 吴克宝, 沈梅芳, 等. 基于N-K模型的地铁施工安全风险耦合研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(4):96-101.
|
|
|
[16] |
许慧, 岳靖川, 杜茂康, 等. 基于N-K模型的城市轨道交通运营风险耦合研究[J]. 城市轨道交通研究, 2020, 23(10):105-108,114.
|
|
|
[17] |
黄文成, 帅斌, 孙妍. 基于N-K模型的铁路危险品运输系统耦合风险形成机理研究[J]. 铁道学报, 2019, 41(5):1-9.
|
|
|
[18] |
王岩韬, 唐建勋, 赵嶷飞. 航班运行风险因素耦合性分析[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(7):77-81.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.07.014 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.07.014 |
|
[19] |
刘家国, 孔玉丹, 周欢, 等. 供应链风险管理的物理-事理-人理方法研究[J]. 系统工程学报, 2018, 33(3):298-307.
|
|
|
[20] |
|
[21] |
左慰慰, 王乾坤, 彭华涛. 工程建设和谐管理的主客体关系适配机理研究[J]. 武汉理工大学学报, 2021, 43(4):74-82.
|
|
[1] | 李一可, 张洪海, 石宗北, 周锦伦. 基于N-K-FRAM的空中交通运行安全风险耦合机制[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 175-185. |
[2] | 张建设, 黄艳龙, 李瑚均, 陈辉华, 何况, 代姿爽. 基于改进N-K模型的地铁盾构掘进安全风险耦合研究[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(2): 67-75. |
[3] | 王海英, 楚林, 许建. 融合N-K模型的复杂网络架桥机施工安全风险因素分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(9): 10-17. |
[4] | 陈伟, 田仪帅, 赵卓雅, 王艳华, 郭道远. 强降雨下地铁车站施工安全风险演化推理研究[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(6): 135-143. |
[5] | 罗振华, 郭俊涛, 韩建强. 基于云模型的装配式地铁车站施工安全风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(6): 88-95. |
[6] | 江新, 王婧雯, 王耀威, 杨尚取, 姚成铭, 晋良海. 突变视角下地下深埋隧洞塌方风险耦合演化研究[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(5): 103-111. |
[7] | 周诗杰, 刘东海, 金睿. 水电工程施工安全事故致因重要性多证据融合综合评价[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(3): 103-110. |
[8] | 王起全, 杨鑫刚, 蓝军, 张以波. 多源流理论视域下的地铁拥挤踩踏事故应急管理策略[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(11): 181-188. |
[9] | 陈述, 孙孟文, 陈云, 聂本武, 李智, 刘文濯. 基于无监督LDA的水电工程施工安全事故致因分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(10): 79-85. |
[10] | 安永林, 李佳豪, 刘文娟, 周进, 谭格宇. 隧道压力拱边界统一判定方法及其空间演化特征*[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(8): 84-90. |
[11] | 成连华, 郭阿娟, 郭慧敏, 曹东强. 煤矿瓦斯爆炸风险耦合演化路径研究[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(4): 59-64. |
[12] | 王雨, 王凯旋. 地铁隧道开挖下刚性接口管线安全控制研究*[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(8): 97-103. |
[13] | 胡韫频, 李超, 李宗亮, 杨道合. 大跨度钢结构施工安全风险评价IHFACS-BN模型及应用*[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(8): 147-154. |
[14] | 于光玉, 李慧民. 旧工业建筑改造施工安全影响机制研究[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(7): 120-129. |
[15] | 张琦, 王月峰, 李建春, 张斌, 徐江 讲师. 深基坑紧邻地铁隧道安全评价方法*[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(4): 95-104. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||