]*>","")" />
摘要: 为明确我国消防综合类标准的发展方向,分别从消防术语标准、消防基础分类标准和消防标识标准3个方面对我国和国际消防标准化组织、美国消防标准研究机构和协会发布的消防基础标准共29项进行了比较研究.结果表明,我国消防术语标准化程度较高,但术语标准体系构成方式不合理;我国的火灾分类标准与国际标准和欧盟标准一致性程度较高;我国消防标识标准化程度不及美国,而且部分标准发布年代较早,已不能满足当前消防工作的需要.因此,建议对我国消防基础术语和专业术语标准进行整合和修订,且采用唯一标准编号的系列标准构成方式;建议参考美国标准修订消防标识类标准,增加的必要的消防安全标识,补充新型消防设备和设施的标识.
中图分类号:
韩海云. 中外消防基础类标准比较研究[J]. 中国安全科学学报.
| [1] | 李聪, 许文博, 牛力婷, 宋畅鹏, 吴建松. 不同初始温度影响下油池火燃烧特性研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(5): 159-164. |
| [2] | 芦烨, 丁宇奇, 王智坚, 吕奇霖, 李智超, 曹兵阳. 内爆载荷下复合材料浮盘抗爆性能分析[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(5): 174-181. |
| [3] | 谭路遥, 姚勇征, 潘傲澜, 胡茂炜. 加氢机氢气泄漏扩散数值模拟研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(5): 224-233. |
| [4] | 郗朋, 孙凤玲, 范小萍, 唐潇宇, 卓启明, 纪红兵. 不同价态磷基阻燃剂对锂离子电池性能影响试验[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(5): 73-82. |
| [5] | 孙绪绪, 杨轶纬, 刘勇江, 姚佳欣, 王珺, 李国春. 乙炔-氧气混合气体爆轰失效和再起爆机制[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(5): 83-88. |
| [6] | 陶润东, 包志明, 胡成, 徐晓楠, 郝天姿, 李晶晶. 硅泥双阶段放热特性及临界自燃温度研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(3): 162-170. |
| [7] | 王继贇, 王子超, 宗若雯, 刘晅亚. 柴油罐车泄漏火灾危害特性与突变时刻研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(3): 194-202. |
| [8] | 覃炜豪, 刘全义, 艾洪舟, 刘继豪, 朱培. 基于元胞自动机的森林火灾蔓延优化模型[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(3): 203-211. |
| [9] | 王淑贤, 杨溢, 石玉莲, 沈亚玺. 基于GA-QLightGBM分位数回归的爆破块度预测模型[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 163-171. |
| [10] | 赵腾龙, 王枫潇, 李梓豪, 尹小桐. 活性复合粉体抑制甲烷爆炸的效能试验研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 180-188. |
| [11] | 邱东阳, 陈先锋, 刘丽娟, 黄楚原, 王珺, 孙绪绪. 颗粒形貌对铝粉瞬态弥散与爆炸火焰的影响研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 189-198. |
| [12] | 李治含, 张国维, 王降雪, 于龙飞, 李俊毅. 不同着火区域下玻璃窗背火面温度场特性研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 209-217. |
| [13] | 杨娟, 梁雪, 包防卫, 张青松. 航空锂电池热失控气体爆炸风险评估试验研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 93-101. |
| [14] | 李胜男, 于鼎淇, 高科. 掘进巷道瓦斯/氨气/空气混合物的爆炸特性研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(1): 121-129. |
| [15] | 刘吉庆, 庞磊, 金龙哲, 钟圣俊, 苑春苗, 王亚飞. 堆积铝粉与水反应动力学试验研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(1): 138-145. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公网安备 11010502045206号