中国安全科学学报 ›› 2026, Vol. 36 ›› Issue (4): 38-48.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.04.0635
收稿日期:2025-10-14
修回日期:2026-01-04
出版日期:2026-04-28
通信作者:
作者简介:李一可 (1997—),女,甘肃临夏人,博士研究生,主要研究方向为空中交通安全管理。E-mail: lyk1028@nuaa.edu.cn。
基金资助:
Li Yike(
), Zhang Honghai**(
), Shi Zongbei, Li Wenqing
Received:2025-10-14
Revised:2026-01-04
Published:2026-04-28
摘要:
为提升民航空中交通管制(ATC)运行安全风险识别的系统性与客观性,挖掘管制运行不安全事件致因及其相互作用关系,提出一种融合文本挖掘(TM)、人因分析与分类系统(HFACS)方法以及功能共振分析法(FRAM)的管制运行不安全事件致因分析方法。首先,采用TM技术,从不安全事件报告进行文本处理,并通过词频-逆文档频率(TF-IDF)方法中提取与民航管制运行风险相关的高频关键词;其次,对关键词进行语义归属,基于民航管制运行工作特征,构建改进的管制运行HFACS多层级架构,并确定对应的风险因子;然后,引入FRAM分析管制运行系统中各个功能模块之间的相互依赖关系,揭示管制运行复杂系统中交互作用对事件发生的潜在影响;最后,面向2起管制运行不安全事件开展研究,分析其风险致因。结果表明:所提方法能有效挖掘多源致因之间的相互关系,识别多层风险致因因子,验证了该方法在多源数据处理、复杂致因结构挖掘中的有效性与科学性。
中图分类号:
李一可, 张洪海, 石宗北, 李雯清. 基于TM-HFACS-FRAM的管制运行不安全事件致因分析[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(4): 38-48.
Li Yike, Zhang Honghai, Shi Zongbei, Li Wenqing. Causation analysis of air traffic control operational unsafe event based on TM-HFACS-FRAM[J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(4): 38-48.
表1
民航管制运行不安全事件致因关键词及TF-IDF值
| 编号 | 关键词 | TF-IDF | 编号 | 关键词 | TF-IDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾流紊流 | 0.433 | 15 | 未培训 | 0.110 |
| 2 | 雷暴天气 | 0.322 | 16 | 机场环境 | 0.107 |
| 3 | 通信失效 | 0.305 | 17 | 心理压力 | 0.102 |
| 4 | 监控设备故障 | 0.254 | 18 | 沟通不足 | 0.097 |
| 5 | 扇区拥堵 | 0.217 | 19 | 拿错适配器 | 0.093 |
| 6 | 雷达系统故障 | 0.203 | 20 | 配合不畅 | 0.091 |
| 7 | 人手不足 | 0.181 | 21 | 规则未执行 | 0.085 |
| 8 | 指令发布错误 | 0.172 | 22 | 排班不合理 | 0.083 |
| 9 | 能力不足 | 0.164 | 23 | 违反规则 | 0.080 |
| 10 | 身体疲劳 | 0.137 | 24 | 未做工作准备 | 0.078 |
| 11 | 工作负荷 | 0.126 | 25 | 违反监管程序 | 0.074 |
| 12 | 视觉感知错误 | 0.121 | 26 | 无安全意识 | 0.070 |
| 13 | 制度不完善 | 0.119 | 27 | 交接流程错误 | 0.065 |
| 14 | 注意力不集中 | 0.115 | 28 | 未纠正违规行为 | 0.060 |
表2
管制运行不安全行为类型及对应内容
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 决策 错误 | 指管制员在处置方案、程序选择和决策判断制定过程中出现的不安全行为,主要表现为流程执行不当、处置方案不合理,或基于不完整信息作出错误决策等 |
| 感知 错误 | 指因对空间距离、动态趋势或方向的误判而引发的操作失误,如在夜间或复杂气象条件下易受视觉或感知错觉影响,产生高度估计、航迹判断等方面偏差 |
| 技能 错误 | 指在无需复杂思维参与的常规操作中,由于技能掌握不牢或注意力分散所导致的疏漏与差错,常表现为清单信息遗漏或重复操作等程序性失误 |
| 常规 违规 | 指管制员基于默认操作习惯、自身利益或降低工作量的考量,长期违反规章制度但未被管理体系纠正的违规行为,具有一定的制度性纵容特征 |
| 异常 违规 | 指个别管制员在特定情境中作出的临时越权行为,缺乏组织授权或程序依据,具有偶发性和不可预测性,通常不被管理层认可或容忍 |
表3
初始关键词-因子对照
| 关键词 | HFACS | 因子分类 |
|---|---|---|
| 尾流紊流 | 环境层 | 物理环境 |
| 雷暴天气 | 物理环境 | |
| 扇区拥堵 | 物理环境 | |
| 机场环境 | 物理环境 | |
| 通信失效 | 技术环境 | |
| 监控设备故障 | 技术环境 | |
| 雷达系统故障 | 技术环境 | |
| 人手不足 | 组织层 | 组织流程 |
| 交接流程错误 | 组织流程 | |
| 无安全意识 | 组织氛围 | |
| 制度不完善 | 资源管理 | |
| 规则未执行 | 不安全监督 | 监督不力 |
| 未培训 | 监督不力 | |
| 排班不合理 | 操作规划不当 | |
| 未纠正违规行为 | 问题未纠正 | |
| 违反监管程序 | 监督层违规 | |
| 心理压力 | 管制员状态 | 心理状态 |
| 注意力不集中 | 心理状态 | |
| 工作负荷 | 生理状态 | |
| 身体疲劳 | 生理状态 | |
| 能力不足 | 专业能力 | |
| 沟通不足 | 团队协作 | |
| 配合不畅 | 团队协作 | |
| 拿错适配器 | 管制员不安全行为 | 决策错误 |
| 视觉感知错误 | 感知错误 | |
| 指令发布错误 | 技能错误 | |
| 未做工作准备 | 常规违规 | |
| 无正当理由情况 下违反规则 | 异常违规 |
表4
多层级结构化因子映射
| 层名称 | 因子分类 | 风险因子 | 判别说明 |
|---|---|---|---|
| 环境因素 | 物理环境 | 不良天气 | 气象突变对航班运行构成直接威胁,超出人为控制范围 |
| 空军活动限制 | 空域资源分配及军民协调机制造成的限制 | ||
| 空域拥堵情况 | 由于航班密度大、空域容量饱和等客观条件造成的拥挤运行状态 | ||
| 机场作业环境 | 机场跑道、滑行道等限制对航班调配的影响 | ||
| 技术环境 | 设备设施故障 | 导航、通信、雷达等技术系统异常对运行安全的干扰 | |
| 席位设置不合理 | 席位布局或职责划分存在问题,易造成信息传递延误或职责交叉 | ||
| 通信故障 | 地空通信链路中断或质量差直接影响指令传达与确认 | ||
| 组织影响 | 组织流程 | 人手不足 | 对岗位或排班安排不当造成人力资源短缺 |
| 排班不合理 | 任务安排连续性差或轮班间隔不足导致人员疲劳积累 | ||
| 组织氛围 | 安全文化淡薄 | 组织层面缺乏安全优先理念,导致管制员安全意识薄弱 | |
| 安全意识不足 | 组织未有效传达风险管理理念,造成管制员安全认知偏差 | ||
| 资源管理 | 人员配备不合理 | 未根据岗位要求配置具备资质的人员 | |
| 规章制度不健全 | 制度覆盖不足导致人员缺乏明确执行依据 | ||
| 职责分工不明确 | 未对岗位职责进行清晰界定或存在职责交叉、模糊现象 | ||
| 不安全监督 | 监督不力 | 规则执行不力 | 组织未有效落实既定规章,存在监管失效 |
| 安全管理不重视 | 缺乏系统性的风险管控机制或未设立专职安全岗位等 | ||
| 安全培训不足 | 未按期开展针对性培训或培训质量不高 | ||
| 当班监督不到位 | 值班监督人员未能及时发现或纠正风险行为,监督失职。 | ||
| 操作规划 不当 | 任务分配不合理 | 任务划分不均或未考虑人员能力差异,导致执行效率下降 | |
| 未预判风险 | 运行中未对潜在风险进行预先识别与响应准备,属于管理前瞻性缺失 | ||
| 问题未纠正 | 违规行为未纠正 | 已知的风险行为未被组织及时干预或通报,导致重复发生 | |
| 反复问题未处理 | 相似问题多次发生未形成系统解决方案,闭环机制缺失 | ||
| 监督层违规 | 违反监管程序 | 管制行为或事件处理方式未遵循法定流程或监管要求 | |
| 未建立安全机制 | 组织未设立系统的运行安全监测、评估和响应体系 | ||
| 管制员状态 | 心理状态 | 心理压力 | 高强度工作负荷、突发事件等引发的心理紧张状态 |
| 心理疲劳 | 长时间保持注意力导致认知消减,影响感知与判断 | ||
| 生理状态 | 身体疲惫 | 由于排班、夜班或体能消耗引发的体力下降状态 | |
| 身体疾病 | 患病状态下执勤可能影响注意力与应变力 | ||
| 服用药物 | 特定药物可能影响警觉性与反应速度,构成生理安全隐患 | ||
| 专业能力 | 业务能力不足 | 基础理论知识或操作规则掌握不牢,影响正确决策与操作执行 | |
| 操作技能差 | 缺乏对复杂或突发情景的操作经验,难以快速应对任务要求 | ||
| 团队协作 | 团队协作不足 | 同事间缺乏有效沟通或协作配合,影响运行信息传递与联合处置 | |
| 管制员不 安全行为 | 决策错误 | 程序流程未遵守 | 未按规定操作流程执行任务,存在规避步骤或随意调整等行为 |
| 操作或决策错误 | 错误判断航班状态或采取不恰当指令措施 | ||
| 紧急处置不当 | 面对紧急情况未能采取有效措施或优先顺序错误 | ||
| 感知错误 | 视觉语音感知错误 | 错误感知飞行器位置、高度、速度等关键运行态势 | |
| 态势感知错误 | 对整体运行态势误判,导致未能准确预判 | ||
| 技能错误 | 使用非标准术语 | 使用不规范的通话术语影响指令的准确传达与理解 | |
| 发布错误指令 | 口误、信息遗漏或指令下达错误等 | ||
| 常规违反 | 工作前未做准备 | 未查阅航班计划、天气、运行预案等必备信息即进入工作 | |
| 习惯性失误 | 长期未被纠正的违规行为转化为默认操作习惯 | ||
| 异常违反 | 脱离标准流程 | 操作中跳过管制环节或绕过审批流程,存在越权或草率行为 | |
| 不具备执行任务资质 | 在未获得相应岗位培训认证或无效资质状态下执行任务 |
表5
管制不安全事件报告12对应功能模块及其属性
| 序号 | 模块名 | 输入I | 输出O | 条件P | 资源R | 时间T | 控制C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 工作任务 分配 | 管制员调度计划 | 岗位轮换安排 | 排班规则、人员 资质认证等 | 排班系统、 人力资源系统 | 当日航班运行 前3—5日完成 | 管理层批准 规定程序 |
| M2 | 加班轮换 管理 | 人员轮换信息 与岗位空缺 | 轮换调整 或加班通知 | 轮换规则与工 作时长上限等 | 管制排班表、 人力应急信息 | 在轮换前 及时完成 | 劳动合同、 法律规定等 |
| M3 | 提前准备 工作 | 航班计划、天气信 息、空域状况等 | 任务准备完成 | 航班与天气 资料等信息 | 情报系统、航 行情报服务 | 上班前 半小时完成 | 值班长检查 交接制度等 |
| M4 | 空域运行 状态 | 航班流量信息 | 空域负荷状态 | 雷达正常 流量预判 | 流量管理系统、 雷达显示器 | 实时更新 | 区域流控程序 |
| M5 | 雷达数据 监视 | 监视航班信息 | 实时航班 动态感知 | 雷达正常、 数据无延迟 | 雷达终端、辅 助监控设备 | 连续实时 | 设备状态监测、 故障报警系统 |
| M6 | 异常航班 感知 | 雷达数据与 航班计划等 | 异常航班标识 | 对比标准 航路航高信息 | 电子航图、雷 达目标标签 | 3 s内反应 | 监控提醒规则 |
| M7 | 安全高度 保障 | 当前航班位置 与计划信息数据 | 高度偏差警示或 纠正指令准备 | 安全高度要求 | MSA图、 雷达叠加图层 | 实时监测 | 运行高度限制 |
| M8 | 发布爬升 指令 | 航班异常信息 | 爬升指令发出 | 通信链路、航 班响应正常 | 语音通信系统 | 10 s内完成 | 通信频率 |
| M9 | 指令复述 核对 | 飞行员回读内容 | 正确确认 或纠正回读 | 注意力集中、 通信正常 | 语音通信系统 | 指令发布 后即刻完成 | 听回规范要求 |
| M10 | 管制自我 确认 | 指令下达记录 | 自我检查确认 | 个人经验与注 意力等自身状态 | 指令记录工具 | 指令发布 后10 s内 | 个人工作规范 |
| M11 | 通信系统 失效 | 指令发送接 收记录 | 通信失效确认 | 系统监测报警 | 通信设备 系统诊断工具 | 故障出现 后尽快处理 | 通信故障 应急程序 |
| M12 | 发布复飞 指令 | 复述核对结果 航班实际位置 | 新指令发布 | 初次指令可能 错误或通信异常 | 语音通信系统 | 发现异常 后立即发布 | 指令发布程序 |
表7
管制不安全事件报告150对应功能模块及其属性
| 序号 | 模块名 | 输入I | 输出O | 条件P | 资源R | 时间T | 控制C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 机场作业 环境 | 天气监测数据 和跑道数据 | 跑道当前状态 | 跑道检测与 清理规定 | 地面除冰设 备、气象雷达 | 进场时段 内实时更新 | 环境监控系 统与指挥调度 |
| N2 | 空域拥堵 情况 | 航班数量 飞行计划 | 空域负荷 | 航班调度 与流量控制 | 飞行流量 管理系统 | 高需求时段 持续监控 | 流量控制 |
| N3 | 气象条件 | 天气信息 | 气象更新 及影响评估 | 天气对航 班的影响 | 气象服务 雷达图像 | 实时更新 | 自动更新系统 |
| N4 | 航班进近 引导 | 飞行计划信息 航班进近信息 | 引导至28R 跑道 | 飞行计划确认 进近航道验证 | 进近引导系统 | 立即反应 | 引导标准 程序验证 |
| N5 | 发现X航班 高度异常 | 雷达信息数据 | 异常航班 标识及告警 | 最低安全高度 | 雷达、监控设备 飞行员回报 | 立即反应 | 高度警告触发 监控系统 |
| N6 | 发布告警 指令 | 异常高度 | 向航班发送 告警信息 | 确认高度过低 | 通信设备、飞 行员回报记录 | 立即发布 | 通信流程 |
| N7 | 发现Y航班 高度异常 | 雷达信息 数据 | 异常航班 标识及告警 | 最低安全高度 | 雷达、监控设备 飞行员回报 | 立即反应 | 引导标准 程序验证 |
| N8 | 发布复飞 指令 | 异常确认 | 发布复飞指令 | 复飞判断 与风险评估 | 通信设备、飞 行员回报记录 | 立即发布 | 通信程序 复飞机制 |
| N9 | 下滑道停 止使用 | 下滑道信息 | 停用通知发布 | 维护与故障 | 雷达、通信系 统、维护人员 | 立即通知 | 停用标准 |
| N10 | ATIS更新 | 设备故障 气象变化信息 | ATIS系统更新 | 设备、天气变化 | ATIS系统 | 特殊情况下 即时更新 | 通知频率 广播控制 |
| N11 | 新信息通 知飞行员 | 新的ATIS 信息 | 飞行员接收到 信息更新 | 管制员及时接收 到更新内容 | ATIS系统 | 更新后立 即通知 | 更新流程 飞行员确认 |
| N12 | 未与塔台 协调 | 管制员工作 情况 | 飞行员与塔台 协调指令 | 管制员任务 负载高 | 通信设备 | 及时协调 沟通 | 沟通标准与 流程 |
| N13 | 造成安全 问题 | X、Y航班 状态 | 潜在风险 识别 | 多因子交 互作用 | 监视设备 | 发现后立即 处理 | 安全操作规程 预警机制 |
| [1] |
doi: 10.1016/j.ssci.2018.04.030 |
| [2] |
doi: 10.1016/j.jairtraman.2019.01.013 |
| [3] |
doi: 10.1016/j.jairtraman.2017.10.003 |
| [4] |
崔湘奇. 基于认知的空中交通管制员人因可靠性分析方法研究[D]. 天津: 中国民航大学, 2023.
|
|
|
|
| [5] |
李君尉. 基于复杂系统理论的航空事故致因分析与控制技术研究[D]. 天津: 中国民航大学, 2021.
|
|
|
|
| [6] |
李耀华, 巩子瑜. 基于改进FRAM的民机系统安全性分析[J]. 航空学报, 2020, 41(12):308-318.
|
|
|
|
| [7] |
印弘瑀. 基于STPA方法的航空器进近复飞安全性分析[D]. 广汉: 中国民用航空飞行学院, 2024.
|
|
|
|
| [8] |
doi: 10.1016/j.aap.2013.05.006 |
| [9] |
doi: 10.1016/j.psep.2018.12.007 |
| [10] |
|
| [11] |
梁玉瑾. 基于FRAM-BN的塔吊施工安全风险评估研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2024.
|
|
|
|
| [12] |
李一可, 张洪海, 石宗北, 等. 基于N-K-FRAM的空中交通运行安全风险耦合机制[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5):175-185.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552 |
|
| [13] |
|
| [14] |
张怀兴. 英汉民航词典[M]. 北京: 中国民航出版社, 2011: 55-75.
|
| [15] |
朱波, 基于事故调查的民航术语认知与翻译研究[M]. 北京: 北京航空器航天大学出版社, 2024:180-200.
|
| [16] |
|
| [17] |
李磊, 李江娥, 任俞霏, 等. 基于HFACS模型的城轨列车延误风险致因研究[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(5): 152-157.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.0503 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.0503 |
|
| [18] |
doi: 10.1016/j.psep.2017.11.018 |
| [19] |
康瑞, 杨凯. 航空器离场管制关键环节识别及风险传播研究[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2023, 60(1): 93-102.
|
|
|
|
| [20] |
王超, 徐楚昕, 董杰, 等. 基于ST-GCN的空中交通管制员不安全行为识别[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(5): 42-48.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.1396 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.1396 |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [1] | 李知键, 佘健俊, 路聪, 郭子豪, 周逸伦. 基于FRAM-BN的施工安全突发事件应急管理能力评价[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 199-208. |
| [2] | 闫杰, 邢小亮, 孙鹏, 张昱, 彭汉杰, 孙同波. 山区低等级公路事故严重度致因与异质性对比分析[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(7): 201-208. |
| [3] | 时统宇, 高艺, 王岩韬. 基于混合概率模型的飞机操纵系统故障风险评估[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(2): 10-20. |
| [4] | 张洽, 憨瑞东, 陈涛. 基于PSO算法的煤矿瓦斯事故致因分析[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(2): 104-110. |
| [5] | 王乾, 常维纯, 赵晶荣, 王智浩, 苟泽念, 佟瑞鹏. 油气长输管道事故致因模型构建与要素分析[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(12): 111-118. |
| [6] | 黄国忠, 左志勇, 邓青, 陈寒熙格, 曹正凯. 基于FRAM-PLTS扫地机器人-取暖器火灾事故分析[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(12): 180-186. |
| [7] | 时统宇, 马煜森, 曹宇杰, 付宇翔, 王岩韬. 基于改进功能共振分析法的SPO风险演化[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(6): 29-38. |
| [8] | 李一可, 张洪海, 石宗北, 周锦伦. 基于N-K-FRAM的空中交通运行安全风险耦合机制[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 175-185. |
| [9] | 李显, 焦宇, 陈文涛, 史旦达, 康与涛. 船舶修造企业火灾事故特征挖掘与致因分析[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(3): 29-38. |
| [10] | 刘全龙, 彭雨蒙, 赵盼, 王警智. 基于HFACS模型的制造企业机械伤害事故致因分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(3): 51-59. |
| [11] | 张冰鉴, 苏秦, 刘海龙. 基于FTA-BN的云ERP不安全事件的人因失误分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(2): 38-47. |
| [12] | 江玉杰, 万征, 陈继红. 基于有序选择模型的船舶事故严重度致因分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(12): 131-139. |
| [13] | 杨越, 马博凯, 曹宇轩. 国外空管不安全事件中的人误风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(12): 38-45. |
| [14] | 郭海军, 唐寒露, 王凯, 于英杰, 吴昱辰, 徐超. 基于24Model的高校危化品实验室事故分析及对策[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(11): 168-174. |
| [15] | 黄常海, 沈佳, 朱冉超, 齐绪存, 郑菲, 陆浩. 基于C5.0决策树的船舶交通事故致因分析模型及应用[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(10): 90-99. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公网安备 11010502045206号