China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (10): 127-134.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.10.2087
• Safety engineering technology • Previous Articles Next Articles
YANG Lichao1(), LIU Jingxian1,2, LIU Zhao1,2,**(
), LIU Yiwei1
Received:
2022-04-11
Revised:
2022-08-09
Online:
2022-10-28
Published:
2023-04-28
Contact:
LIU Zhao
YANG Lichao, LIU Jingxian, LIU Zhao, LIU Yiwei. Association rules mining of water traffic accidents causation under value attenuation[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(10): 127-134.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.10.2087
Tab.1
Basic attributes of water traffic accidents
基本属性 | 时间属性 | 空间属性 | 船舶属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故类 型A | 事故等 级B | 人员伤 亡C | 事发季 度D | 事发时 间E | 事发水 域F | 船舶类 型G | 船舶吨位H |
碰撞A1 搁浅A2 触礁A3 浪损A4 火灾/爆炸A5 风灾A6 自沉A7 操作性污染A8 其他事故A9 | 一般B1 较大B2 重大B3 特别重 大B4 | 存在C1 不存在C2 | 第1季度D1 第2季度D2 第3季度D3 第4季度D4 | 0000~0400E1 0400~0800E2 0800~1 200E3 1 200~1 600E4 1 600~2 000E5 2 000~2 400E6 | 港口F1 锚地F2 航道F3 其他F4 | 散货船G1、油化船G2、杂货船G3、渔船G4、砂石船G5、集装箱船G6、客滚船G7、干货船G8、工程船G9、其他船舶G10 | 3000 GT以下H1 3 000~10 000 GTH2 10 000~30 000 GTH3 30 000 GT以上H4 |
Tab.2
Causation attributes of water traffic accidents
人为因素 属性I | 船舶因素 属性J | 环境因素 属性K | 管理因素 属性L |
---|---|---|---|
瞭望疏忽I1 | 超载J1 | 水文环境 异常K1 | 船员不适 任L1 |
身体状态 不良I2 | 结构缺 陷J2 | 交通秩序 混乱K2 | 非法运 输L2 |
违规作业I3 | 货物缺 陷J3 | 航道弯曲 度异常K3 | 维护保养 不当L3 |
未使用安全 航速I4 | 货物装载 不当J4 | 大风天 气K4 | 配员不 足L4 |
操纵行为 不当I5 | 设备缺 陷J5 | 助航设施 异常K5 | 工作态度 不端L5 |
值班/值守 不当I6 | 船舶稳性 不足J6 | 渔区密 集K6 | 船员培训 不足L6 |
避让行为 不当I7 | 货物具有 危险性J7 | 能见度不 良K7 | 监管不 足L7 |
仪器操作 不当I8 | 其他船舶 因素J8 | 可航水域 不足K8 | 其他管理 因素L8 |
号灯号型显示 不当I9 | — | 图书资料 不完备K9 | — |
其他人为因 素I10 | — | 其他环境 因素K10 | — |
Tab.3
Time weight of water traffic accident
年份 | 季度 | 权重 | 年份 | 季度 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0.500 0 | 2018 | 1 | 0.909 7 |
2 | 0.625 7 | 2 | 0.915 6 | ||
3 | 0.704 8 | 3 | 0.920 8 | ||
4 | 0.757 8 | 4 | 0.925 4 | ||
2016 | 1 | 0.795 2 | 2019 | 1 | 0.929 6 |
2 | 0.822 8 | 2 | 0.933 2 | ||
3 | 0.844 0 | 3 | 0.936 5 | ||
4 | 0.860 8 | 4 | 0.939 6 | ||
2017 | 1 | 0.874 3 | 2020 | 1 | 0.942 3 |
2 | 0.885 5 | 2 | 0.944 8 | ||
3 | 0.894 9 | 3 | 0.947 1 | ||
4 | 0.902 8 | 4 | 0.949 2 |
Tab.4
Strong association rules following accident type
序号 | 后项 | 前项 | 支持度 | 置信度 | 提升度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“操纵行为不当”&事故致因= “值班值守不当” | 0.566 75 | 0.833 34 | 1.1280 2 |
2 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“瞭望疏忽”&事故致因= “操纵行为不当”&船舶类型=“渔船” | 0.466 78 | 0.833 34 | 1.035 71 |
3 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因= “操纵行为不当” | 0.433 33 | 0.766 67 | 1.002 54 |
4 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽”& 事故致因=“操纵行为不当”&船舶类型=“渔船” | 0.433 33 | 0.766 67 | 1.000 00 |
5 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽”& 事故致因=“操纵行为不当”&事故水域=“航道水域” | 0.410 67 | 0.712 25 | 1.000 00 |
Tab.5
Strong association rules following accident type
序号 | 后项 | 前项 | 支持度 | 置信度 | 提升度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“操纵行为不当”&事故致因= “值班值守不当” | 0.477 29 | 0.755 16 | 1.150 25 |
2 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“瞭望疏忽”&事故致因= “操纵行为不当”&船舶类型=“渔船” | 0.434 94 | 0.755 16 | 1.048 17 |
3 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因= “操纵行为不当” | 0.414 95 | 0.744 93 | 1.013 73 |
4 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽” &事故致因=“操纵行为不当”&船舶类型=“渔船” | 0.414 95 | 0.728 02 | 1.037 28 |
5 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽” &事故致因=“操纵行为不当”&事故水域=“航道水域” | 0.400 04 | 0.728 02 | 1.000 00 |
6 | 事故类型= “碰撞” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽” &船舶类型=“渔船”&事故水域=“航道水域” | 0.400 01 | 0.735 40 | 1.236 31 |
序号 | 后项 | 前项 | 支持度 | 置信度 | 提升度 |
7 | 事故类型= “自沉” | 事故致因=“超载”&事故致因= “大风天气”&船舶吨位=“小于3 000 GT” | 0.434 94 | 0.791 54 | 1.000 00 |
8 | 事故类型= “触碰” | 事故致因=“瞭望疏忽”& “未使用安全航速” | 0.421 45 | 0.718 40 | 1.016 27 |
Tab.6
Strong association rules following major accidents
序号 | 后项 | 前项 | 支持度 | 置信度 | 提升度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 事故等级= “重大事故” | 船舶类型=“渔船”&船舶类型=“散货船”&事故类型= “碰撞”&事故致因=“避让行为不当” | 0.799 10 | 0.743 07 | 1.031 94 |
2 | 事故等级= “重大事故” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽” &事故致因=“操纵行为不当”&船舶类型=“渔船” | 0.799 10 | 0.870 43 | 1.208 81 |
3 | 事故等级= “重大事故” | 事故致因=“避让行为不当”&事故致因=“瞭望疏忽” &事故致因=“操纵行为不当”&船舶类型=“散货船” | 0.702 01 | 0.795 26 | 1.104 42 |
4 | 事故等级= “重大事故” | 事故致因=“疏忽瞭望”&事故致因=“值班值守不当” &事故致因=“操纵行为不当”&船舶类型=“散货船” | 0.702 01 | 0.778 54 | 1.081 20 |
5 | 事故等级= “重大事故” | 事故类型=“火灾/爆炸”&船舶类型=“油化船” &事故致因=“违规作业” | 0.698 51 | 0.754 52 | 1.069 67 |
[1] |
交通运输部. 2020年交通运输行业发展统计公报[EB/OL].[2021-05-19]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/19/content_5608523.htm.
|
[2] |
张欣欣, 胡甚平, 陈渊, 等. 船舶港口引航风险致因人-组织因素影响分析[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(12): 78-84.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.12.013 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.12.013 |
|
[3] |
付姗姗, 刘燕平, 席永涛, 等. 北极海冰环境下船舶事故严重程度影响因素分析[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(10): 84-90.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.013 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.013 |
|
[4] |
doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.305 |
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
doi: 10.3390/jmse9010001 |
[8] |
|
[9] |
胡瑾秋, 张曦月, 吴志强. 结合TF-IDF的企业生产隐患关联预警及可视化研究[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(7): 170-176.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.07.027 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.07.027 |
|
[10] |
付姗姗, 刘燕平, 席永涛, 等. 北极水域船舶事故特征及关联规则分析[J]. 极地研究, 2020, 32(1):102-111.
|
doi: 10.13679/j.jdyj.20190010 |
|
[11] |
|
[12] |
doi: 10.1016/j.ress.20201.107470 |
[13] |
殷春武. 基于时间权重的区间型组合预测权重确定方法[J]. 统计与决策, 2013(21):67-70.
|
[14] |
王凯, 王腾飞, 吴兵, 等. 船舶导航与海洋运输安全的动态发展与展望: TansNav2017国际会议综述[J]. 交通信息与安全, 2017, 35(4): 1-11.
|
|
[1] | ZHENG Xiazhong, LIU Yicheng, SHAO Bo, WANG Shuo, KE Shan'gang. Accident causal analysis of object strike in hydropower project construction based on text mining [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 50-57. |
[2] | GUO Jinping, MA Zhuoyuan, SUN Yinfeng, HAN Xinya. Application of mine production system based on FRAM [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 73-79. |
[3] | LI Xin, YANG Fuqiang. Human factor association rules mining and analysis for hazardous chemical accidents [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(11): 134-139. |
[4] | CHEN Shu, XI Junbo, WANG Jianping, CHEN Yun. Mining association rules of near-misses of hydropower projects construction [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(8): 75-82. |
[5] | KUANG Yuqi, ZHAO Tingsheng, JIANG Ling,ZHANG Wei. Mining and analysis of association rules in tower crane accident cases [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(7): 137-142. |
[6] | CAO Huiling, HU Yanjie. Association analysis on CAD design and manufacturing defect cases [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(11): 54-63. |
[7] | QIU Zeyang, LIANG Wei, WANG Xue, LIN Yang, ZHANG Meng. Real-time quantitative risk assessment model of oil and gas transmission rotating equipment [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(2): 106-112. |
[8] | SUN Jinguang , LIU Lu , NIU Lixia. Couplinganalysis model for habitual violation behavior [J]. China Safety Science Journal, 2017, 27(2): 30-35. |
[9] | TONG Ruipeng, CHEN Ce, LIU Silu, LU Heng, MA Jianhua. Research on theory and application of pan-scene data for behavioral safety [J]. China Safety Science Journal, 2017, 27(2): 1-6. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||