China Safety Science Journal ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (4): 52-60.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.04.0840
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
XI Yongtao1(), ZHANG Liang2, FU Shanshan3,4,**(
), HU Shenping1, HAN Bing4
Received:
2022-11-12
Revised:
2023-02-14
Online:
2023-04-28
Published:
2023-10-28
Contact:
FU Shanshan
XI Yongtao, ZHANG Liang, FU Shanshan, HU Shenping, HAN Bing. Research on risk transfer path of ship navigation in Arctic waters based on SFN and SD[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(4): 52-60.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.04.0840
Tab.1
Risk event
编号 | 风险事件 | 备注 | 编号 | 风险事件 | 备注 | 编号 | 风险事件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低温 | 边缘事件 | 11 | 船员疏忽 | 过程事件 | 21 | 航海信息缺乏 | 过程事件 |
2 | 高纬 | 12 | 基础设施缺乏 | 22 | 缺乏维护 | |||
3 | 偏远 | 13 | 设备性能降低 | 23 | 冰困 | 最终事件 | ||
4 | 海冰 | 14 | 通信导航设备受限 | 24 | 船体倾覆 | |||
5 | 极昼极夜 | 15 | 航行受阻 | 25 | 人体冻伤 | |||
6 | 天气恶劣 | 16 | 船体和设备结冰 | 26 | 机损 | |||
7 | 船员经验缺乏 | 17 | 船舶稳性降低 | 27 | 撞冰受损 | |||
8 | 船舶冰级低 | 18 | 人员活动受限 | 28 | 搁浅 | |||
9 | 人员心理生理受影响 | 过程事件 | 19 | 操作失误 | 29 | 碰撞 | ||
10 | 冰情信息质量低 | 20 | 机械故障 | 30 | 火灾/爆炸 |
Tab.2
Impact relation of risk events
风险事件 | 影响度 | 被影响度 | 中心度 | 原因度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.270 1 | 0.000 0 | 1.270 1 | 1.270 1 |
2 | 0.757 6 | 0.000 0 | 0.757 6 | 0.757 6 |
3 | 0.403 4 | 0.000 0 | 0.403 4 | 0.403 4 |
4 | 0.774 9 | 0.129 0 | 0.903 9 | 0.645 8 |
5 | 0.347 8 | 0.129 0 | 0.476 8 | 0.218 8 |
6 | 0.628 6 | 0.064 5 | 0.693 2 | 0.564 1 |
7 | 0.448 9 | 0.129 0 | 0.577 9 | 0.319 8 |
8 | 0.371 7 | 0.000 0 | 0.371 7 | 0.371 7 |
9 | 0.316 1 | 0.442 2 | 0.758 4 | -0.126 1 |
10 | 0.225 7 | 0.199 8 | 0.425 5 | 0.025 9 |
11 | 0.350 4 | 0.473 3 | 0.823 7 | -0.122 9 |
12 | 0.074 9 | 0.096 8 | 0.171 7 | -0.021 9 |
13 | 0.238 1 | 0.274 7 | 0.512 8 | -0.036 6 |
14 | 0.268 5 | 0.197 7 | 0.466 2 | 0.070 8 |
15 | 0.131 1 | 0.382 0 | 0.513 1 | -0.250 9 |
16 | 0.194 1 | 0.129 0 | 0.323 1 | 0.065 1 |
17 | 0.137 4 | 0.173 8 | 0.311 1 | -0.036 4 |
18 | 0.116 7 | 0.201 9 | 0.318 6 | -0.085 2 |
19 | 0.466 0 | 0.589 2 | 1.055 1 | -0.123 2 |
20 | 0.460 1 | 0.663 0 | 1.123 1 | -0.202 9 |
21 | 0.161 3 | 0.244 8 | 0.406 1 | -0.083 5 |
22 | 0.205 8 | 0.148 6 | 0.354 4 | 0.057 2 |
23 | 0.032 3 | 0.505 8 | 0.538 1 | -0.473 5 |
24 | 0.064 5 | 0.380 7 | 0.445 2 | -0.316 1 |
25 | 0.000 0 | 0.266 7 | 0.266 7 | -0.266 7 |
26 | 0.000 0 | 0.539 8 | 0.539 8 | -0.539 8 |
27 | 0.000 0 | 0.801 3 | 0.801 3 | -0.801 3 |
28 | 0.000 0 | 0.540 5 | 0.540 5 | -0.540 5 |
29 | 0.000 0 | 0.458 7 | 0.458 7 | -0.458 7 |
30 | 0.000 0 | 0.283 9 | 0.283 9 | -0.283 9 |
Tab.5
Transfer probability value
编码 | 概率 | 编码 | 概率 | 编码 | 概率 | 编码 | 概率 | 编码 | 概率 | 编码 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q1 | 0.19 | q8 | 0.48 | q15 | 0.24 | q22 | 0.38 | q29 | 0.58 | q36 | 0.57 |
q2 | 0.72 | q9 | 0.56 | q16 | 0.56 | q23 | 0.52 | q30 | 0.68 | q37 | 0.54 |
q3 | 0.46 | q10 | 0.51 | q17 | 0.45 | q24 | 0.43 | q31 | 0.24 | — | — |
q4 | 0.41 | q11 | 0.62 | q18 | 0.56 | q25 | 0.54 | q32 | 0.43 | — | — |
q5 | 0.39 | q12 | 0.68 | q19 | 0.62 | q26 | 0.42 | q33 | 0.65 | — | — |
q6 | 0.59 | q13 | 0.70 | q20 | 0.54 | q27 | 0.80 | q34 | 0.37 | — | — |
q7 | 0.41 | q14 | 0.34 | q21 | 0.80 | q28 | 0.58 | q35 | 0.50 | — | — |
Tab.6
Navigational data of "Yongsheng"
日期 | 气温/ ℃ | 海温/ ℃ | 能见 度/n mice | 风级 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 7 | 4 | 7 | 4 | 67°32' | 171°47' |
8月28日 | -3 | 1 | 7 | 4 | 70°10' | 175°15' |
8月29日 | -4 | -2 | 7 | 4 | 71°52' | 136°01' |
8月30日 | -3 | -1 | 7 | 4 | 75°03' | 156°11' |
8月31日 | 3 | 2 | 7 | 4 | 76°45' | 134°10' |
9月1日 | 2 | -1 | 7 | 4 | 77°37' | 108°47' |
9月2日 | 2 | -2 | 7 | 3 | 77°32' | 91°46' |
9月3日 | 4 | 3 | 7 | 5 | 77°05' | 67°11' |
9月4日 | 6 | 6.5 | 7 | 4 | 74°40' | 46°22' |
9月5日 | 10 | 8 | 7 | 4 | 72°26' | 29°13' |
9月6日 | 11 | 6 | 7 | 6 | 70°16' | 14°42' |
9月7日 | 12 | 12 | 7 | 4 | 66°3' | 6°50' |
9月8日 | 15 | 16 | 7 | 4 | 60°49' | 4°00' |
9月9日 | 14 | 20 | 7 | 4 | 55°23' | 3°42' |
[1] |
doi: 10.5194/tc-12-2073-2018 |
[2] |
doi: 10.1109/TGRS.2015.2503884 |
[3] |
封安全. 商业视角下北极东北航道问题研究[J]. 西伯利亚研究, 2020, 47(1): 5-15.
|
|
|
[4] |
席永涛, 付姗姗, 陈伟炯, 等. 北极水域船舶航行风险管理研究现状分析[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(3): 67-76.
|
|
|
[5] |
doi: 10.1016/j.ssci.2020.104858 |
[6] |
doi: 10.1016/j.coldregions.2019.102783 |
[7] |
付姗姗, 张笛, 张明阳, 等. 北极水域船舶航行环境风险影响因素识别[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2017, 38(11): 1682-1688.
|
|
|
[8] |
doi: 10.1016/j.oceaneng.2017.02.002 |
[9] |
doi: 10.1016/j.ssci.2014.12.010 |
[10] |
李凤鹏, 崔巍, 刘振强. 基于DSR模型的北极航道通航风险多维指标评估[J]. 计算机仿真, 2022, 39(10): 138-142.
|
|
|
[11] |
李壮, 付姗姗, 高郭平, 等. 海冰影响下船舶北极水域航行风险评估方法[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(3):92-98.
|
|
|
[12] |
何佩龙, 马晓雪, 张靖雯, 等. 基于模糊层次分析-多级可拓的北极东北航线不同航段风险评价[J]. 极地研究, 2021, 33(2):279-293.
doi: 10. 13679/j.jdyj.20200016 |
doi: 10. 13679/j.jdyj.20200016 |
|
[13] |
doi: 10.1016/j.jlp. 2021.104473 |
[14] |
doi: 10.1016/j.ress.2022.108706 |
[15] |
doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.03.071 pmid: 27207023 |
[16] |
doi: 10.1016/j.ress.2017.09.014 |
[17] |
李振福, 孙悦, 韦博文. “冰上丝绸之路”:北极航线船舶航行安全的跟驰模型[J]. 大连海事大学学报, 2018, 44(3): 22-27.
|
|
|
[18] |
马晓雪, 何佩龙, 乔卫亮, 等. 韧性视域下北极航行风险级联效应分析[J]. 极地研究, 2022, 34(2):219-238.
doi: 10.13679/j.jdyj.20210056 |
doi: 10.13679/j.jdyj.20210056 |
|
[19] |
付姗姗, 刘燕平, 席永涛, 等. 北极海冰环境下船舶事故严重程度影响因素分析[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(10): 84-90.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.013 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.013 |
|
[20] |
doi: 10.3390/su13010147 |
[21] |
方丹辉, 周敏, 洪荭, 等. 考虑疫苗效力差异的封闭场馆疫情传播分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(7):121-127.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.07.2366 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.07.2366 |
|
[22] |
景熠, 曹柳, 张闻秋. 基于改进型GERT网络的供应链突发事件风险传递研究[J]. 运筹与管理, 2022, 31(12): 62-68.
doi: 10.12005/orms.2022.0388 |
doi: 10.12005/orms.2022.0388 |
|
[23] |
崔铁军, 李莎莎. 空间故障树与空间故障网络理论综述[J]. 安全与环境学报, 2019, 19(2): 399-405.
|
|
|
[24] |
崔铁军, 李莎莎. 系统故障演化过程最终事件状态及发生概率研究[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(8):1-7.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.08.001 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.08.001 |
[1] | JIANG Xin, ZHANG Tengfei, CHEN Jing, ZHAO Li, QIU Guokun, WANG Hui. Numerical study on safety cognition of cavern constructors from perspective of complex system [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 22-30. |
[2] | CUI Tiejun, LI Shasha. Study on target event state and occurrence probability of system fault evolution process [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(8): 1-7. |
[3] | WU Wei, LUO Xinran, WEI Ming. Vulnerability assessment of runway intrusion risk control network based on SD model [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(4): 41-48. |
[4] | JIANG Xin, LI Xuelian, WU Jinghan, LI Wei, LUO Dongli, FEI Fan. SD model of social stability risk evolution for sensitive water conservancy projects [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(4): 18-26. |
[5] | WANG Kang, DONG Sihui. Research on cloud model for safety evaluation of rail transit vehicle system [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(9): 51-56. |
[6] | ZHOU Xingnan, WANG Jingsheng, ZHU Yin. Research on defective lane-changing behavior based on system dynamics [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(12): 33-39. |
[7] | . Quantitative Research on Coal Enterprise Employee Safety Behavior Level [J]. China Safety Science Journal, 2013, 23(4): 57-. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||