China Safety Science Journal ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (12): 131-139.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.12.0245
• Safety engineering technology • Previous Articles Next Articles
JIANG Yujie1(), WAN Zheng1,**(
), CHEN Jihong1,2
Received:
2023-06-15
Revised:
2023-09-16
Online:
2023-12-28
Published:
2024-06-28
Contact:
WAN Zheng
JIANG Yujie, WAN Zheng, CHEN Jihong. Causation analysis of ship accident severity based on ordered choice model[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(12): 131-139.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.12.0245
Tab.1
Coding and descriptive statistics of independent variables
类别 | 变量 | 变量取值与编码 | 频数 |
---|---|---|---|
船舶因素 | 船型 | 1=干货船,2=液货船,3=渔船,4=其他 | 548, 83, 190, 76 |
船舶状态 | 1=航行,2=停泊,3=作业 | 696, 80, 121 | |
环境因素 | 强风 | 0=否,1=是 | 764, 133 |
能见度不良 | 0=否,1=是 | 764, 134 | |
通航环境复杂 | 0=否,1=是 | 247, 650 | |
船员因素 | 避碰行动不当 | 0=否,1=是 | 670, 227 |
瞭望不当 | 0=否,1=是 | 390, 507 | |
未采取安全航速 | 0=否,1=是 | 673, 224 | |
危险判断不当 | 0=否,1=是 | 501, 396 | |
导航设备使用不当 | 0=否,1=是 | 616, 281 | |
管理因素 | 船舶证书不全或无效 | 0=否,1=是 | 773, 124 |
技能经验不足 | 0=否,1=是 | 743, 154 | |
配员不足 | 0=否,1=是 | 576, 321 | |
安全管理不到位 | 0=否,1=是 | 727, 170 | |
安全意识淡薄 | 0=否,1=是 | 723, 174 | |
事故因素 | 事发季节 | 1=春季,2=夏季,3=秋季,4=冬季 | 267, 184, 228, 218 |
事发时段 | 0=夜间,1=白天 | 602, 295 | |
事发地点 | 1=沿海航路,2=港口航道,3=停泊水域 | 483, 246, 168 | |
事故类型 | 1=碰撞,2=自沉,3=其他 | 586, 103, 208 |
Tab.3
Results of multicollinearity test
类别 | 变量 | 容差 | 方差膨胀因子 |
---|---|---|---|
船舶 | 船型 | 0.846 | 1.182 |
船舶状态 | 0.676 | 1.480 | |
环境 | 强风 | 0.796 | 1.256 |
能见度不良 | 0.919 | 1.088 | |
通航环境复杂 | 0.934 | 1.070 | |
船员 | 避碰行动不当 | 0.809 | 1.237 |
瞭望不当 | 0.481 | 2.080 | |
未采取安全航速 | 0.777 | 1.288 | |
危险判断不当 | 0.881 | 1.135 | |
导航设备使用不当 | 0.678 | 1.475 | |
管理 | 船舶证书不全或无效 | 0.767 | 1.304 |
技能经验不足 | 0.768 | 1.302 | |
配员不足 | 0.659 | 1.517 | |
安全管理不到位 | 0.828 | 1.208 | |
安全意识淡薄 | 0.894 | 1.118 | |
事故 | 事发季节 | 0.966 | 1.035 |
事发时段 | 0.921 | 1.086 | |
事发地点 | 0.741 | 1.350 | |
事故类型 | 0.494 | 2.026 |
Tab.4
Parameter estimation results
特征因素 | 变量 | 变量取值 | 参考类别 | 有序Logit模型 | 有序Probit模型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数估计 | P值 | 参数估计 | P值 | |||||
船舶 | 船舶类型 | 干货船 | 其他 | -0.050 | 0.836 | -0.051 | 0.720 | |
液货船 | 0.042 | 0.895 | -0.009 | 0.961 | ||||
渔船 | 0.035 | 0.904 | -0.011 | 0.946 | ||||
船舶状态 | 航行 | 停泊 | 0.055 | 0.835 | 0.047 | 0.758 | ||
作业 | 0.513 | 0.097 | 0.302 | 0.094 | ||||
环境 | 强风 | 是 | 否 | 0.606 | 0.005 | 0.348 | 0.006 | |
能见度不良 | 是 | 否 | 0.080 | 0.672 | 0.057 | 0.617 | ||
通航环境复杂 | 是 | 否 | 0.121 | 0.445 | 0.087 | 0.343 | ||
船员 | 避碰行动不当 | 是 | 否 | 0.217 | 0.197 | 0.138 | 0.165 | |
瞭望不当 | 是 | 否 | -0.182 | 0.366 | -0.111 | 0.338 | ||
未采取安全航速 | 是 | 否 | 0.374 | 0.030 | 0.219 | 0.030 | ||
危险判断不当 | 是 | 否 | 0.273 | 0.052 | 0.160 | 0.054 | ||
导航设备使用不当 | 是 | 否 | 0.469 | 0.007 | 0.278 | 0.006 | ||
管理 | 船舶证书不全或无效 | 是 | 否 | -0.044 | 0.842 | -0.038 | 0.765 | |
技能经验不足 | 是 | 否 | -0.127 | 0.533 | -0.091 | 0.443 | ||
配员不足 | 是 | 否 | 0.484 | 0.005 | 0.299 | 0.003 | ||
安全管理不到位 | 是 | 否 | 0.774 | 0.000 | 0.464 | 0.000 | ||
安全意识淡薄 | 是 | 否 | 0.203 | 0.251 | 0.098 | 0.342 | ||
事故 | 事发季节 | 夏季 | 春季 | 0.081 | 0.674 | 0.054 | 0.636 | |
秋季 | 0.439 | 0.017 | 0.268 | 0.013 | ||||
冬季 | 0.429 | 0.018 | 0.254 | 0.017 | ||||
事发时段 | 白天 | 夜间 | 0.019 | 0.897 | 0.026 | 0.763 | ||
事发地点 | 沿海航路 | 港口航道 | 0.672 | 0.000 | 0.390 | 0.000 | ||
停泊水域 | 0.249 | 0.300 | 0.130 | 0.354 | ||||
事故类型 | 碰撞 | 其他 | 1.245 | 0.000 | 0.707 | 0.000 | ||
事故类型 | 自沉 | 1.039 | 0.000 | 0.621 | 0.000 | |||
分割点1 | μ1 | 1.032 | — | 0.589 | — | |||
分割点2 | μ2 | 3.764 | — | 2.214 | — | |||
平行线检验 | 卡方值=31.09, P值=0.225 | 卡方值=31.64, P值=0.205 | ||||||
似然比检验 | 卡方值=177.06, P值=0.000 | 卡方值=177.83, P值=0.000 | ||||||
拟合优度检验 | 赤池信息量准则=1 708.338, 贝叶斯信息准则=1 842.712 | 赤池信息量准则=1 687.136, 贝叶斯信息准则=1 754.323 |
Tab.5
Marginal effect analysis results
特征因素 | 变量 | 取值 | 小事故 | 一般事故 | 较大以上事故 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边际值/% | P值 | 边际值/% | P值 | 边际值/% | P值 | |||
船舶 | 船舶状态 | 作业 | -7.488 | 0.020 | -0.87 | 0.110 | 8.35 | 0.020 |
环境 | 强风 | 是 | -9.598 | 0.003 | -1.11 | 0.077 | 10.71 | 0.003 |
船员 | 未采取安全航速 | 是 | -5.994 | 0.017 | -0.69 | 0.101 | 6.69 | 0.017 |
危险判断不当 | 是 | -4.428 | 0.032 | -0.51 | 0.119 | 4.94 | 0.032 | |
导航设备使用不当 | 是 | -5.875 | 0.012 | -0.68 | 0.089 | 6.55 | 0.011 | |
管理 | 配员不足 | 是 | -6.620 | 0.003 | -0.77 | 0.070 | 7.38 | 0.002 |
安全管理不到位 | 是 | -12.476 | 0.000 | -1.44 | 0.044 | 13.92 | 0.000 | |
事故 | 事发季节 | 秋季 | -6.480 | 0.008 | -0.75 | 0.085 | 7.23 | 0.008 |
冬季 | -5.836 | 0.017 | -0.67 | 0.104 | 6.51 | 0.017 | ||
事发地点 | 沿海航路 | -8.906 | 0.000 | -1.03 | 0.049 | 9.93 | 0.000 | |
事故类型 | 碰撞 | -18.321 | 0.000 | -2.12 | 0.044 | 20.44 | 0.000 | |
自沉 | -15.017 | 0.000 | -1.74 | 0.062 | 16.75 | 0.000 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
杨利超, 刘敬贤, 刘钊, 等. 价值衰减下水上交通事故致因关联规则挖掘[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(10):127-134.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.10.2087 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.10.2087 |
|
[4] |
黄常海, 沈佳, 朱冉超, 等. 基于C5.0决策树的船舶交通事故致因分析模型及应用[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(10):90-99.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.10.0483 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.10.0483 |
|
[5] |
付姗姗, 刘燕平, 席永涛, 等. 北极海冰环境下船舶事故严重程度影响因素分析[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(10): 84-90.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.013 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.013 |
|
[6] |
王昊, 杨亚东, 马勇, 等. 基于零膨胀负二项回归模型的内河水上交通人命安全分析[J]. 安全与环境学报, 2017, 17(2):408-412.
|
|
|
[7] |
doi: 10.1016/j.aap.2015.01.002 |
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
蔡玉良, 于淳, 孙旭, 等. 我国沿海船舶事故特征及影响因素分析[J]. 中国航海, 2021, 44(2): 45-52.
|
|
|
[11] |
吴琴, 施欣, 陶学宗. 海事事故严重性影响因素及影响程度识别[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(1):185-191.
|
|
|
[12] |
doi: 10.1016/j.ress.2018.07.021 |
[13] |
汪飞翔, 杨亚东, 田书冰, 等. 基于SVM的水上交通事故严重程度的影响因素研究[J]. 交通信息与安全, 2018, 36(2):18-23,32.
|
|
|
[14] |
doi: 10.1016/j.ress.2013.04.006 |
[15] |
|
[16] |
马景峰, 任刚, 李豪杰, 等. 电动自行车与机动车事故严重性影响因素分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2022, 22(2):337-348.
|
|
|
[17] |
杨文臣, 谢碧珊, 房锐, 等. 山区双车道公路机动车碰撞事故严重度致因比较分析与预测[J]. 交通运输系统工程与信息, 2021, 21(1):190-195.
|
|
|
[18] |
|
[19] |
王轶. 海事调查证据的研究[J]. 天津航海, 2017, 38(2):39-41.
|
|
|
[20] |
付姗姗, 张悦, 席永涛, 等. 多因素耦合下长江口水域交通事故致因链分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(3):60-67.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.03.1367 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.03.1367 |
|
[21] |
交通运输部. 水上交通事故统计办法[EB/OL]. [2020-10-20]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/fgs/202006/t20200623_3307634.html.
|
[22] |
|
[1] | LI Xian, JIAO Yu, CHEN Wentao, SHI Danda, KANG Yutao. Feature mining and causative analysis of fire accidents in ship repair and building enterprises [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(3): 29-38. |
[2] | JIAO Yu, MA Yulei, LI Xian, MA Hongliang, KANG Yutao. Analysis on characteristics and severity of major work safety accidents in China [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 94-102. |
[3] | MENG Xianghai, YOU Bingyu, QIU Zhixiong, LI Zhixiao, ZHANG Mingyang. Accident prediction model of mountainous freeway based on crash modification factors [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(1): 10-17. |
[4] | YANG Wenchen, ZHOU Yanning, TIAN Bijiang, GUO Fengxiang, HU Chengyu. Traffic accident severity prediction for secondary highways based on cluster analysis and SVM model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(5): 163-169. |
[5] | ZHOU Bei, SUN Qing, ZHANG Shengrui. Severity analysis of freight car accidents considering time instability [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(11): 160-167. |
[6] | HUANG Changhai, SHEN Jia, ZHU Ranchao, QI Xucun, ZHENG Fei, LU Hao. Causation analysis model for ship traffic accidents based on C5.0 decision tree and application [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(10): 90-99. |
[7] | ZHAO Dan, MA Sheqiang, ZHANG Yumeng, HAN Fengchun. Correlation and risk factors analysis of traffic crash at intersections on rural highways [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(7): 146-151. |
[8] | JI Xiaofeng, LI Delin, YANG Wenchen. Temporal evolution analysis on causes of traffic accidents occurring on secondary highways in mountain areas [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(4): 31-36. |
[9] | FU Shanshan, LIU Yanping, XI Yongtao, ZHANG Mingyang, HU Shenping. Analysis of influencing factors on severity of ship accidents in ice-covered Arctic waters [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(10): 84-90. |
[10] | SI Dongsen, ZHANG Yingjun, LANG Kun. Causation analysis of container ship collision accidents based on improved BN [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(10): 31-37. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||