China Safety Science Journal ›› 2024, Vol. 34 ›› Issue (3): 20-28.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.03.0230
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
WANG Liang1(), LAI Jiayan1, ZHANG Zixin2,**(
), WANG Yingming1,2
Received:
2023-09-22
Revised:
2023-12-25
Online:
2024-03-28
Published:
2024-09-28
Contact:
ZHANG Zixin
CLC Number:
WANG Liang, LAI Jiayan, ZHANG Zixin, WANG Yingming. Identification of critical factors in chemical accidents based on text mining and improved DEMATEL method[J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(3): 20-28.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.03.0230
Tab.3
Presentation of results of data collection and processing (partial)
事故调查报告 | 事故调查报告原文表述 | 文本清洗及分词 | 候选关键词 |
---|---|---|---|
山东天宝化工股份有限公司“10·21”较大爆炸事故案例 | ①安全生产责任制落实不到位。安全生产责任体系不完善、安全管理规章制度不健全、安全管理人员配备未达到民爆行业相关规定要求。②安全管理不到位。安全检查工作不扎实,未能及时发现并纠正企业职工存在的违章作业问题。日常视频安全监控不到位,对危险工序未能及时通过视频监控发现并制止。③安全培训不到位。安全培训缺乏针对性、实效性,危险工序从业人员安全防范意识和应急处置能力不足 | 安全生产责任制/落实/不到位/安全生产责任体系/不完善/安全管理规章制度/不健全/安全管理人员/配备/未达到/民爆/行业/相关/规定要求/安全管理/不到位/安全检查工作/不扎实/未及时/发现/并/纠正/企业职工/存在/违章作业/问题/日常视频/安全监控/不到位/对/危险工序/未/及时/通过/视频监控/发现/并/制止/安全培训/不到位/安全培训/缺乏/针对性/实效性/危险工序/从业人员/安全防范意识/和/应急处置能力/不足 | 安全生产责任制、不落实、安全生产责任体系、不完善、规章制度、不健全、安全管理人员、安全检查工作、未及时、违章冒险作业、安全监控、不到位、安全生产教育培训、安全意识、应急处置能力、不足 |
Tab.4
TextRank-based initial factors mining for chemical accidents
关键词 | 事故初始因素及编号 | 关键词 | 事故初始因素及编号 |
---|---|---|---|
可燃气体、泄漏 | 可燃气体泄漏A1 | 违反、操作规程 | 违反操作规程A26 |
设备、损坏 | 设备损坏A2 | 危险性 | 危险性认识不足A27 |
培训 | 未经岗前培训A3 | 安全生产教育培训 | 安全生产教育培训不到位A28 |
设备、腐蚀 | 设备腐蚀严重A4 | 防范措施 | 未采取有效防范措施A29 |
焊缝 | 焊缝开裂A5 | 编制、应急预案 | 未编制应急预案A30 |
安全管理人员 | 未配备安全管理人员A6 | 高温天气 | 高温天气A31 |
危险源辨识 | 危险源辨识不足A7 | 隐患排查治理 | 隐患排查治理不彻底A32 |
审批 | 审批把关不严A8 | 爆炸性、混合气体 | 形成爆炸性混合气体A33 |
疏散 | 未及时疏散A9 | 设备、故障 | 设备带故障运行A34 |
无证 | 无证上岗A10 | 打非、治违 | “打非治违”工作不到位A35 |
冒险作业 | 强令冒险作业A11 | 生产工艺、不合理 | 生产工艺不合理A36 |
盲目 | 盲目操作A12 | 改变、生产工艺 | 擅自改变生产工艺A37 |
违章冒险作业 | 违章冒险作业A13 | 操作规程 | 操作规程不完善A38 |
行政处罚 | 行政处罚不落实A14 | 监管、不力 | 相关部门监管不力A39 |
非法生产 | 非法生产A15 | 应急处置 | 应急处置能力缺失A40 |
未及时、处置 | 未及时处置A16 | 安全意识、淡薄 | 安全意识淡薄A41 |
违章指挥 | 违章指挥A17 | 未依法取得 | 未依法取得相关许可A42 |
执法 | 执法不严A18 | 风险分析 | 未进行风险分析A43 |
监护 | 监护不到位A19 | 巡查 | 日常巡查不到位A44 |
设备、缺陷 | 设备存在缺陷A20 | 应急处置 | 应急处置不当A45 |
检修 | 检修工作不到位A21 | 安全生产责任制 | 安全生产责任制不落实A46 |
检维修、能力 | 检维修能力缺乏A22 | 安全知识 | 安全知识缺失A47 |
应急预案、不完善 | 应急预案制定不完善A23 | 储存、危化品 | 非法储存危化品A48 |
规章制度 | 规章制度不健全A24 | 逃避、监管 | 蓄意逃避监管A49 |
擅自、离开 | 擅自离开岗位A25 | 监测预警 | 未安设监测预警系统A50 |
Tab.5
Influencing factors of chemical safety production accidents
影响因素 | 事故初始因素 | 影响因素 | 事故初始因素 |
---|---|---|---|
极端天气F1 | 高温天气A31 | 隐患排查F8 | 隐患排查治理不彻底A32 |
雷电暴雨B1 | 日常巡查不到位A44 | ||
台风C1 | 排查和整改不到位B4 | ||
低温天气C2 | 风险管控F9 | 危险源辨识不足A7 | |
设施设备F2 | 设备损坏A2 | 未进行风险分析A43 | |
设备腐蚀严重A4 | 风险研判不到位C6 | ||
焊缝开裂A5 | 管控措施针对性不强C7 | ||
设备存在缺陷A20 | 应急管理F10 | 未及时疏散A9 | |
设备带故障运行A34 | 未及时处置A16 | ||
使用淘汰设备C3 | 应急预案制定不完善A23 | ||
物料反应F3 | 可燃气体泄漏A1 | 未采取有效防范措施A29 | |
形成爆炸性混合气体A33 | 未编制应急预案A30 | ||
职业素养F4 | 未经专门培训A3 | 应急处置不当A45 | |
检维修能力缺乏A22 | 未配备应急救援器材C8 | ||
危险性认识不足A27 | 未定期进行应急救援演练C9 | ||
应急处置能力缺失A40 | 教育培训F11 | 未配备安全管理人员A6 | |
安全意识淡薄A41 | 安全生产教育培训不到位A28 | ||
安全知识缺失A47 | 安全投入F12 | 未安设监测预警系统A50 | |
安全操作技能缺失B2 | 未做好安全技术交底B5 | ||
岗位职责F5 | 无证上岗A10 | 安全装置缺失或失效B6 | |
强令冒险作业A11 | 未提供劳动防护用具B7 | ||
盲目操作A12 | 安全生产管理机构缺失C10 | ||
违章冒险作业A13 | 安全生产资金投入不足C11 | ||
违章指挥A17 | 监督管理F13 | 审批把关不严A8 | |
监护不到位A19 | 行政处罚不落实A14 | ||
检修工作不到位A21 | 执法不严A18 | ||
擅自离开岗位A25 | “打非治违”工作不到位A35 | ||
违反操作规程A26 | 相关部门监管不力A39 | ||
擅自变更生产工艺A37 | 法律法规不健全B8 | ||
疲劳作业B3 | 举报奖励制度不健全C12 | ||
违反劳动纪律C4 | 经营管理F14 | 非法生产A15 | |
规章制度F6 | 规章制度不健全A24 | 未依法取得相关许可A42 | |
规章制度不落实C5 | 安全生产责任制不落实A46 | ||
技术规程F7 | 生产工艺不合理A36 | 非法存储危险化学品A48 | |
操作规程不完善A38 | 蓄意逃避监管A49 |
Tab.6
Fuzzy linguistic direct influence matrix
因素 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | No | H | H | VL | L | VL | VL | L | H | VH | VL | H | VL | VL |
F2 | VL | No | VH | VL | VL | VL | L | L | L | L | L | L | VL | L |
F3 | VL | L | No | VL | VL | VL | VL | VL | VL | VL | VL | VL | VL | VL |
F4 | VL | H | VL | No | VH | L | VL | H | H | VH | L | L | VL | L |
F5 | VL | H | H | VH | No | L | L | L | H | L | VL | H | VL | H |
F6 | VL | H | L | H | VH | No | L | H | H | H | VH | H | VL | VH |
F7 | VL | VH | VH | H | VH | L | No | H | H | L | L | L | VL | VL |
F8 | L | VH | H | L | L | H | VH | No | H | H | L | VH | L | H |
F9 | L | VH | VH | L | H | H | H | VH | No | VH | L | VH | VL | H |
F10 | L | H | L | L | L | H | L | L | H | No | VH | H | VL | L |
F11 | VL | VL | L | VH | VH | H | H | H | H | VH | No | VH | VL | VH |
F12 | VL | H | H | H | VH | L | L | VH | H | H | VH | No | VL | H |
F13 | VL | H | L | H | VH | VH | VH | VH | VH | H | H | VH | No | VH |
F14 | VL | L | L | VH | VH | H | L | H | VH | H | L | VH | H | No |
Tab.7
Interval values of direct influence matrix at α=0.1
因素 | F1 | F2 | F3 | … | F12 | F13 | F14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | [0,0.225] | [0.525,0.975] | [0.525,0.975] | … | [0.525,0.975] | [0.025,0.475] | [0.025,0.475] |
F2 | [0.025,0.475] | [0,0.225] | [0.775,1] | … | [0.275,0.725] | [0.025,0.475] | [0.275,0.725] |
F3 | [0.025,0.475] | [0.275,0.725] | [0,0.225] | … | [0.025,0.475] | [0.025,0.475] | [0.025,0.475] |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | |
F12 | [0.025,0.475] | [0.525,0.975] | [0.525,0.975] | … | [0,0.225] | [0.025,0.475] | [0.525,0.975] |
F13 | [0.025,0.475] | [0.525,0.975] | [0.275,0.725] | … | [0.775,1] | [0,0.225] | [0.775,1] |
F14 | [0.025,0.475] | [0.275,0.725] | [0.275,0.725] | … | [0.775,1] | [0.525,0.975] | [0,0.225] |
Tab.8
Comprehensive influence matrix of upper, lower and random values at α=0.1
因素 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | … | F14 | F1 | F2 | … | F14 | F1 | F2 | … | F14 | |
F1 | 0.016 | 0.137 | … | 0.059 | 0.097 | 0.255 | … | 0.184 | 0.240 | 0.438 | … | 0.366 |
F2 | 0.014 | 0.055 | … | 0.076 | 0.100 | 0.174 | … | 0.190 | 0.244 | 0.353 | … | 0.360 |
F3 | 0.005 | 0.044 | … | 0.012 | 0.073 | 0.152 | … | 0.116 | 0.197 | 0.316 | … | 0.273 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | |||
F12 | 0.031 | 0.199 | … | 0.177 | 0.144 | 0.326 | … | 0.296 | 0.310 | 0.518 | … | 0.478 |
F13 | 0.037 | 0.243 | … | 0.241 | 0.161 | 0.367 | … | 0.344 | 0.332 | 0.555 | … | 0.513 |
F14 | 0.031 | 0.182 | … | 0.123 | 0.147 | 0.313 | … | 0.245 | 0.314 | 0.508 | … | 0.428 |
Tab.9
Critical factors at different α levels
α | |||
---|---|---|---|
0 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.1 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.2 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.3 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.4 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.5 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.6 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.7 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F11,F13,F14 |
0.8 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 |
0.9 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 |
1 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 |
平均 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 | F1,F6,F7,F8,F9,F11,F13,F14 |
[1] |
张圣柱, 王旭, 魏利军, 等. 2016—2020年全国化工和危险化学品事故分析研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(10): 119-126.
|
|
|
[2] |
王伟, 刘志云, 崔福庆, 等. 1981—2020年我国较大及以上危化品事故统计分析与对策研究[J]. 应用化工, 2021, 50(8):2187-2193.
|
|
|
[3] |
李娜, 陈建宏. 2013-2019年我国危险化学品统计分析[J]. 应用化工, 2020, 49(5): 1261-1265.
|
|
|
[4] |
|
[5] |
doi: 10.1016/j.psep.2021.12.038 |
[6] |
牛毅, 樊运晓, 高远. 基于数据挖掘的化工生产事故致因主题抽取[J]. 中国安全生产科学技术, 2019, 15(10): 165-170.
|
|
|
[7] |
李鑫, 阳富强. 危化品事故人为因素关联规则挖掘与分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(11): 134-139.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.11.2387 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.11.2387 |
|
[8] |
吴林海, 张秋琴, 山丽杰, 等. 影响企业食品添加剂使用行为关键因素的识别研究:基于模糊集理论的DEMATEL方法[J]. 系统工程, 2012, 30(7): 48-54.
|
|
|
[9] |
|
[10] |
doi: 10.1016/S0169-7552(98)00110-X |
[11] |
|
[12] |
十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议. 中华人民共和国安全生产法(修正)[L]. 2021-06-10.
|
[13] |
doi: 10.1016/j.cie.2008.11.014 |
[1] | LI Hongru, LUAN Tingting, DENG Mingyue, CHEN Wentao, ZHANG Xue. Development of causal graph for hazardous chemical accidents [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 195-203. |
[2] | ZHENG Xiazhong, LIU Yicheng, SHAO Bo, WANG Shuo, KE Shan'gang. Accident causal analysis of object strike in hydropower project construction based on text mining [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 50-57. |
[3] | SUN Shimei, ZHANG Jiayan. Research on influencing factors of subway station fire evacuation based on 24Model-D-ISM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 153-159. |
[4] | HE Qinglun, JIANG Wenyu, WANG Fei, LI Xin, WANG Zhi. Multi-level disaster chain deduction analysis and case application of hazardous chemical accidents [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(3): 162-170. |
[5] | ZHENG Binbin, FENG Tingting, WANG Jiahe, XIAO Yuan, SUN Wenhao. Causes and correlation analysis of urban gas accidents based on text mining [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 190-195. |
[6] | LI Xiang, LI Xiao, WANG Song, LEI Miaomiao, LAI Bentao. Study on factors leading to human errors in railway maintenance [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 23-30. |
[7] | SHANG Linyu, YIN Ming, XIAO Chang, CHENG Jun. Research on text classification of railway safety incidents based on BLS [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 103-108. |
[8] | XIA Zhanjie, ZHANG Beike, GAO Dong. Named entity recognition of HSE inspection minutes based on data enhancement [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(12): 53-62. |
[9] | HAN Tianyuan, TIAN Shun, LYU Kaiguang, LI Xuan, ZHANG Jiatao, WEI Lang. Network analysis on causes for serious traffic accidents based on text mining [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(9): 150-156. |
[10] | CHEN Shu, XI Junbo, WANG Jianping, CHEN Yun. Mining association rules of near-misses of hydropower projects construction [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(8): 75-82. |
[11] | PEI Jiakun, WANG Feiyue, GUO Huanhuan, YANG Chenyu, PEI Chongwei. Cause analysis of chemical accidents based on improved cusp catastrophe model [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(7): 20-25. |
[12] | WANG Haishun, XU Ming, XIN Panpan, QI Xin, PEI Jingjing. Recommendations for reform on statistical systems of economic losses caused by work safety accidents in China [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(10): 141-146. |
[13] | WANG Jing, FAN Yunxiao, GAO Yuan. Analysis of causes of accidents in chemical industry based on HFACS model [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(9): 81-86. |
[14] | . Research on Ship Pilot Reliability Evaluation System [J]. China Safety Science Journal, 2013, 23(5): 76-. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||