China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (7): 70-76.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.07.1241
• Safety engineering technology • Previous Articles Next Articles
WEI Zhiqiang(), LI Xiaochen**(
)
Received:
2022-01-14
Revised:
2022-04-21
Online:
2022-07-28
Published:
2023-01-28
Contact:
LI Xiaochen
WEI Zhiqiang, LI Xiaochen. Improvement of aircraft classification method based on wake safety assessment[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(7): 70-76.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.07.1241
Tab.4
Related parameters of 10 typical heavy aircraft types
参数 | 机型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B744 | A346 | B773 | B772 | A343 | A333 | A332 | MD11 | B763 | A306 | ||
最大着陆质量/t | 281.23 | 256.04 | 237.68 | 201.85 | 186.03 | 185.03 | 180.03 | 222.94 | 145.15 | 140 | |
机翼面积/m2 | 541.16 | 436.99 | 427.81 | 427.81 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 338.91 | 283.35 | 260 | |
翼展/m | 64.92 | 63.42 | 60.92 | 60.92 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 51.66 | 47.58 | 44.84 | |
梢根比 | 0.277 5 | 0.2 | 0.148 6 | 0.148 6 | 0.219 8 | 0.219 8 | 0.219 8 | 0.245 9 | 0.267 2 | 0.3 | |
进近着陆速度/kn | 145 | 141 | 141 | 130 | 132 | 133 | 132 | 151 | 138 | 131 | |
RECAT-CN | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | |
ICAO分组 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | |
RECAT1.5 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | |
RECAT-EU | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C |
Tab.5
Related parameters of 36 typical medium aircraft types
参数 | 机型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A321 | B722 | B739 | B738 | A320 | A319 | MD83 | … | E145 | ||
最大着陆重量/t | 77.8 | 70.08 | 66.81 | 66.36 | 64.51 | 62.5 | 68.04 | … | 19.3 | |
机翼面积/m2 | 122.4 | 157.94 | 125 | 125 | 122.4 | 122.4 | 112.32 | 51.19 | ||
翼展/m | 33.92 | 32.92 | 34.32 | 34.32 | 33.92 | 34.12 | 32.89 | 20.03 | ||
梢根比 | 0.249 2 | 0.321 1 | 0.218 9 | 0.218 9 | 0.249 2 | 0.249 2 | 0.2 | 0.25 | ||
进近着陆速度/kn | 131 | 125 | 137 | 135 | 116 | 113 | 135 | 129 | ||
RECAT-CN | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
ICAO分组 | D | D | D | D | D | D | D | F | ||
RECAT1.5 | D | D | D | D | D | D | D | E | ||
RECAT-EU | D | D | D | D | D | D | D | E |
[1] |
魏志强, 葛飞, 王仲, 等. 基于CRM的障碍物椭圆评价面的构建方法[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(6):135-140.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.06.023 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.06.023 |
|
[2] |
doi: 10.1016/j.paerosci.2018.03.003 |
[3] |
doi: 10.2514/2.3096 |
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
doi: 10.1017/aer.2016.89 |
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
魏志强, 屈秋林, 刘薇, 等. 飞机尾涡流场参数的仿真计算方法研究综述[J]. 空气动力学学报, 2019, 37(1): 33-42.
|
|
|
[11] |
朱睿, 刘锦生, 刘志荣, 等. 新概念机翼尾流特性实验[J]. 航空学报, 2017, 38(4):6-14.
|
|
|
[12] |
doi: 10.1016/j.cja.2018.12.009 |
[13] |
卢飞, 滕景杰, 吴俊, 等. 尾涡流场影响下的CSPRs配对进近侧向碰撞风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(2):99-105.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.02.016 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.02.016 |
|
[14] |
卢飞, 滕景杰, 吴俊, 等. 尾涡流场影响下的CSPRs配对进近侧向碰撞动力学分析[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(4):21-27.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.04.004 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.04.004 |
|
[15] |
doi: 10.2514/1.16798 |
[16] |
doi: 10.2514/3.45345 |
[17] |
doi: 10.1016/S1270-9638(00)01090-7 |
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[1] | XU Xiaobin, SHI Fan, FENG Jing, XU Xiaojian, CHANG Leilei. High-resilience safety assessment method of underground coal mining using AdaBoost [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(S1): 112-118. |
[2] | CHEN Chen, CHENG Jia, DOU Zhiping. Safety assessment of existing escalators and moving walks [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(2): 103-109. |
[3] | ZHU Tong, WEI Wen, LIN Miao, ZHANG Jie, LIU Xiaolong, WEI Tianzheng. Review and prospect of counterfactual simulation for road traffic safety [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(7): 128-135. |
[4] | ZHUANG Yifan, HUANG Jiajun, LIU Zhigang, YANG Lizhong, PAN Hanchuan. Safety evaluation method of crowd channelization strategy at entrance of pedestrian passage [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(11): 184-191. |
[5] | WEI Zhiqiang, LI Xiaochen. Safety assessment model of aircraft wake vortex in upper airspace [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(11): 78-84. |
[6] | YANG Xiaoli, LIU Xiangdong. Discussion on problems existing in completion acceptance of high-speed railway project [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(S1): 146-151. |
[7] | ZHOU Naifeng, JIANG Shuai. Safety assessment of technical conditions for formal operation of overseas urban rail transit projects [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(S1): 152-157. |
[8] | WANG Xu, SHUAI Jian, WANG Yu, LUO Yufei, SHAN Ke. Evaluation method of defect in pipe girth considering specific material [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(7): 78-84. |
[9] | LI Wenlong, LI Huimin, WANG Sunmeng, LIU Yijun, PEI Xingwang. Research on safety assessment of building structure for regeneration project [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(7): 85-92. |
[10] | LU Fei, TENG Jingjie, WU Jun, ZHANG Zhaoning, ZHANG Zonglu. Lateral collision dynamics of CSPRs paired approach under influence of wake vortex field [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(4): 21-27. |
[11] | JIANG Xinguo, REN Hankun, FAN Yingfei, LI Xiang, FU Chuanyun. Simulation analysis on traffic safety of signal-coordinated arteries [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(3): 143-149. |
[12] | LU Fei, TENG Jingjie, WU Jun, ZHANG Zhaoning, ZHANG Zonglu. Lateral collision risk of CSPRs paired approach under wake impact [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(2): 99-105. |
[13] | WEI Wanqi, GAO Shu, CHU Xiumin. Evaluation method of ship navigation safety in routing waters based on stream reasoning [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(3): 168-173. |
[14] | XIAO Nyu'e, YAN Fang, WANG Peng. Safety assessment of civil airborne system based on safety case [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(12): 72-77. |
[15] | CAI Yilun, YANG Fuqiang, ZHU Weifang, SONG Yuze. Cloud model for assessing inherent safety assessment of chemical process and its application [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(6): 116-121. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||