China Safety Science Journal ›› 2025, Vol. 35 ›› Issue (12): 53-63.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.12.1201
• Safety engineering technology • Previous Articles Next Articles
FU Shanshan1(
), WU Ningji1, CAI Dujie1, FAN Cunlong1, HAN Bing2,**(
)
Received:2025-08-08
Revised:2025-10-22
Online:2025-12-27
Published:2026-06-28
Contact:
HAN Bing
CLC Number:
FU Shanshan, WU Ningji, CAI Dujie, FAN Cunlong, HAN Bing. Study on causation of contact accidents and its prevention and control measures for autonomous ships[J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(12): 53-63.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.12.1201
Table 1
Unsafe control behavior of contact accidents for autonomous ships
| 编号 | 控制行为 | 是否提供 | 提供但不正确 | 提供过早或过晚 | 时间过长或过短 |
|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 采用安全航速 | 未采用 | 无 | 无 | 无 |
| X2 | 引航员引航 | 未引航 | 引航不正确 | 无 | 无 |
| X3 | 正确切换驾驶模式 | 未切换 | 切换不正确 | 无 | 无 |
| X4 | 使用拖轮辅助 | 未使用 | 辅助不当 | 辅助太晚 | 辅助停止太早 |
| X5 | 避免偏离计划航线 | 无 | 偏离航线 | 无 | 无 |
| X6 | 执行适当的应急措施 | 未执行 | 执行不足 | 执行太晚 | 执行停止太早 |
| X7 | 瞭望 | 未瞭望 | 瞭望不足 | 瞭望太晚 | 瞭望停止太早 |
| X8 | 充分估计危险情况 | 未评估 | 评估不足 | 评估太晚 | 评估停止太早 |
| X9 | 采取适当的避碰措施 | 未采取 | 措施不当 | 采取措施太晚 | 措施停止太早 |
| X10 | 利用导航辅助设备 | 未利用 | 利用不当 | 无 | 无 |
| X11 | 使用锚 | 未使用 | 使用不当 | 使用太早/太晚 | 无 |
| X12 | 船只检查与维护 | 未维护 | 维护不当 | 无 | 无 |
| X13 | 提供培训/确保船员具备必要能力 | 未培训 | 培训不足 | 无 | 无 |
| X14 | 制定充分的进出港和靠离泊计划 | 未制定 | 制定不正确 | 无 | 无 |
| X15 | 确保船上设备符合人机工程学 | 无 | 不符合 | 无 | 无 |
| X16 | 遵守规章制度 | 未遵守 | 无 | 无 | 无 |
| X17 | 有效管理驾驶台资源 | 未管理 | 管理不当 | 无 | 无 |
| X18 | 加强沟通协作 | 未沟通 | 沟通不当 | 无 | 无 |
| X19 | 完善航运公司的安全管理体系 | 缺乏安全管理 | 安全管理不当 | 无 | 无 |
| X20 | 确保推进控制系统和设备正常运行 | 设备故障 | 无 | 无 | 无 |
| X21 | 维护电力设备的稳定运行 | 设备故障 | 无 | 无 | 无 |
| X22 | 确保转向控制系统和设备的有效运行 | 设备故障 | 无 | 无 | 无 |
| X23 | 适应狭窄航道的航行 | 无 | 不适应 | 无 | 无 |
| X24 | 抵消潮汐的不利影响 | 没有抵消措施 | 抵消不充分 | 无 | 无 |
| X25 | 抵消风的不利影响 | 没有抵消措施 | 抵消不充分 | 无 | 无 |
| X26 | 抵消海浪的不利影响 | 没有抵消措施 | 抵消不充分 | 无 | 无 |
| X27 | 抵消水流的不利影响 | 没有抵消措施 | 抵消不充分 | 无 | 无 |
| X28 | 操纵船舶 | 无 | 操纵不当 | 操纵太晚 | 操纵停止太早 |
Table 2
Risk scenarios of contact in port waters for autonomous ships
| UCA | 风险情景 |
|---|---|
| UCA28,29:岸基控制中心未能准确获取码头区域的气象、海况等环境信息 | 无法制定合理的靠离泊作业方案,增加船舶触碰码头的风险 |
| UCA5,6,7,8:船岸通信中断或不稳定,未能及时传递操作指令 | 岸基控制中心无法实时监控和干预靠离泊过程 |
| UCA19:船载感知系统未能准确识别码头结构、障碍物等关键信息 | 船舶对码头距离判断错误,未能及时减速或转向,导致触碰 |
| UCA17,18,30:船载感知系统对船舶位置估计不准,数据融合存在偏差 | 船舶对本船与码头的相对位置关系判断失误,采取错误的避碰策略,引发触碰事故 |
| UCA11,12,13,15:推进、舵等关键设备状态监测不到位 | 设备故障无法及时发现和处置,船舶失去动力或操控能力,失控撞击码头 |
| UCA12,14,18:自主船桥的感知数据处理、决策算法存在缺陷 | 船舶对码头距离、船位等情况判断错误,生成不合理的运动控制指令,触碰码头 |
| UCA9,32:发电机组、泵等辅机未能响应控制指令,影响推进、操舵性能 | 辅机系统故障或控制不当,导致推进、操舵系统供电不足或动力不稳,船舶无法及时调整速度和航向 |
| UCA16:推进、操舵系统未能正确执行控制指令,或响应延迟 | 船舶未能按照规划的航线和速度运动,偏离预期航迹,可能失控撞击码头 |
| UCA20,21,23,31:船员未及时观察本船与目标物的运动关系,发现异常 | 船员疏于瞭望,未能及时发现船舶逼近码头等危险情况并采取应对措施,酿成事故 |
| UCA22:紧急情况下,岸基控制中心、船员未能及时切换人工操控模式 | 在恶劣天气、设备故障等意外情况下,自动控制系统应对不及时,人工接管太晚,错过最佳干预时机 |
Table 3
Risk scenarios of contact through bridge areas for autonomous ships
| UCA | 风险情景 |
|---|---|
| UCA28,29:岸基控制中心未能准确获取桥区水文气象数据,桥梁结构参数 | 无法评估恶劣天气和水文条件对船舶操纵性能影响,以及桥梁通航尺度对路线优化的影响 |
| UCA5,6,7,8:船岸通信不稳定,未能及时传递桥区信息和远程控制指令 | 无法将桥区特殊情况告知船舶,无法对船舶有效监管和控制,船舶有可能误入危险水域 |
| UCA19:船载感知系统未能准确识别桥梁结构、障碍物等关键信息 | 由于传感器盲区,船舶对桥墩位置、桥孔尺寸判断错误,从而与桥体发生碰撞 |
| UCA30:船载感知系统未能可靠跟踪和预警来往船只等动态目标 | AIS目标跟踪、雷达测距等功能失效,未及时发现桥区其他船舶,无法准确预判避碰形势 |
| UCA18:船载感知数据融合处理和状态估计功能欠佳 | 由于传感器精度差,船舶自身运动参数估计不准,进而影响航迹规划和轨迹控制的精度 |
| UCA17:船载导航定位系统失效,位置、航速、航向等测量失真 | 由于导航设备故障或外部干扰,船舶无法获得连续、可靠的定位信息,难以精确控制船舶沿规划路径通过桥孔 |
| UCA14:自主船桥系统的航线规划、避碰决策算法存在缺陷 | 生成的航线计划未充分考虑桥区地形、水文条件的约束,误判他船的运动趋势,未能及时规划合理的避碰轨迹 |
| UCA16:推进、操舵系统动作响应延迟,未能精确执行航向、航速控制指令 | 船舶未能快速、准确地改变航向、航速以避开桥墩,与预定航线偏离较大,最终撞上桥梁 |
| UCA22:岸基控制中心或船长未能及时切换人工操控,实施有效干预 | 当桥区水流湍急、能见度低等特殊情况出现时,自动驾驶系统难以适应,若此时人工接管不及时,错失规避时机,船舶将有可能撞向桥梁或桥墩 |
Table 4
Risk factors of contact in port waters for autonomous ships
| 编号 | 风险 因素 | 影响 度值 | 被影响 度值 | 中心 度值 | 权重/ % |
|---|---|---|---|---|---|
| Xq1 | 不安全航速 | 1.944 | 2.345 | 4.289 | 3.96 |
| Xq2 | 引航员引航 失误 | 2.268 | 1.240 | 3.507 | 3.24 |
| Xq3 | 驾驶模式切 换失误 | 2.139 | 0.346 | 2.485 | 2.30 |
| Xq4 | 拖轮辅助不足 | 2.094 | 3.350 | 5.444 | 5.03 |
| Xq5 | 偏离计划航线 | 2.216 | 0.541 | 2.756 | 2.55 |
| Xq6 | 采取应急 措施不当 | 1.598 | 4.071 | 5.669 | 5.24 |
| Xq7 | 疏忽瞭望 | 1.138 | 0.585 | 1.723 | 1.59 |
| Xq8 | 未充分评 估危险 | 2.022 | 2.208 | 4.230 | 3.91 |
| Xq9 | 采取避碰 措施不当 | 2.250 | 1.996 | 4.246 | 3.92 |
| Xq10 | 未充分利用导 助航设备 | 1.800 | 1.437 | 3.237 | 2.99 |
| Xq11 | 锚的操作不当 | 2.492 | 0.957 | 3.449 | 3.19 |
| Xq12 | 船舶检查和 维护不足 | 1.352 | 0.519 | 1.871 | 1.73 |
| Xq13 | 培训不足/ 经验不足 | 1.677 | 3.612 | 5.289 | 4.89 |
| Xq14 | 进出港和靠离 泊计划不充分 | 2.747 | 1.171 | 3.917 | 3.62 |
| Xq15 | 船舶设备不符合 人机工程学 | 1.684 | 1.026 | 2.710 | 2.50 |
| Xq16 | 未遵守规章 制度 | 2.875 | 0.598 | 3.473 | 3.21 |
| Xq17 | 未有效管理 驾驶台资源 | 1.607 | 1.948 | 3.555 | 3.28 |
| Xq18 | 沟通协作不足 | 1.924 | 7.385 | 9.308 | 8.60 |
| Xq19 | 船公司安全管理 体系不完善 | 1.898 | 1.840 | 3.738 | 3.45 |
| Xq20 | 推进控制系统 或设备故障 | 1.338 | 2.413 | 3.751 | 3.47 |
| Xq21 | 电力系统故障 | 1.073 | 0.114 | 1.187 | 1.10 |
| Xq22 | 转向控制系统 或设备故障 | 1.240 | 1.230 | 2.471 | 2.28 |
| Xq23 | 航道狭窄 | 2.174 | 0.406 | 2.579 | 2.38 |
| Xq24 | 潮汐影响 | 2.255 | 1.804 | 4.060 | 3.75 |
| Xq25 | 风力影响 | 2.081 | 3.648 | 5.729 | 5.29 |
| Xq26 | 海浪影响 | 2.206 | 0.461 | 2.667 | 2.46 |
| Xq27 | 水流影响 | 2.236 | 3.186 | 5.422 | 5.01 |
| Xq28 | 船舶操纵不当 | 1.787 | 3.677 | 5.465 | 5.05 |
Table 5
Risk factors of contact through bridge areas for autonomous ships
| 编号 | 风险 因素 | 影响 度值 | 被影 响度值 | 中心 度值 | 权重/ % |
|---|---|---|---|---|---|
| Xb1 | 不安全航速 | 2.188 | 1.404 | 3.592 | 3.83 |
| Xb2 | 拖轮辅助不足 | 3.069 | 0.977 | 4.046 | 4.31 |
| Xb3 | 避免偏离计 划航线 | 2.523 | 1.363 | 3.886 | 4.14 |
| Xb4 | 采取应急措 施不当 | 1.818 | 2.419 | 4.237 | 4.52 |
| Xb5 | 疏忽瞭望 | 1.826 | 1.980 | 3.805 | 4.06 |
| Xb6 | 未充分评 估危险 | 2.263 | 4.977 | 7.241 | 7.72 |
| Xb7 | 采取避碰 措施不当 | 2.578 | 3.274 | 5.851 | 6.24 |
| Xb8 | 未充分利用 导助航设备 | 2.872 | 1.700 | 4.572 | 4.87 |
| Xb9 | 锚的操作不当 | 3.259 | 1.409 | 4.667 | 4.98 |
| Xb10 | 培训不足/ 经验不足 | 2.254 | 4.775 | 7.028 | 7.49 |
| Xb11 | 未遵守规章制度 | 2.755 | 1.304 | 4.060 | 4.33 |
| Xb12 | 沟通协作不足 | 2.458 | 5.270 | 7.728 | 8.24 |
| Xb13 | 船公司安全管 理体系不完善 | 2.135 | 2.145 | 4.281 | 4.56 |
| Xb14 | 推进控制系统 或设备故障 | 1.651 | 0.736 | 2.386 | 2.54 |
| Xb15 | 转向控制系统 或设备故障 | 1.497 | 1.037 | 2.534 | 2.70 |
| Xb16 | 航道狭窄 | 1.942 | 0.634 | 2.575 | 2.75 |
| Xb17 | 潮汐影响 | 3.052 | 1.333 | 4.384 | 4.67 |
| Xb18 | 风力影响 | 1.883 | 1.739 | 3.622 | 3.86 |
| Xb19 | 水流影响 | 2.399 | 5.665 | 8.064 | 8.60 |
| Xb20 | 船舶操纵不当 | 2.476 | 2.757 | 5.232 | 5.58 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.12.026 |
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
doi: 10.1016/j.oceaneng.2018.04.086 |
| [7] |
doi: 10.1016/j.psep.2021.09.038 |
| [8] |
doi: 10.1016/j.aap.2005.05.005 |
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
秦庭荣, 周歆捷, 何荥杰, 等. 基于STPA-FCM模型的自主航行船舶功能系统分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(8): 8-14.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.08.1571 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.08.1571 |
|
| [18] |
南希·莱文森[美]. 基于系统思维构筑安全系统[M]. 唐涛, 牛儒, 译. 北京: 国防工业出版社, 2015.
|
|
|
|
| [19] |
杨佳宇, 段文杰, 李廷文, 等. 基于模糊认知图的水上交通事故涌现分析[J]. 交通信息与安全, 2019, 37(4): 19-26.
|
|
|
|
| [20] |
王梦雨, 郭国平, 吴兵. 基于FCM的内河一类船长实操考试效能评估[J]. 交通信息与安全, 2017, 35(4): 92-99, 126.
|
|
|
| [1] | XI Yongtao, LIU Pengjie, HU Shenping, HAN Bing. Real-time risk assessment for maritime autonomous surface ships based on STPA and FTPN [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(8): 18-26. |
| [2] | XING Jinduo, YANG Wei, ZHANG Jun. Quantitative analysis of accident causes of urban subway waterlogging from perspective of complex socio-technical systems [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(11): 193-201. |
| [3] | QIN Tingrong, ZHOU Xinjie, HE Xingjie, CHEN Weijiong. Analysis of functional systems of MASS based on STPA-FCM model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 8-14. |
| [4] | WEI Lin, LI Lihua, QIN Liqiang, XIAO Yanhui, TANG Yuguang. Comprehensive evaluation of emergency response capability of urban subway terrorist attacks [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 213-221. |
| [5] | CHEN Fang, CUI Qingmin, XIANG Qianqiu. Safety risk assessment of civil aviation air parking events based on DBN [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 16-23. |
| [6] | SONG Wei, FU Gui. Comparative analysis study of STPA and 24Model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 1-10. |
| [7] | XIANG Pengcheng, ZHANG Ziwei, LI Hui, JIA Fuyuan. Systematic analysis on causative factors of gas pipelines leakage accidents in urban underground [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(12): 140-147. |
| [8] | ZHU Gaogeng, CHEN Guoming, ZHANG Yufei, SHENG Jiliang, YUAN Guanying, LIU Jian. Research on evolution hierarchy of major accidents in offshore oil and gas industry in storm disasters [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(7): 172-179. |
| [9] | LI Xinhong, HAN Ziyue, LU Caiwu, ZHAO Jiangping. Research on failure risk evaluation methodology of aging urban oil and gas pipeline [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(2): 93-98. |
| [10] | FU Xiaoyan, NIE Xingxin, BAI Cunrui, ZHAO Haorui, GAO Jian. Coupling relationship between factors influencing practice ability of safety inspectors in coal mines from perspective of emergence theory [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(2): 1-7. |
| [11] | MENG Xiangkun, CHEN Guoming, ZHU Gaogeng, ZHU Yuan, ZHENG Chunliang. DEMATEL-BN based dynamic analysis of vulnerability of offshore platforms to leakage [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(5): 111-116. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||