China Safety Science Journal ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (7): 213-221.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.07.2285
• Emergency technology and management • Previous Articles Next Articles
WEI Lin1,2(), LI Lihua1,**(
), QIN Liqiang1, XIAO Yanhui1, TANG Yuguang3
Received:
2023-02-23
Revised:
2023-05-10
Online:
2023-07-28
Published:
2024-01-28
Contact:
LI Lihua
WEI Lin, LI Lihua, QIN Liqiang, XIAO Yanhui, TANG Yuguang. Comprehensive evaluation of emergency response capability of urban subway terrorist attacks[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 213-221.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.07.2285
Tab.1
Factors and evaluation indicator
因子 名称 | 特征 值 | 方差 贡献 率/% | 累计方 差贡献 率/% | 评价 指标 | 因子 载荷 | 评价 指标 | 因子 载荷 | 评价 指标 | 因子 载荷 | 评价 指标 | 因子 载荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应急预 防与准 备能力 B1 | 8.785 | 32.712 | 32.712 | 反恐预案 编制 | 0.84 | 反恐法治 建设 | 0.79 | 专业队伍 建设 | 0.68 | 反恐科技 应用 | 0.71 |
安全设施 建设 | 0.82 | 反恐培训 与演练 | 0.73 | 反恐资金 投入 | 0.77 | 救援物资 准备 | 0.69 | ||||
城市化 水平 | 0.74 | 乘客安全 宣传 | 0.62 | — | — | — | — | ||||
监测与 预警能 力 B2 | 5.851 | 18.063 | 50.775 | 应急情 报信息 监测 | 0.82 | 危险源 识别与分析 | 0.78 | 预警信息 收集、处理 与发布 | 0.75 | — | — |
应急响 应能力 B3 | 3.642 | 13.252 | 64.027 | 恐袭危险 报警 | 0.81 | 危险等级 认定 | 0.72 | 现场信息 报送 | 0.74 | 网络舆情 引导 | 0.68 |
现场应急 决策 | 0.77 | 现场沟通 协调 | 0.67 | 应急资源 调度 | 0.78 | 反恐现场 处置 | 0.74 | ||||
后勤支援 管理 | 0.64 | 应急联动 速率 | 0.71 | 社会紧急 救援 | 0.72 | 应急通讯 保障 | 0.67 | ||||
公众应急 意识 | 0.69 | 公众应急 能力 | 0.70 | — | — | — | — | ||||
应急恢 复与学 习能力 B4 | 1.688 | 6.148 | 70.175 | 事件现场 清理 | 0.80 | 地铁恢复 运营 | 0.73 | 反恐设施 重建 | 0.75 | 事件损失 评价 | 0.76 |
生命财产 保障 | 0.65 | 恐袭事件 调查 | 0.78 | 反恐预案 修订 | 0.73 | 经验知识 总结 | 0.69 |
Tab.3
Centrality of evaluation indicators for emergency capability evaluation of Q city subway terrorist attacks
评价指标 | 中心度 | 排序 | 评价指标 | 中心度 | 排序 | 评价指标 | 中心度 | 排序 | 评价指标 | 中心度 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 | 4 | 1.34 | 17 | 0.67 | 24 | 1.90 | 12 | ||||
2.53 | 9 | 3.81 | 2 | 0.67 | 24 | 1.66 | 13 | ||||
3.10 | 5 | 3.81 | 2 | 0.96 | 21 | 0.73 | 22 | ||||
2.17 | 11 | 7.58 | 1 | 0.33 | 27 | 0.32 | 26 | ||||
3.09 | 6 | 1.59 | 15 | 0.11 | 29 | 1.60 | 14 | ||||
3.34 | 3 | 1.01 | 20 | 1.54 | 16 | 0.78 | 23 | ||||
3.34 | 3 | 2.27 | 10 | 1.20 | 18 | 0.64 | 25 | ||||
3.08 | 7 | 2.87 | 8 | 0.33 | 28 | 1.12 | 19 | ||||
3.08 | 7 | 0.67 | 24 | 0.33 | 28 |
Tab.4
Mixed weights and cloud model calculation results of emergency capability evaluation of Q city subway terrorist attacks
综合评价云 | 一级指标云数字特征值 | Cij | W | 二级指标云数字特征值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex=3.750 8 En=0.384 9 He=0.029 8 | B1 | 0.364 9 | (3.651 9,0.369 8,0.023 9) | C11 | 0.048 9 | 0.048 | 0.048 45 | (3.84 0,0.586 6,0.020 8) |
C12 | 0.037 9 | 0.018 | 0.027 95 | (3.550,0.213 1,0.015 4) | ||||
C13 | 0.046 4 | 0.057 | 0.051 7 | (3.687,0.583 0,0.056 7) | ||||
C14 | 0.032 5 | 0.02 | 0.026 25 | (3.02,0.576 5,0.017 2) | ||||
C15 | 0.046 2 | 0.021 | 0.033 6 | (3.79,0.210 6,0.012 3) | ||||
C16 | 0.05 | 0.048 | 0.049 | (3.62,0.330 9,0.019 6) | ||||
C17 | 0.0 5 | 0.017 | 0.017 | (3.775,0.282 0,0.022 9) | ||||
C18 | 0.046 | 0.019 | 0.032 5 | (3.585,0.249 4,0.017 7) | ||||
C19 | 0.046 | 0.009 | 0.027 5 | (3.620,0.1529,0.011 9) | ||||
C110 | 0.02 | 0.049 | 0.034 5 | (3.67,0.305 8,0.025 7) | ||||
B2 | 0.151 3 | (3.840 9,0.379 4,0.024 1) | C21 | 0.057 | 0.021 | 0.039 | (3.630,0.188 0,0.011 5) | |
C22 | 0.057 | 0.031 | 0.044 | (3.845 0,0.456 2,0.016 5) | ||||
C23 | 0.113 5 | 0.023 | 0.068 25 | (3.950,0.438 7,0.035 8) | ||||
B3 | 0.273 9 | (3.721 2,0.357 1,0.024 6) | C31 | 0.023 8 | 0.04 | 0.031 9 | (3.620,0.152 9,0.011 9) | |
C32 | 0.015 1 | 0.029 | 0.022 05 | (4.04,0.361 0,0.018 4) | ||||
C33 | 0.033 9 | 0.026 | 0.029 95 | (3.65 0,0.338 4,0.027 9) | ||||
C34 | 0.043 | 0.017 | 0.03 | (3.610,0.491 3,0.041 2) | ||||
C35 | 0.01 | 0.019 | 0.014 5 | (3.670,0.095 3,0.007 0) | ||||
C36 | 0.01 | 0.013 | 0.011 5 | (3.445 0,0.294 5,0.018 9) | ||||
C37 | 0.01 | 0.031 | 0.020 5 | (3.640,0.340 9,0.027 8) | ||||
C38 | 0.014 3 | 0.015 | 0.014 65 | (3.545,0.418 6,0.021 4) | ||||
C39 | 0.005 | 0.03 | 0.017 5 | (4.125 0,0.426 1,0.031 4) | ||||
C310 | 0.001 7 | 0.012 | 0.006 85 | (3.735 0,0.387 3,0.036 1) | ||||
C311 | 0.023 | 0.042 | 0.032 5 | (3.510,0.165 4,0.011 4) | ||||
C312 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | (3.755,0.373 5,0.033 8) | ||||
C313 | 0.005 | 0.012 | 0.008 5 | (3.080,0.250 7,0.012 5) | ||||
C314 | 0.005 | 0.02 | 0.012 5 | (3.055 0,0.382 3,0.035 3) | ||||
B4 | 0.209 9 | (3.898 3,0.527 9,0.059 6) | C41 | 0.028 4 | 0.019 | 0.023 7 | (3.690 0,0.310 8,0.022 1) | |
C42 | 0.024 8 | 0.061 | 0.042 9 | (4.230 0,0.945 0,0.134 8) | ||||
C43 | 0.010 9 | 0.042 | 0.026 45 | (3.690 0,0.335 9,0.024 6) | ||||
C44 | 0.004 8 | 0.023 | 0.013 9 | (3.655 0,0.320 8,0.027 1) | ||||
C45 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | (4.060 0,0.451 2,0.024 8) | ||||
C46 | 0.011 6 | 0.014 | 0.012 8 | (4.275 0,0.470 0,0.026 4) | ||||
C47 | 0.009 5 | 0.039 | 0.0242 5 | (3.760 0,0.366 0,0.021 4) | ||||
C48 | 0.016 8 | 0.067 | 0.041 9 | (3.640 0,0.185 5,0.021 3) |
Tab.5
Similarity evaluation results of first-level emergency capability evaluation indicators of Q city subway terrorist attacks
一级应急能力指标 | 相似 度 | 应急能力评价等级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | |||
应急预防与准备能力B1 | 1.21×10-11 | 3.06×10-10 | 3.57×10-8 | 8.26×10-1 | 3.25×10-2 | ||
监测与预警能力B2 | 8.35×10-13 | 5.04×10-12 | 8.11×10-11 | 4.80×10-1 | 7.94×10-3 | ||
应急响应能力B3 | 4.60×10-12 | 7.07×10-11 | 4.27×10-9 | 7.05×10-1 | 4.58×10-3 | ||
应急恢复与学习能力B4 | 3.61×10-13 | 1.35×10-12 | 1.06×10-11 | 3.79×10-1 | 1.02×10-2 |
[1] |
杨博森. 西安地铁恐怖主义突发事件应急能力评价指标体系构建及模糊评价研究[D]. 西安: 西北大学, 2017.
|
|
|
[2] |
卢文刚, 王新竹. 全球恐怖袭击主义风险下城市地铁恐袭事件应急能力评估体系构建研究[J]. 行政科学论坛, 2019(7):41-47.
|
|
|
[3] |
卢文刚, 叶丽娅. 基于风险分析的城市地铁恐怖袭击事件应急能力评价研究[J]. 中国应急救援, 2019(3):22-28.
|
|
|
[4] |
|
[5] |
杨天姿, 王铁骊, 彭恒明, 等. 小微企业生产安全事故应急脆弱性评价[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(12):176-183.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.12.023 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.12.023 |
|
[6] |
黄亚江, 李书全, 李益锌, 等. 基于DEMATEL-ISM-ANP的地铁运营安全韧性综合评价[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6):171-177.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2120 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2120 |
|
[7] |
张海波. 应急管理的全过程均衡:一个新议题[J]. 中国行政管理, 2020(3):123-130.
|
|
|
[8] |
刘继川, 桂蕾. 城市公共安全风险评估与控制对策研究:以武汉市为例[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(1):164-171.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.01.022 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.01.022 |
|
[9] |
蔡秋蓉, 叶继红. 城市公共安全韧性治理何以可能:适应性循环模型的视角[J]. 天府新论, 2021(4):118-126.
|
|
|
[10] |
弓晓敏, 耿秀丽, 孙绍荣. 基于二元语义DEMATEL和DEA的多属性群决策方法[J]. 计算机集成制造系统, 2016, 22(8):1993-2000.
|
|
|
[11] |
张渺. G1-EW组合赋权云模型下地铁运营安全风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6):163-170.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.0947 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.0947 |
|
[12] |
戴剑勇, 王雯雯, 黄晓庆. 基于网络云模型的尾矿库溃坝安全评估[J]. 安全与环境学报, 2022, 22(1):1-7.
|
|
|
[13] |
徐选华, 吴迪. 基于改进云模型的语言偏好信息多属性大群体决策方法[J]. 管理工程学报, 2018, 32(1):117-125.
|
|
|
[14] |
龚艳冰, 蒋亚东, 梁雪春. 基于模糊贴近度的正态云模型相似度度量[J]. 系统工程, 2015, 33(9):133-137.
|
|
[1] | LI Changming, ZHAO Kaigong, ZHANG Xiaolei, WANG Ruidi, LI Yansu. Cloud model for risk evaluation of coal mine intelligent projects and its application [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 168-174. |
[2] | WU Jianjun, CHEN Yan, ZHU Qinghua, HU Shenping. Emergency ship maneuvering method for crossing encounter situation under immediate danger threat [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 238-246. |
[3] | WANG Dongying, CHEN Xiaoping, LIU Quan, ZHAO Tianhao, YAN Xu. Risk ranking of oil and gas pipeline based on improved cloud model-FMEA [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 61-68. |
[4] | PAN Hanchuan, LIU Danyang, ZHANG Yurui, LIU Zhigang, SHANG Bin. Urban rail transit line operation safety evaluation based on combined weighting-extension cloud method [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 160-166. |
[5] | CHEN Na, HU Yitong, YUAN Yingfeng, QIN Xiangnan, LIU Jun. Risk assessment of firefighter training injury based on game theory combinatorial weighting and cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 232-238. |
[6] | HUANG Guoping, LEI Haoxiang. Comprehensive evaluation of emergency logistics suppliers based on cloud TOPSIS method [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 217-224. |
[7] | LI Feng, ZHANG Laibin, DONG Shaohua, CHEN Lin, ZHANG Hang. Research on sealing failure risk assessment of station flange system based on EWM-AHP-cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 150-156. |
[8] | MO Junwen, WANG Ruirui, TENG Cangguo. Assessment of unsafe behavior of construction personnel in high-altitude railway projects [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 30-38. |
[9] | CHEN Fang, CUI Qingmin, XIANG Qianqiu. Safety risk assessment of civil aviation air parking events based on DBN [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 16-23. |
[10] | LUO Zhenhua, GUO Juntao, HAN Jianqiang. Construction safety risk assessment of prefabricated subway station based on cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 88-95. |
[11] | CHENG Fangming, WANG Chenchen, YUAN Xiaofang. Evaluation of urban emergency management capabilities from perspective of safe development [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(5): 158-167. |
[12] | XIANG Pengcheng, ZHANG Ziwei, LI Hui, JIA Fuyuan. Systematic analysis on causative factors of gas pipelines leakage accidents in urban underground [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(12): 140-147. |
[13] | WU Yu, YANG Meng, ZHANG Qingsong. Evaluation method of collaborative capacity of cabin fire emergency response based on cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(12): 206-213. |
[14] | MA Tianxing, LIN Yun, ZHOU Xiaobin, WEI Peirong, LI Renzong, SU Jiayu. Entropy weight-normal cloud model for water inrush risk prediction of coal seam floor [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S1): 171-177. |
[15] | ZHANG Miao. Risk assessment of metro operation based on G1-EW combination weighting cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 163-170. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||