China Safety Science Journal ›› 2026, Vol. 36 ›› Issue (7): 180-189.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.07.0837
• Public Safety and Emergency Management • Previous Articles Next Articles
Cheng Lianhua1,2(
), Liu Ruping1,**(
), Zhu Wenyu1, Guo Huimin1, Ren Huina1
Received:2026-03-12
Revised:2026-05-20
Online:2026-08-10
Published:2027-01-28
Contact:
Liu Ruping
CLC Number:
Cheng Lianhua, Liu Ruping, Zhu Wenyu, Guo Huimin, Ren Huina. Unsafe behaviors of new generation construction workers: a fuzzy DEMATEL-FCM approach[J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(7): 180-189.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.07.0837
Table 1
Results of three-level coding
| 核心范畴 | 主范畴 | 初始范畴 | 范畴含义 |
|---|---|---|---|
| 外在 约束 | 技术因素 | 智能设备投入 不足e1 | 施工现场的智能化设备(如自动化机械、智能安全监测系统)应用有限,导致作业方式依赖传统手工操作,提高了劳动强度和安全风险 |
| 技术差异性大e2 | 建筑行业内部房建、路桥、隧道等不同工程类型之间存在显著的技术差异,工人在进行跨类型施工流动时所面临的操作复杂性增加 | ||
| 制度因素 | 劳动权益保障 不足e3 | 工人在劳动关系存续中的即时性保障,是《劳动法》所规定的直接权利履行问题,是劳动合同签订、工资支付、工时管理、维权渠道等过程性权益的缺失 | |
| 社会保障覆盖 不足e4 | 工人为应对未来不确定性风险所提供的缓冲性保障,是社会保险制度的覆盖问题,是工伤保险、医疗保险、养老保险等长效性保障的缺失 | ||
| 文化因素 | 经验与规程冲突e5 | 老一代工人依赖个人长期实践形成的经验性做法,与新生代工人遵循的标准化、成文化操作规程之间存在矛盾 | |
| 企业文化疏离感e6 | 新生代建筑工人难以认同且无法融入企业所倡导的价值观、行为规范、团队氛围等软性环境,从而产生疏远和隔离的心理状态 | ||
| 管理因素 | 安全监管不到位e7 | 企业安全管理和监督机制落实不到位,导致新生代工人难以及时识别和消除隐患 | |
| 安全教育培训 形式化e8 | 安全培训方式单向、缺乏互动,不符合新生代工人的学习习惯,参与度低,培训效果有限 | ||
| 技术培训学习 机会少e9 | 新生代建筑工人虽能通过培训满足基本上岗要求,但其技术技能的提升仍多依赖现场经验和短期培训,在高层次、系统的技术培养和长期发展渠道方面存在明显短板 | ||
| 环境因素 | 作业环境不良e10 | 新生代建筑工人工作环境要求较高,但往往面临高温、噪音等恶劣工作条件 | |
| 工作-家庭不平衡e11 | 新生代建筑工人普遍重视家庭生活,然而由于长时间的外地工作、频繁的流动性和高强度工作,难以兼顾家庭与工作 | ||
| 社会舆论大e12 | 新生代建筑工人社会评价较为敏感,关注外界关于其职业形象和工作环境的评价 | ||
| 内在 驱动 | 感知因素 | 工作压力大e13 | 新生代建筑工人因工作任务、组织环境及外部期望等多重要求超出其自身资源与应对能力时,所体验到的持续紧张、焦虑、疲惫和被压垮的心理状态 |
| 工作经验不足e14 | 新生代建筑工人工作经验较少,在复杂或高风险作业中,缺乏应对突发情况的经验,在施工过程中易出现操作失误,增加安全风险 | ||
| 激励因素 | 物质支持不足e15 | 新生代建筑工人薪资待遇、工作条件和物质保障有较高期望,薪资待遇和工作设施不足,难以满足工人需求 | |
| 精神支持不足e16 | 新生代建筑工人心理激励和职业认同感有较高需求,但在实际工作中缺乏足够的精神支持和鼓励 | ||
| 职业发展不明晰e17 | 新生代建筑工人职业晋升和发展的期望较高,但行业内部缺乏明确的职业发展路径和晋升机制 | ||
| 情感因素 | 组织归属感弱e18 | 新生代建筑工人因工作特性和缺乏长期、稳定的社会关系连接,难以在项目部、施工队或建筑企业产生情感上的依恋和忠诚 | |
| 抵触心理e19 | 新生代建筑工人强调生活质量,面对频繁加班等要求有较强的抵触情绪 |
Table 3
Comprehensive relationship impact matrix
| 因素 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 | e16 | e17 | e18 | e19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| e2 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.19 |
| e3 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
| e4 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.19 |
| e5 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| e6 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.10 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.20 |
| e7 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.12 |
| e8 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| e9 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.17 |
| e10 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| e11 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.19 |
| e12 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| e13 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| e14 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| e15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| e16 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.07 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| e17 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.20 |
| e18 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.10 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| e19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.10 |
Table 4
Causal relationships of each factor
| 因素 | Di | 排序 | Ri | 排序 | 中心度(Di+Ri) | 排序 | 原因度(Di-Ri) | 因素属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 3. 360 0 | 9 | 3. 766 0 | 8 | 7. 126 0 | 9 | -0. 406 0 | 结果因素 |
| e2 | 4. 509 0 | 2 | 4. 172 0 | 1 | 8. 681 0 | 1 | 0. 337 0 | 原因因素 |
| e3 | 3. 088 0 | 11 | 3. 371 0 | 13 | 6. 459 0 | 12 | -0. 283 0 | 结果因素 |
| e4 | 4. 169 0 | 5 | 3. 914 0 | 5 | 8. 083 0 | 5 | 0. 255 0 | 原因因素 |
| e5 | 2. 441 0 | 18 | 2. 710 0 | 16 | 5. 151 0 | 17 | -0. 269 0 | 结果因素 |
| e6 | 4. 283 0 | 4 | 4. 086 0 | 2 | 8. 369 0 | 3 | 0. 197 0 | 原因因素 |
| e7 | 3. 018 0 | 13 | 3. 421 0 | 11 | 6. 438 0 | 13 | -0. 403 0 | 结果因素 |
| e8 | 2. 623 0 | 16 | 2. 692 0 | 17 | 5. 315 0 | 16 | -0. 069 0 | 结果因素 |
| e9 | 4. 156 0 | 6 | 3. 818 0 | 7 | 7. 974 0 | 6 | 0. 338 0 | 原因因素 |
| e10 | 3. 080 0 | 12 | 3. 482 0 | 10 | 6. 562 0 | 10 | -0. 402 0 | 结果因素 |
| e11 | 4. 081 0 | 7 | 3. 866 0 | 6 | 7. 947 0 | 7 | 0. 214 0 | 原因因素 |
| e12 | 1. 667 0 | 19 | 1. 528 0 | 19 | 3. 195 0 | 19 | 0. 139 0 | 原因因素 |
| e13 | 3. 786 0 | 8 | 3. 686 0 | 9 | 7. 472 0 | 8 | 0. 100 0 | 原因因素 |
| e14 | 2. 530 0 | 17 | 2. 567 0 | 18 | 5. 097 0 | 18 | -0. 037 0 | 结果因素 |
| e15 | 3. 006 0 | 14 | 3. 403 0 | 12 | 6. 410 0 | 14 | -0. 397 0 | 结果因素 |
| e16 | 3. 173 0 | 10 | 3. 333 0 | 14 | 6. 507 0 | 11 | -0. 160 0 | 结果因素 |
| e17 | 4. 524 0 | 1 | 4. 073 0 | 3 | 8. 597 0 | 2 | 0. 450 0 | 原因因素 |
| e18 | 4. 299 0 | 3 | 4. 018 0 | 4 | 8. 317 0 | 4 | 0. 281 0 | 原因因素 |
| e19 | 2. 944 0 | 15 | 2. 828 0 | 15 | 5. 772 0 | 15 | 0. 116 0 | 原因因素 |
Table 5
Predicted reasoning variation values
| 节点状态 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT/C1=-1 | -0. 669 2 | -0. 642 6 | -0. 652 4 | -0. 644 1 | -0. 639 9 | -0. 629 3 | -0. 661 7 | -0. 653 7 |
| CT/C1=-0.5 | -0. 546 1 | -0. 530 8 | -0. 536 1 | -0. 527 2 | -0. 518 7 | -0. 507 5 | -0. 544 3 | -0. 529 5 |
| CT/C1=0.5 | 0. 546 1 | 0. 530 8 | 0. 536 1 | 0. 527 2 | 0. 518 7 | 0. 507 5 | 0. 544 3 | 0. 529 5 |
| CT/C1=1 | 0. 669 2 | 0. 642 6 | 0. 652 4 | 0. 644 1 | 0. 639 9 | 0. 629 3 | 0. 661 7 | 0. 653 7 |
| [1] |
杨志明. 新生代农民工就业创业的“四新”变化与对策建议:基于“百企万人”的调查分析[J]. 中国劳动, 2019(7):5-16.
|
|
|
|
| [2] |
段成荣, 马学阳. 当前我国新生代农民工的“新”状况[J]. 人口与经济, 2011 (4):16-22.
|
|
|
|
| [3] |
邓希泉, 郭元凯. 群体比例逐年递减城市定居意愿强烈新生代农民工发展新特点调查[J]. 人民论坛, 2024(1):54-59.
|
|
|
|
| [4] |
郑爱翔, 李黎丹, 陈文平. 新生代农民工职业成长与职业技能开发支持多案例研究: 基于生命历程理论视角[J]. 教育发展研究, 2024, 44(7):37-46.
|
|
|
|
| [5] |
|
| [6] |
doi: 10.1108/ECAM-01-2023-0083 |
| [7] |
叶贵, 越宏哲, 杨晶晶, 等. 建筑工人认知水平对不安全行为影响仿真研究[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(9):36-42.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.09.006 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.09.006 |
|
| [8] |
易涛, 栗继祖. 工作不安全感对矿工安全绩效的影响:基于代际差异视角[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(4):49-56.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.04.007 |
|
|
|
| [9] |
周建亮, 胡飞翔, 邢艳冬, 等. 工作压力、职业倦怠对建筑工人不安全行为的影响[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(11):14-22.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.11.2539 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.11.2539 |
|
| [10] |
苟雅丽, 张友志. 安全认知偏差对不同代际建筑工人不安全行为的影响效应[J]. 中国安全生产科学技术, 2024, 20(5):216-222.
|
|
|
|
| [11] |
申策, 何源, 胡正涛, 等. 基于DEMATEL-ISM的新生代建筑工人不安全行为因素研究[J]. 工业安全与环保, 2025, 51(7):42-47, 70.
|
|
|
|
| [12] |
倪国栋, 方亚琦, 张子垚, 等. 工作-家庭平衡对新生代建筑工人安全行为的促进机制: 情感事件理论视角[J]. 中国安全生产科学技术, 2023, 19(7):198-204.
|
|
|
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
doi: 10.31181/sdmap21202510 |
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [1] | Zhou Yu, Wu Xin, Chen Jie. Detection algorithms for unsafe behaviors of personnel in heavy industrial workshops under remote monitoring [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(5): 243-250. |
| [2] | Yu Yang, Jiang Lin, Hu Qijun, He Leping, Cai Qijie, Bai Yu. Recognition of construction workers' unsafe behaviors based on a multi-component topology graph convolutional network [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(4): 19-27. |
| [3] | TAN Bo, SUI Longkun, KE Wei, LIU Yan, ZHU Quanjie, HE Ning. Method of coupling identifying unsafe behaviors of underground personnel based on dual-model algorithm [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(2): 18-26. |
| [4] | WANG Leyao, LI Xin, WU Qi, TONG Ruipeng. Theoretical basis, constituent elements and construction methods of behavioral risk profiling [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(2): 37-43. |
| [5] | TIAN Fangyuan, LI Wenqi, XIE Xuecai, QIU Weishuai, LI Hongxia. Mechanisms underlying unsafe behaviors among older miners based on IMB model [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(1): 42-49. |
| [6] | QIN Tingrong, ZHANG Xiaojing, LUO Pingping, WU Zhixuan, GUI Yuxiang, XI Yongtao. Risk assessment of ship berthing operations in heavy fog based on cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(9): 159-166. |
| [7] | XIANG Pengcheng, GUO Peiwen, ZHANG Xueqin. Research on bridge operational safety risk decision-making based on fuzzy cognitive maps [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(9): 202-211. |
| [8] | TIAN Fangyuan, CHEN Zujie, LI Hongxia. Analysis of influencing factors and management countermeasures of courier's unsafe behavior based on SOR theory [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(9): 87-95. |
| [9] | TIAN Shuicheng, NIE Yurong, CHEN Lei, ZHANG Xiaoya. A SEM-based study of influence of miners'Big Five personality traits and emotions on unsafe behaviors [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 22-32. |
| [10] | HU Xiaofeng, TENG Teng, HU Jinming, WEN Jiajun. Identification model of unsafe behaviors among operators in machining workshops [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 40-47. |
| [11] | YAN Haoran, LI Ming, XU Xia, JIANG Xiangting. Influence mechanism of psychological fatigue on unsafe behaviors of construction workers [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(7): 15-21. |
| [12] | LIU Yi, ZHANG Jinsuo, HE Qi, CAI Linmei. Chain intermediary mechanism of perceived organizational support on miners' unsafe behavior [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(7): 22-30. |
| [13] | WANG Dalong, WANG Bingshan, CAO Rui, WANG Zhigang, LYU Hongliang, TONG Ruipeng. Interaction mechanism and model of coal mine safety management behaviors [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(5): 32-38. |
| [14] | TONG Ruipeng, LIANG Fanjie, WANG Denghui, MAO Ying. Risk zoo (VIII): metaphorical experiment on effect of golden monkey on unsafe behavior [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(5): 8-15. |
| [15] | LI Hua, WU Lizhou, ZHONG Xingrun, GUO Liangwei, CUI Yuxin. Recognition of personnel fatigue state and unsafe behavior based on computer vision [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(3): 28-35. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||