中国安全科学学报 ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (6): 88-95.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.06.0860
收稿日期:2023-01-10
修回日期:2023-04-08
出版日期:2023-08-07
通信作者:
作者简介:![]() |
罗振华 (1983—),女,四川遂宁人,硕士,副教授,主要从事工程管理方面的教学与科研工作。E-mail:80628851@qq.com。 |
基金资助:
LUO Zhenhua1(
), GUO Juntao1,**(
), HAN Jianqiang2
Received:2023-01-10
Revised:2023-04-08
Published:2023-08-07
摘要:
为有效评价装配式地铁车站施工安全风险,减少施工安全事故发生,保障施工安全,提出基于组合赋权和云模型的风险评价方法。首先,根据国家规范和项目资料,初步识别装配式地铁车站施工安全风险因素;再利用德尔菲法优化风险因素,建立包括6个一级指标和25个二级指标的装配式地铁车站施工安全风险评价指标体系;然后,采用熵权法和组合数有序加权(C-OWA)算子确定指标的组合权重,进而结合云模型确定风险评价等级;最后,基于某装配式地铁车站项目验证上述评价方法。结果表明:该项目评价等级为较低风险,与施工现场实际情况基本一致,但人员和施工技术的风险等级为中等,在采取安全防控措施时应重点考虑。
罗振华, 郭俊涛, 韩建强. 基于云模型的装配式地铁车站施工安全风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(6): 88-95.
LUO Zhenhua, GUO Juntao, HAN Jianqiang. Construction safety risk assessment of prefabricated subway station based on cloud model[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 88-95.
表1
施工安全评价指标的权重
| 指标 | 客观权重 | 主观权重 | 组合权重 |
|---|---|---|---|
| R1 | 0.184 0 | 0.171 4 | 0.178 3 |
| R2 | 0.119 9 | 0.133 2 | 0.125 9 |
| R3 | 0.192 4 | 0.191 9 | 0.192 2 |
| R4 | 0.224 9 | 0.201 4 | 0.214 3 |
| R5 | 0.147 8 | 0.145 5 | 0.146 7 |
| R6 | 0.131 0 | 0.156 7 | 0.142 6 |
| R11 | 0.358 1 | 0.337 5 | 0.352 3 |
| R12 | 0.385 5 | 0.348 0 | 0.374 9 |
| R13 | 0.256 3 | 0.314 6 | 0.272 8 |
| R21 | 0.285 7 | 0.296 6 | 0.289 6 |
| R22 | 0.388 9 | 0.360 2 | 0.378 8 |
| R23 | 0.325 3 | 0.343 3 | 0.331 7 |
| R31 | 0.214 2 | 0.224 7 | 0.218 8 |
| R32 | 0.197 5 | 0.195 2 | 0.196 5 |
| R33 | 0.224 1 | 0.210 9 | 0.218 4 |
| R34 | 0.171 3 | 0.193 4 | 0.180 9 |
| R35 | 0.192 9 | 0.175 7 | 0.185 5 |
| R41 | 0.212 3 | 0.162 1 | 0.192 2 |
| R42 | 0.149 2 | 0.148 6 | 0.149 0 |
| R43 | 0.169 7 | 0.160 5 | 0.166 0 |
| R44 | 0.143 7 | 0.146 8 | 0.144 9 |
| R45 | 0.111 4 | 0.133 5 | 0.120 3 |
| R46 | 0.100 2 | 0.123 0 | 0.109 3 |
| R47 | 0.113 6 | 0.125 4 | 0.118 3 |
| R51 | 0.302 1 | 0.325 5 | 0.310 7 |
| R52 | 0.325 5 | 0.309 5 | 0.319 6 |
| R53 | 0.372 4 | 0.365 0 | 0.369 7 |
| R61 | 0.237 8 | 0.224 5 | 0.232 7 |
| R62 | 0.333 1 | 0.272 6 | 0.309 9 |
| R63 | 0.217 2 | 0.259 8 | 0.233 6 |
| R64 | 0.211 9 | 0.243 0 | 0.223 9 |
表3
二级指标云数字特征
| 二级指标 | |||
|---|---|---|---|
| R11 | 70.832 0 | 3.865 6 | 0.502 1 |
| R12 | 69.545 2 | 2.764 8 | 1.638 5 |
| R13 | 70.872 1 | 4.237 2 | 2.752 4 |
| R21 | 84.367 8 | 4.852 4 | 1.683 7 |
| R22 | 78.569 5 | 5.533 7 | 2.545 8 |
| R23 | 82.274 4 | 4.468 2 | 1.287 1 |
| R31 | 83.189 5 | 4.623 1 | 0.926 1 |
| R32 | 77.870 6 | 3.763 2 | 1.511 7 |
| R33 | 79.623 8 | 5.034 6 | 0.493 4 |
| R34 | 78.485 4 | 3.782 5 | 1.357 3 |
| R35 | 80.358 6 | 4.368 3 | 0.497 2 |
| R41 | 66.592 6 | 4.056 2 | 1.249 3 |
| R42 | 68.269 1 | 5.670 6 | 1.104 1 |
| R43 | 70.257 6 | 4.645 8 | 1.362 4 |
| R44 | 67.468 5 | 4.260 5 | 1.137 6 |
| R45 | 73.638 2 | 3.357 3 | 1.093 4 |
| R46 | 66.377 8 | 5.236 9 | 1.742 5 |
| R47 | 75.896 5 | 3.567 3 | 0.890 1 |
| R51 | 86.150 1 | 5.332 5 | 0.783 2 |
| R52 | 87.065 5 | 4.949 6 | 0.347 5 |
| R53 | 82.438 4 | 5.463 1 | 0.564 7 |
| R61 | 80.764 2 | 4.538 8 | 1.674 6 |
| R62 | 86.235 4 | 7.221 5 | 2.062 4 |
| R63 | 76.124 7 | 5.364 1 | 1.316 2 |
| R64 | 84.224 3 | 5.902 7 | 1.067 6 |
表5
相似度计算结果
| 相似度 | 低风险 | 较低风险 | 中风险 | 较高风险 | 高风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 0.000 2 | 0.265 9 | 0.036 7 | 0.017 6 | 0.000 9 |
| R1 | 0.000 0 | 0.070 3 | 0.171 8 | 0.043 8 | 0.001 6 |
| R2 | 0.001 7 | 0.370 7 | 0.011 9 | 0.015 7 | 0.000 3 |
| R3 | 0.001 0 | 0.338 8 | 0.016 5 | 0.012 9 | 0.000 0 |
| R4 | 0.000 0 | 0.058 7 | 0.204 8 | 0.043 8 | 0.000 9 |
| R5 | 0.013 0 | 0.336 5 | 0.003 7 | 0.008 9 | 0.000 3 |
| R6 | 0.001 3 | 0.365 6 | 0.008 5 | 0.010 5 | 0.000 3 |
表6
各方法计算结果
| 指标 | 文中 方法 | 熵权-云 模型 | 模糊综合 评判 | 灰色聚类 分析 |
|---|---|---|---|---|
| R | 77.266 4 | 77.121 8 | 75.410 4 | 79.458 7 |
| R1 | 70.360 5 | 70.335 6 | 71.286 3 | 72.025 8 |
| R2 | 81.477 4 | 81.527 1 | 79.080 3 | 81.121 6 |
| R3 | 79.989 7 | 79.992 4 | 77.666 9 | 80.850 4 |
| R4 | 69.502 5 | 69.404 9 | 69.128 8 | 71.611 5 |
| R5 | 85.070 5 | 85.197 1 | 77.657 4 | 81.882 6 |
| R6 | 82.150 4 | 82.200 3 | 81.075 0 | 81.230 9 |
| [1] |
国务院办公厅. 关于大力发展装配式建筑的指导意见[Z]. 2016-09-30.
|
| [2] |
doi: 10.1016/j.scs.2018.11.010 |
| [3] |
doi: 10.1016/j.tust.2022.104533 |
| [4] |
宋冉, 张继清, 崔涛, 等. 双跨无柱装配式地铁车站结构力学特性分析[J]. 铁道标准设计, 2021, 65(2):123-127, 178.
|
|
|
|
| [5] |
陈久恒. 预制装配式地铁车站施工技术研究[J]. 铁道建筑技术, 2015(11):62-65,69.
|
|
|
|
| [6] |
doi: 10.1016/j.tust.2020.103717 |
| [7] |
王乾坤, 亢显卫, 朱科. 地铁深基坑施工风险耦合评价方法[J]. 东北大学学报:自然科学版, 2021, 42(8): 1153-1158.
|
|
|
|
| [8] |
doi: 10.1007/s12205-019-1854-8 |
| [9] |
潘海泽, 贺建, 陈梦捷, 等. 基于突变级数法的地铁车站基坑施工风险研究[J]. 地下空间与工程学报, 2017, 13(3): 840-845.
|
|
|
|
| [10] |
|
| [11] |
王刚, 李俊松, 张兴刚. 地铁区间暗挖隧道下穿既有铁路站场安全风险管理研究[J]. 铁道标准设计, 2014, 58(9): 93-98.
|
|
|
|
| [12] |
GB 50715—2011, 地铁工程施工安全评价标准[S].
|
|
GB50715-2011, Standard for construction safety assessment of metro engineering[S].
|
|
| [13] |
GB 50652—2011, 城市轨道交通地下工程建设风险管理规范[S].
|
|
GB 50652-2011, Code for risk management of underground works in urban rail transit[S].
|
|
| [14] |
闫文周, 门雪, 杨翻艳. 基于相互作用矩阵的地铁施工风险评价[J]. 武汉大学学报:工学版, 2019, 52(9):796-801.
|
|
|
|
| [15] |
姜明. 高速公路长大隧道交通标志效用机理研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2019.
|
|
|
|
| [16] |
申建红, 盖立庭, 万索妮, 等. 基于模糊集与改进证据理论的深基坑施工风险评价[J]. 土木工程与管理学报, 2019, 36(2):28-34,41.
|
|
|
|
| [17] |
李英攀, 刘名强, 王芳, 等. 装配式建筑项目安全绩效云模型评价方法[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(6): 115-120.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.06.020 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.06.020 |
|
| [18] |
鲍学英, 王起才, 宫文昌. 基于模糊层次分析法的地铁工程施工安全评价[J]. 中国安全生产科学技术, 2013, 9(1):136-139.
|
|
|
|
| [19] |
陈茸, 韩宝安, 韩宝华, 等. 基于CUOWGA算子赋权的建筑施工安全灰色聚类评价[J]. 安全与环境工程, 2020, 27(5): 98-105.
|
|
|
|
| [20] |
申玲, 唐晔文, 牟月. 基于Cloud-BN的装配式住宅构件吊装安全评价[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(10):147-153.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.023 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.10.023 |
| [1] | 江新, 曹路, 杨静, 李冰姿, 晋良海. 基于SFEP-SD的高海拔地区水电工程施工安全风险传递路径研究[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(5): 27-37. |
| [2] | 聂本武, 陈述, 陈云, 田雪琪, 曹坤煜, 李智. 水电工程施工安全隐患图文多模态智能识别方法[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(3): 104-112. |
| [3] | 李知键, 佘健俊, 路聪, 郭子豪, 周逸伦. 基于FRAM-BN的施工安全突发事件应急管理能力评价[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 199-208. |
| [4] | 王善刚, 余群舟, 于警举. 基于熵权云模型的盾构下穿建筑安全评价与控制[J]. 中国安全科学学报, 2026, 36(2): 262-270. |
| [5] | 覃璇, 梁玉霞, 王胜荣. 大规模建设项目施工安全诊断研究及实例应用[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(S2): 125-130. |
| [6] | 杜岩, 吕梦镓, 王麒凯, 谢谟文, 蒋宇静, 刘敬楠. 基于RLE与SF的蠕滑型滑坡失稳风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(S2): 43-49. |
| [7] | 吴昊, 董凯, 王成虎, 尤洋. 基于DBN的桥梁顶升改造施工安全风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(S1): 93-96. |
| [8] | 秦庭荣, 张小静, 罗平平, 吴志炫, 桂宇翔, 席永涛. 基于云模型的大雾中船舶靠泊作业风险评估[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(9): 159-166. |
| [9] | 安思齐, 蔡昂林, 马子程, 朱宝岩. 集成多模态大模型的施工安全隐患识别[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(9): 185-192. |
| [10] | 祝连波, 虞芷绮, 陶玉, 方海祥. 基于三度空间的智慧工地安全管理成熟度评价[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(9): 36-44. |
| [11] | 李航, 刘新月, 胡小兵. 恶劣天气下民用机场运输服务韧性双层评估模型[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(9): 78-86. |
| [12] | 张越, 张诗, 段伟建, 朱兴林, 徐进. 基于实车驾驶数据的互通立交匝道区行车综合风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(8): 219-226. |
| [13] | 聂如欣, 王洛, 张紫玉. 事件系统理论下基于三支决策的特大暴雨灾害舆情风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(8): 227-235. |
| [14] | 吴志江, 刘梦瑶, 马国丰. 基于自然语言处理的施工安全需求信息提取[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(6): 51-59. |
| [15] | 王景春, 田思奥. 基于云案例推理的隧道高地温防控措施智能生成[J]. 中国安全科学学报, 2025, 35(5): 47-55. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公网安备 11010502045206号