China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (3): 18-24.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.03.003
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-12-15
Revised:
2022-02-20
Online:
2022-03-28
Published:
2022-09-28
CLC Number:
CAO Yang. Research on classification and gradation of offshore oil accidents in China[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(3): 18-24.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.03.003
Tab.1
Classification of common industrial accidents
行业 | 工贸 | 煤矿 | 道路运输 | 渔业船舶 | 水上交通 |
---|---|---|---|---|---|
事故 分类 | ①物体打击;②车辆伤害;③机械伤害;④起重伤害;⑤触电;⑥淹溺;⑦灼烫;⑧火灾;⑨高处坠落;⑩坍塌; ⑪冒顶片帮; ⑫透水; ⑬放炮; ⑭火药爆炸; ⑮瓦斯爆炸; ⑯锅炉爆炸; ⑰容器爆炸; ⑱其他爆炸; ⑲中毒和窒息; ⑳其他伤害 | ①顶板;②冲击地压;③瓦斯;④煤尘;⑤机电;⑥运输;⑦爆破;⑧水害;⑨火灾; ⑩其他 | ①碰撞;②碾压;③刮擦;④翻车;⑤坠车;⑥爆炸;⑦失火 | ①碰撞;②风损;③触损;④火灾;⑤自沉;⑥机械损伤;⑦触电;⑧急性工业中毒;⑨溺水;⑩其他 | ①碰撞;②搁浅;③触礁;④触碰;⑤浪损;⑥火灾、爆炸;⑦风灾;⑧自沉;⑨操作性污染;⑩其他 |
Tab.2
Offshore oil accident classification of Department of Emergency Management and three Barrel of Oil
政府机构/ 企业 | 应急管理部 | 中国海油 | 中国石油 | 中国石化 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井喷失控 | 人员伤害 | 死亡 | 员工伤亡事故 | 火灾事故 |
2 | 火灾与爆炸 | 损失工时 | 交通事故 | 爆炸事故 | |
3 | 平台遇险 | 工作受限 | 火灾事故 | 人身事故 | |
4 | 飞机失事 | 医疗处理 | 其他生产安全事故 | 生产事故 | |
5 | 船舶海损 | 财产损失 | 火灾/爆炸 | — | 设备事故 |
6 | 油(气)生产设施与管线破损 | 化学品泄漏 | — | 交通事故 | |
7 | 有毒、有害物质、气体泄漏或遗散 | 海损 | — | 放射事故 | |
8 | 急性中毒 | 吊装 | — | — | |
9 | 潜水作业事故 | 其他 | — | — | |
10 | 大型溢油事故(溢油量大于100 t) | 环境污染 | 水体溢油 | — | — |
11 | 其他人员伤亡事故 | 其他 | — | — | |
社会影响事件 | — |
Tab.3
Offshore oil accident classification and application description
编号 | 事故类型 | 含义说明 | 编号 | 事故类型 | 含义说明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火灾 事故 | 油品 火灾 | 由于各类油品引起的火灾,并造成人员伤亡或财产损失的事故 | 5 | 介质 泄漏 事故 | 油气 泄漏 | 因海洋平台油(气)生产设施与管线破损而造成的油气事故泄漏事故 |
可燃气 火灾 | 由于各类可燃气引起的火灾,并造成人员伤亡或财产损失的事故 | 有毒有害 物质泄漏 | 硫化氢、二氧化碳、氮气等有毒有害物质的泄漏事故,不包括放射性物质泄漏 | ||||
电气 火灾 | 由于各类电气设备引起的火灾,并造成人员伤亡或财产损失的事故 | 放射 事故 | 因放射性物质遗散、丢失、失控、保管不善,造成人员伤害、环境污染,以及重大社会影响的事故 | ||||
其他 火灾 | 除了上述描述以外的火灾事故 | 6 | 人员 伤亡 事故 | 潜水作 业事故 | 因潜水作业而引发的人员伤亡事故 | ||
2 | 爆炸 事故 | 油气 爆炸 | 由于各种原因引起的爆炸,造成人员伤亡或财产损失的事故,包括油气爆炸、炸药爆炸、锅炉爆炸或者其他压力容器等物理、化学爆炸事故 | 人员失 踪事故 | 作业人员没有音讯且无法正常通讯联系,而不得不以下落不明宣告死亡 | ||
暴发性 传染病 | 在局限的区域范围和短时间内突然发生许多同类传染病病例的现象 | ||||||
火药 爆炸 | 由于炸药而引起的爆炸,并造成人员伤亡或财产损失的事故 | ||||||
物体 打击 | 失控物体的惯性力造成的人身伤害事故 | ||||||
锅炉 爆炸 | 由于锅炉故障而引起的爆炸,并造成人员伤亡或财产损失的事故 | ||||||
机械 伤害 | 机械设备与工具引起的绞、碰、割、戳、切等伤害 | ||||||
其他 爆炸 | 除了上述描述以外的物理、化学爆炸,并造成人员伤亡或财产损失的事故 | ||||||
起重/吊 装伤害 | 从事起重、吊装作业时引起的机械伤害事故 | ||||||
高处 坠落 | 因危险重力势能差引起的伤人事故 | ||||||
3 | 溢油事故 | 由于人失误或物故障等而造成原油或油品外泄,多指发生在水面上的溢油 | |||||
触电 | 电流流经人体,造成的生理伤害事故 | ||||||
淹溺 | 因大量水经口、鼻进入肺部,造成呼吸道阻塞,发生急性缺氧窒息死亡的事故 | ||||||
4 | 设备 事故 | 井控 失效 | 因自然或人为因素而造成的井喷、井涌、井侵、溢流等井口异常现象 | ||||
灼烫 | 强酸、强碱等化学物质溅到身体引起的灼伤,或因火焰引起的烧伤、高温、电弧等引起的灼伤 | ||||||
平台 失控 | 海洋平台(包括浮式设备)倾斜、倒塌、漂移、移位、沉没而失控引起的事故 | ||||||
直升机 失事 | 因天气、操作或机械故障而飞机或直升机非正常的降落事件 | ||||||
中暑 | 由于体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多而引起的以中枢神经或心血管功能障碍为主要表现的急性疾病 | ||||||
船舶 碰撞 | 海上动力船舶与海洋事故平台发生接触造成损害的事故 | ||||||
船舶 海损 | 动力船舶因触礁、搁浅、沉没等意外情况而造成的致损事故 | ||||||
中毒 | 人体接触有毒物质,如误吃有毒食物或呼吸有毒气体而引起人体急性中毒。中毒性窒息,如硫化氢、一氧化碳中毒属于此类 | ||||||
高处 坠物 | 因设备设施发生坠落情况而诱发的事故 | ||||||
窒息 | 人体因呼吸受阻或异常而所产生组织缺氧和二氧化碳滞留的病理状态,主要因机械作用而引发的呼吸障碍,如缢、绞、扼颈项部、物堵塞或食物吸入气管等造成的窒息,淹溺不属于此类事故 | ||||||
绳缆 破断 | 因绳缆发生断裂而诱发的事故 | ||||||
设备 倒塌 | 因设备设施结构发生失效而诱发的事故 | ||||||
单点 事故 | 因单点发生失效而诱发的事故 | ||||||
7 | 自然灾害事故 | 台风、寒潮、强风、地震、海啸、强降雨、热带气旋、雷击、巨浪、浅层气等不可抗力的现象而引发的事故 | |||||
FPSO 解脱 | 因FPSO解脱而诱发的事故 | ||||||
8 | 其他事故 或险情 | 凡不属于上述事故类型的其他事故或险情 | |||||
管线 破裂 | 因管线失效而诱发的事故 | ||||||
其他 | 除上述设备设施类型之外的发生异常情况而诱发的事故 |
Tab.4
Accident gradation of the Department of Emergency Management and three Barrel of Oil
应急管理部 | 中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特别重大事故 | 一次死亡30人以上,或者直接经济损失1亿元以上,或者性质特别严重、影响特别恶劣的事故 | 特别重大事故 | 指一次死亡30人以上,或者100人以上中毒(重伤),或者一次造成直接经济损失人民币3 000万元以上和社会影响特别恶劣、性质特别严重的事故 | 集团公司级事故 | ①特别重大事故;②重大事故;③较大事故;④一般事故(与 | A级事故(具备下列条件之一的事故) | ①3人以上死亡;②10人以上重伤;③1 000万元以上直接经济损失;④溢油100 t以上;⑤引起国际主流媒体关注 |
特大事故 | 一次死亡10~29人,或直接经济损失5 000万元以上,尚不足1亿元的事故 | 特大事故 | 指一次死亡10~29人,或者50~99人中毒(重伤),或者造成一次直接经济损失人民币1 000 万元以上、3 000 万元以下和社会影响恶劣、性质严重的事故 | 备案事故 | ①1或2人重伤事故;②10(含)~100万元直径经济损失事故;③未列入上报集团公司级的其他所有爆炸事故;④未列入上报集团公司级事故,但造成一套以上装置(设施)停工、停产的着火事故;⑤造成较大负面影响的事故;⑥造成人员轻伤、10万元以下直接经济损失,或一定社会负面影响的事故 | B级事故(具备下列条件之一的事故) | ①1 ~ 2人死亡;②3 ~ 9人重伤;③直接经济损失100万元以上1 000万元以下;④溢油10 t以上100 t以下;⑤引起国家主流媒体关注 |
重大事故 | 一次死亡3~9人, 且直接经济损失不足 5 000万元的事故 | 重大事故 | 指一次死亡3~9人,或者10~49人中毒(重伤),或者一次造成直接经济损失人民币500万元以上、1 000万元以下和较大社会影响的事故 | C级事故(具备下列条件之一的事故) | ①未达到 B 级的人员损失工作日伤害;②直接经济损失10万元以上100万元以下;③溢油1 t以上10 t以下;④引起省级主流媒体关注 | ||
一般事故 | 一次死亡1或2人的生产安全事故,且直接经济损失不足5 000 万元的事故 | 较大事故 | 指一次死亡1~2人,或者3~9人中毒(重伤),或者一次造成直接经济损失人民币100万元以上、500万元以下的事故 | 需提级管理的事故 | ①造成重大事故影响的,经集团公司领导同意,HSE委员会办公室批准决定的事故;②被国家、地方政府挂牌督办的事故;③隐瞒不报,被举报的事故;④集团公司范围内1年内重复发生的同类事故,或同一企业2年内重复发生的事故 | D级事故(具备下列条件之一的事故) | ①未造成损失工作日的可记录伤害事故;②直接经济损失1万元以上10万元以下;③溢油 0.1 t以上1 t以下 |
重伤事故 | 有重伤而无人员死亡的生产安全事故,且直接经济损失不足5 000万元的事故 | 一般事故 | 指造成重伤、急性工业中毒,但没有死亡的事故;或者一次造成直接经济损失人民币50万元以上、100万元以下的事故 | E级 事故 | 指D 级以下的简单医疗处理、未遂事故和直接经济损失1万元以下的财产损失,溢油0.1 t以下 | ||
轻伤事故 | 职工负伤后休息一个工作日以上,构不成重伤的生产安全事故,且直接经济损失不足5 000万元的事故 | 小事故 | 指只有轻伤,没有重伤和死亡,或者一次造成直接经济损失人民币不足50万元的事故 | ||||
无人员伤亡事故 | 没有造成人员伤亡,且直接经济损失不足5 000万元的事故 |
Tab.5
Suggested practice for degradation of offshore oil accidents
事故等级 | 伤亡人数 | 直接经济损失/万元 | 溢油(气)当量/t | 社会影响 |
---|---|---|---|---|
特别重大 事故 | 一次性死亡30人以上,或者100人以上重伤(急性工业中毒) | [10 000, +∞) | [1 000, +∞) | 引起国际主流媒体关注 |
重大事故 | 一次性死亡10人以上且不足30,或者50人以上且不足100人重伤(急性工业中毒) | [5 000, 10 000) | [100, 1 000) | 引起国内主流媒体关注 |
较大事故 | 一次性死亡3人以上且不足10,或者10人以上且不足50人重伤(急性工业中毒) | [3 000, 5 000) | [10, 100) | 引起省级主流媒体关注 |
一般事故 | 一次性死亡1人以上且不足3,或者1人以上且不足10人重伤(急性工业中毒) | [1 000, 3 000) | [1, 10) | 引起市级或当地媒体关注,或者集团公司关注 |
较小事故 | 只有轻伤但没有重伤和死亡损失工时的事故、长时间生产中断或停产事故等 | [100, 1 000) | [0.1, 1) | 集团公司全范围进行宣贯与警示教育 |
未遂事故 | 简单医疗事件、物损及未出现严重事故后果的险情 | (0, 100) | (0, 0.1) | 下一级公司进行宣贯与警示教育 |
[1] |
赵强, 沈栩锐, 徐雅芩. 钻井现场生产安全事故统计与分析[J]. 安全, 2016, 37(6):39-42.
|
[2] |
冀成楼, 张宏. 石油钻井工业事故统计分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2011, 7(11):185-190.
|
|
|
[3] |
王静. 石油钻井事故的统计分析[J]. 现代经济信息, 2012(6):231.
|
[4] |
张曦元, 樊建春. 海上钻井职业伤害事故统计分析及预防对策[J]. 中国安全生产科学技术, 2012, 8(12):169-173.
|
|
|
[5] |
任乐峰, 孟祥坤, 陈国明. 滩海油气管道泄漏风险演化与评估[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(1):159-164.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.01.023 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.01.023 |
|
[6] |
朱高庚, 陈国明, 张玉飞, 等. 风暴灾害下海洋油气工业重大事故演化层次研究[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(7): 172-179.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.024 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.024 |
|
[7] |
|
[8] |
doi: 10.1016/j.jlp.2018.04.006 |
[9] |
|
[10] |
中国石油天然气集团公司. 中国石油天然气集团公司生产安全事故管理办法[L]. 2007-11-14.
|
[11] |
中国石油化工集团有限公司. 中国石油化工集团有限公司生产安全事故管理规定[L]. 2020-01-22.
|
[12] |
中国海洋石油集团有限公司. 中国海洋石油集团有限公司事故及隐患管理办法[L]. 2018-01-19.
|
[13] |
中国海洋石油集团有限公司. 中国海油石油总公司事故调查与分级、统计要求[L]. 2015-12-30.
|
[14] |
Safety and Health Administration. OSHA[L]. 1970-12-29.
|
[15] |
GB6441—1986,企业职工伤亡事故分类标准[S].
|
GB6441-1986, Standard for classification of casualty accidents of employees of enterprises[S].
|
|
[16] |
国家安全生产监督管理总局. 海洋石油安生产规定[L]. 2006-05-01.
|
[17] |
国家安全生产监督管理总局. 生产安全事故统计调查制度[L]. 2016-07-27.
|
[18] |
中华人民共和国国务院. 生产安全事故报告和调查处理条例[L]. 2007-06-01.
|
[19] |
|
[20] |
doi: 10.1093/reep/reu013 |
[21] |
doi: 10.1016/j.ssci.2010.12.012 |
[22] |
陶宏亮. 壳牌/PDO公司事故管理对中国企业的借鉴[J]. 国际石油经济, 2010, 18(8):25-29.
|
|
|
[23] |
范晗东. 壳牌石油公司HSE管理事故预防和处理的特点[J]. 石油工程建设, 2010, 36(4):71-73.
|
|
[1] | JIAO Yu, MA Yulei, LI Xian, MA Hongliang, KANG Yutao. Analysis on characteristics and severity of major work safety accidents in China [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 94-102. |
[2] | CAO Yang. Classification and gradation of hidden dangers of offshore oil in China [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(S1): 42-47. |
[3] | CHEN Wei, TIAN Yishuai, ZENG Weihua, GUO Daoyuan, ZHAO Zhuoya. HC-GC human factors analysis model for construction engineering safety accidents caused by heavy rainfall [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 15-23. |
[4] | YU Jin. Solution of digital transformation for offshore work safety management [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(12): 16-22. |
[5] | CHEN Shu, SUN Mengwen, CHEN Yun, NIE Benwu, LI Zhi, LIU Wenzhuo. Causal analysis of construction safety accidents in hydropower projects based on unsupervised LDA [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(10): 79-85. |
[6] | LIU Qibin. Whole process supervision platform for hazardous chemicals based on blockchain [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S2): 195-199. |
[7] | LI Lingchao, KOU Yuzhuo. Cause analysis and preventive measures of coal mine safety accidents [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S2): 206-210. |
[8] | ZHU Fangyan, ZHOU Xianfeng, GAO Jian, WANG Shuai. Characteristics and prevention of work safety accidents in summer based on SAS analysis [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S1): 23-28. |
[9] | FANG Xue, XIE Chaowu, HUANG Rui. Formation mechanism of safety accidents in domestic drifting tourism based on GT [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 23-29. |
[10] | KE Lihua, CHEN Kuixiang, HU Nanyan, TAN Ming, ZHANG Guangquan, MENG Huanhuan. Safety risk assessment of blasting in open-pit mine based on SNA [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(10): 48-56. |
[11] | ZHENG Wenbo. Main achievements of construction engineering safety management: review of safety accidents, safety management system, and relevant literature [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(10): 8-17. |
[12] | CAO Yong, LU Yunfeng, HE Yibo, LI Ming, LIU Xiaojie. Study on safety management strategy of outsourcing contractors [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(S1): 8-13. |
[13] | YANG Xiaopeng, YAN Ruibing, PENG Lili. Analysis on accident cause model and countermeasure for large coal enterprises [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(S1): 73-79. |
[14] | ZHU Gaogeng, CHEN Guoming, ZHANG Yufei, SHENG Jiliang, YUAN Guanying, LIU Jian. Research on evolution hierarchy of major accidents in offshore oil and gas industry in storm disasters [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(7): 172-179. |
[15] | LI Xinhong, ZHANG Yi, HAN Ziyue, JIA Ruichao, WANG Jingwen, ZHU Yujiao. Risk and cost based emergency control decision-making for offshore oil spills [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(4): 184-190. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||