China Safety Science Journal ›› 2025, Vol. 35 ›› Issue (2): 81-88.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.02.0202
• Safety engineering technology • Previous Articles Next Articles
SUN Bin(), LI Hao, MAO Zhanli, BAI Zicong, LIU Yanqian
Received:
2024-09-23
Revised:
2024-11-25
Online:
2025-02-28
Published:
2025-08-28
CLC Number:
SUN Bin, LI Hao, MAO Zhanli, BAI Zicong, LIU Yanqian. Fire risk assessment of large complex based on order relation analysis method[J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(2): 81-88.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.02.0202
Table 1
Fire risk assessment indicator system
一级 指标 | 二级指标 | 编制依据 |
---|---|---|
建筑防 火B1 | 耐火等级C11 | 文献[ |
防火分隔C12 | ||
总平面布局与平面布置C13 | ||
建筑外保温C14 | ||
建筑内部装饰C15 | ||
安全疏散C16 | ||
避难设施C17 | ||
消防设 施B2 | 消防供水设施C21 | 文献[ |
消火栓系统C22 | ||
自动喷水灭火系统C23 | ||
火灾自动报警系统C24 | ||
防烟排烟系统及通风、 空调系统防火C25 | ||
建筑灭火设施配置与布置C26 | ||
消防电梯C27 | ||
电气防 火B3 | 消防电源C31 | 文献[ |
消防配电C32 | ||
用电设施C33 | ||
电气火灾监控体系C34 | ||
防静电设施C35 | ||
消防安 全管理 B4 | 单位消防安全职责C41 | 文献[ |
消防安全责任人的职责C42 | ||
消防安全管理人的职责C43 | ||
部门负责人和员工职责C44 | ||
经营人员职责C45 | ||
消防控制室值班员职责C46 | ||
应急处 置与联 动B5 | 预案编制C51 | 文献[ |
预案演练C52 | ||
预案的宣贯和完善C53 | ||
联动机制的建立和运行C54 | ||
消防技术 服务B6 | 建筑消防设施监测C61 | 文献[ |
Table 2
Indicator order relation assignment and subjective weighting
一级 指标 | 一级指 标序关 系值 Rk | 一级指 标主观 权重 ωk | 二级 指标 | 二级指 标序关 系值 Rk | 二级指 标主观 权重 ωk |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1.0 | 0.09 | C11 | 1.0 | 0.06 |
C12 | 1.2 | 0.08 | |||
C13 | 1.1 | 0.09 | |||
C14 | 1.3 | 0.11 | |||
C15 | 1.4 | 0.16 | |||
C16 | 1.3 | 0.21 | |||
C17 | 1.4 | 0.29 | |||
B2 | 1.1 | 0.10 | C21 | 1.0 | 0.06 |
C22 | 1.1 | 0.07 | |||
C23 | 1.3 | 0.09 | |||
C24 | 1.2 | 0.11 | |||
C25 | 1.5 | 0.16 | |||
C26 | 1.3 | 0.21 | |||
C27 | 1.4 | 0.3 | |||
B3 | 1.2 | 0.11 | C31 | 1.0 | 0.1 |
C32 | 1.4 | 0.14 | |||
C33 | 1.2 | 0.16 | |||
C34 | 1.6 | 0.26 | |||
C35 | 1.3 | 0.34 | |||
B4 | 1.3 | 0.15 | C41 | 1.0 | 0.09 |
C42 | 1.2 | 0.11 | |||
C43 | 1.1 | 0.12 | |||
C44 | 1.3 | 0.16 | |||
C45 | 1.4 | 0.22 | |||
C46 | 1.4 | 0.3 | |||
B5 | 1.4 | 0.21 | C51 | 1.0 | 0.19 |
C52 | 1.1 | 0.21 | |||
C53 | 1.3 | 0.27 | |||
C54 | 1.2 | 0.33 | |||
B6 | 1.6 | 0.34 | C61 | 1.0 | 0.25 |
C62 | 1.4 | 0.34 | |||
C63 | 1.2 | 0.41 |
Table 3
Secondary indicator assessment values and indicator weight coefficients
评估 指标 | 专家 | 平均分 Fi | 相对 ωi | 信息熵 ej | 客观权重 ωj | 组合权重 ω' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | ||||||
C11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.000 | 0.003 | 0.301 | 0.029 | 0.005 |
C12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.375 | 0.004 | 0.311 | 0.029 | 0.006 |
C13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.375 | 0.006 | 0.311 | 0.029 | 0.008 |
C14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.500 | 0.008 | 0.314 | 0.028 | 0.010 |
C15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8.375 | 0.012 | 0.310 | 0.029 | 0.013 |
C16 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.500 | 0.021 | 0.314 | 0.028 | 0.022 |
C17 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.625 | 0.036 | 0.317 | 0.028 | 0.035 |
C21 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.375 | 0.004 | 0.285 | 0.030 | 0.006 |
C22 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.625 | 0.005 | 0.291 | 0.029 | 0.007 |
C23 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7.375 | 0.008 | 0.284 | 0.030 | 0.010 |
C24 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.750 | 0.013 | 0.295 | 0.029 | 0.015 |
C25 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.750 | 0.018 | 0.294 | 0.029 | 0.019 |
C26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.875 | 0.028 | 0.298 | 0.029 | 0.028 |
C27 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.500 | 0.050 | 0.288 | 0.030 | 0.048 |
C31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.000 | 0.013 | 0.215 | 0.033 | 0.014 |
C32 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4.875 | 0.018 | 0.211 | 0.033 | 0.020 |
C33 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.750 | 0.029 | 0.207 | 0.033 | 0.030 |
C34 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.375 | 0.044 | 0.227 | 0.033 | 0.043 |
C35 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4.875 | 0.057 | 0.211 | 0.033 | 0.055 |
C41 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.000 | 0.019 | 0.215 | 0.033 | 0.021 |
C42 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.000 | 0.019 | 0.215 | 0.033 | 0.021 |
C43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.125 | 0.027 | 0.219 | 0.032 | 0.028 |
C44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.625 | 0.035 | 0.204 | 0.033 | 0.035 |
C45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4.750 | 0.039 | 0.207 | 0.033 | 0.038 |
C46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.875 | 0.058 | 0.212 | 0.033 | 0.056 |
C51 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.375 | 0.042 | 0.196 | 0.033 | 0.040 |
C52 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.500 | 0.046 | 0.200 | 0.033 | 0.045 |
C53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.375 | 0.055 | 0.196 | 0.033 | 0.053 |
C54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.375 | 0.072 | 0.195 | 0.033 | 0.068 |
C61 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.000 | 0.063 | 0.183 | 0.033 | 0.060 |
C62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.125 | 0.069 | 0.187 | 0.033 | 0.066 |
C63 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.125 | 0.083 | 0.187 | 0.033 | 0.078 |
Table 5
Cloud parameters of each indicator
一级 指标 | (Ex,En,He) | 二级 指标 | (Ex,En,He) |
---|---|---|---|
B1 | (8.49,0.06,0.53) | C11 | (8.00,0.31,0.13) |
C12 | (8.38,0.59,0.52) | ||
C13 | (8.38,0.59,0.52) | ||
C14 | (8.50,0.63,0.56) | ||
C15 | (8.38,0.78,0.55) | ||
C16 | (8.50,0.63,0.56) | ||
C17 | (8.63,0.59,0.52) | ||
B2 | (7.60,0.07,0.50) | C21 | (7.38,0.59,0.52) |
C22 | (7.63,0.59,0.52) | ||
C23 | (7.38,0.78,0.55) | ||
C24 | (7.75,0.47,0.42) | ||
C25 | (7.75,0.71,0.50) | ||
C26 | (7.88,0.27,0.24) | ||
C27 | (7.50,0.63,0.56) | ||
B3 | (5.00,0.13,0.47) | C31 | (5.00,0.94,0.39) |
C32 | (4.88,0.82,0.44) | ||
C33 | (4.75,0.71,0.50) | ||
C34 | (5.38,0.78,0.55) | ||
C35 | (4.88,0.82,0.44) | ||
B4 | (4.86,0.12,0.40) | C41 | (5.00,0.63,0.26) |
C42 | (5.00,0.63,0.26) | ||
C43 | (5.13,0.55,0.36) | ||
C44 | (4.63,0.59,0.52) | ||
C45 | (4.75,0.71,0.50) | ||
C46 | (4.88,0.55,0.36) | ||
B5 | (4.40,0.12,0.53) | C51 | (4.38,0.59,0.52) |
C52 | (4.50,0.63,0.56) | ||
C53 | (4.38,0.59,0.52) | ||
C54 | (4.38,0.59,0.52) | ||
B6 | (4.10,0.08,0.28) | C61 | (4.00,0.31,0.13) |
C62 | (4.13,0.27,0.24) | ||
C63 | (4.13,0.55,0.36) |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
李英攀, 李晓喆, 刘名强, 等. 基于物元分析的城市综合体建筑火灾风险评价研究[J]. 华中师范大学学报:自然科学版, 2019, 53(3): 352-358, 372.
|
|
|
[9] |
张立宁, 苟鹏飞, 安晶, 等. 地下商业综合体火灾风险评估[J]. 消防科学与技术, 2022, 41(3): 363-367.
|
|
|
[10] |
肖国清, 黄仁和, 邹瑞, 等. 大型城市综合体火灾风险评估研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(8): 137-142.
|
|
|
[11] |
秦荣水, 石晨晨, 陈超, 等. 基于模糊贝叶斯网络的城市商业综合体火灾风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(12): 176-182.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.12.0879 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.12.0879 |
|
[12] |
XF/T 3019—2023, 大型商业综合体消防安全管理规则[S].
|
XF/T 3019-2023, Fire safety management rules for large commercial complexes[S].
|
|
[13] |
GB 50016—2014 (2018年版), 建筑设计防火规范[S].
|
GB 50016-2014 (2018 Edition), Code for fire protection design of buildings[S].
|
|
[14] |
GB 8624—2012, 建筑材料及制品燃烧性能分级[S].
|
GB 8624-2012, Classification for burning behavior of building materials and products[S].
|
|
[15] |
GB 50222—2017, 建筑内部装修设计防火规范[S].
|
GB 50222-2017, Code for fire prevention in design of interior decoration of buildings[S].
|
|
[16] |
GB/T 40248—2021, 人员密集场所消防安全管理[S].
|
GB/T 40248-2021, Fire safety management of assembly occupancies[S].
|
|
[17] |
GB 50974—2014, 消防给水及消火栓系统技术规范[S].
|
GB 50974-2014, Technical code for fire protection water supply and hydrant systems[S].
|
|
[18] |
GB 50084—2017, 自动喷水灭火系统设计规范[S].
|
GB 50084-2017, Code of design for sprinkler systems[S].
|
|
[19] |
GB 50116—2013, 火灾自动报警系统设计规范[S].
|
GB 50116-2013, Code for design of automatic fire alarm system[S].
|
|
[20] |
GB 51251—2017, 建筑防烟排烟系统技术标准[S].
|
GB 51251-2017, Technical standard for smoke management systems in buildings[S].
|
|
[21] |
GB 25506—2010, 消防控制室通用技术要求[S].
|
GB 25506-2010, General technical requirements of fire control center[S].
|
|
[22] |
GB/T 38315—2019, 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则[S].
|
GB/T 38315-2019, Guidelines for preparation and implementation of fire fighting and emergency evacuation plans for workplaces[S].
|
|
[23] |
XF 503—2004, 建筑消防设施检测技术规程[S].
|
XF 503-2004, Testing code for fire protection systems[S].
|
|
[24] |
GB 25201—2010, 建筑消防设施的维护管理[S].
|
GB 25201-2010, Maintenance management for building fire equipments[S].
|
|
[25] |
任龙, 阳晓剑. 基于G1法的高层建筑火灾应急能力评价[J]. 消防科学与技术, 2019, 38(5): 724-727.
|
|
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
谢尊贤, 蔡二柱, 徐宝. 基于云模型-模糊理论的养老机构火灾安全风险预警系统[J]. 安全与环境学报, 2022, 22(2): 588-598.
|
|
|
[30] |
|
[1] | WANG Dan, GAO Wenwen. Emergency supply chain reliability evaluation based on combined empowerment-bias order set [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 231-237. |
[2] | SONG Yinghua, HAN Baoshuai, GUO Chen. Location selection model of emergency shelter considering risk of flood disaster in county [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 191-198. |
[3] | LI Hua, MI Xinyi, WU Lizhou. Analysis of information transmission characteristics of large-scale sports event organizations: taking "5·22" cross-country race accident in Gansu Baiyin as an example [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(10): 183-189. |
[4] | ZHOU Haiyi, BAO Quangui, YE Mao, ZHU Shengwen, LIN Yingdian. Fuzzy comprehensive evaluation of urban bridge reliability based on combination weighting method [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(S1): 156-161. |
[5] | WANG Zhenyu, XIANG Zerui, ZOU Rui, DING Tiecheng, ZHI Jinyi. Appearance design of LHDs based on lattice topology optimization method and EWM [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(S1): 215-221. |
[6] | LI Feng, ZHANG Laibin, DONG Shaohua, CHEN Lin, ZHANG Hang. Research on sealing failure risk assessment of station flange system based on EWM-AHP-cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 150-156. |
[7] | GU Yingkui, WANG Yuanjin, SHI Changwu. Remaining useful life prediction method of rolling bearing based on EWM and SVR [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 49-55. |
[8] | MO Junwen, WANG Ruirui, TENG Cangguo. Assessment of unsafe behavior of construction personnel in high-altitude railway projects [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 30-38. |
[9] | WEI Lin, LI Lihua, QIN Liqiang, XIAO Yanhui, TANG Yuguang. Comprehensive evaluation of emergency response capability of urban subway terrorist attacks [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 213-221. |
[10] | LI Xiaoran, CHEN Xin, XIE Zhongpeng. Fire risk assessment of air film stadium based on WSR-game weighting-regret theory [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 174-180. |
[11] | CHENG Lianhua, ZHAO Xudong, HAO Jie. Research on influencing factors of construction workers' safety competency integrating ISM and G1 method [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(4): 61-68. |
[12] | MA Tianxing, LIN Yun, ZHOU Xiaobin, WEI Peirong, LI Renzong, SU Jiayu. Entropy weight-normal cloud model for water inrush risk prediction of coal seam floor [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S1): 171-177. |
[13] | WANG Jianguang. POE assessment on rail traffic environment for barrier-free travels [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 151-156. |
[14] | LU Ying, ZHAO Zhipan, JIANG Xuepeng, WU Jindong, FAN Xiaopeng. Dynamic fire risk indexes for stadiums from perspective of big data [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 155-162. |
[15] | HUANG Jie, ZHANG Xianfeng. Risk assessment of regional violent terrorist attacks in southern Xinjiang [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(2): 192-199. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||