China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (4): 163-170.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.04.024
• Public safety • Previous Articles Next Articles
GUAN Cheng1(), ZHANG Zhizhen2,**(
), LI Jing2, WU Bin2, YAN Qihang2
Received:
2021-12-23
Revised:
2022-03-18
Online:
2022-04-28
Published:
2022-10-28
Contact:
ZHANG Zhizhen
GUAN Cheng, ZHANG Zhizhen, LI Jing, WU Bin, YAN Qihang. Analysis on cause factors and evolution paths of fire accidents in buildings[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 163-170.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.04.024
Tab.1
Comparative analysis on typical accident causative models
事故致因模型 | 系统性 | 结构 | 模块组成 | 主要应用领域 |
---|---|---|---|---|
瑞士奶酪模型 | 简单链式 | 模块化 | 人因、物态、组织层面因素 | 在航空航天、海事交通、医疗等行业得到广泛应用 |
人为因素分析与 分类系统模型 | 简单链式 | 模块化 | 人因、物态、组织层面因素 | 主要应用于航空领域,其他领域需改进此模型 |
24 Model | 系统网状 | 模块化 | 人因、物态、组织层面因素、 组织外部因素 | 通用事故模型 |
事故地图模型 | 系统网状 | 模块化 | 人因、物态、组织层面因素、 组织外部因素 | 各个领域,如石油、天然气、航空航天、户外照明、渡轮事故等 |
系统论事故模型 与过程模型 | 系统网状 | 非模块化 | 人因、物态、组织层面因素、 组织外部因素 | 最早应用于航天飞机事故分析,后被应用于各个领域 |
Tab.2
Information of fire accidents in buildings
编号 | 事故时间 | 事故单位 | 事故性质 | 编号 | 事故时间 | 事故单位 | 事故性质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-13 | 大同云中商场服装大世界 | 较大 | 30 | 2014-01-14 | 台州大东鞋业有限公司 | 重大 | |||
2 | 2000-12-25 | 洛阳市东都商厦娱乐城 | 特别重大 | 31 | 2014-03-26 | 揭阳普宁市军埠镇一家庭作坊 | 重大 | |||
3 | 2000-03-29 | 河南省焦作市山阳区天堂 音响俱乐部 | 特别重大 | 32 | 2014-11-16 | 山东省龙源食品有限公司 | 重大 | |||
4 | 2000-04-22 | 青岛丰旭实业有限公司 | 特别重大 | 33 | 2014-11-19 | 广东省今明阳电池科技有限公司 | 较大 | |||
5 | 2000-04-06 | 德州市解放南路美丽华大酒店 | 重大 | 34 | 2014-11-20 | 广东省东莞市厚街镇珊瑚路 107号出租屋 | 较大 | |||
6 | 2001-01-09 | 湘潭市雨湖区的金泉大酒店 | 重大 | 35 | 2014-12-15 | 河南省长垣县皇冠歌厅 | 重大 | |||
7 | 2001-02-20 | 浙江温岭市玉湖商住楼 | 一般 | 36 | 2015-05-25 | 河南省鲁山县康乐园老年公寓 | 特别重大 | |||
8 | 2001-06-05 | 江西南昌广播电视台发展中心 艺术幼儿园 | 重大 | 37 | 2015-06-25 | 郑州市金水区西关虎屯 新区4号楼 | 重大 | |||
9 | 2002-02-27 | 德州市德州百货大楼(集团) 有限责任公司 | 较大 | 38 | 2015-08-08 | 安徽省合肥众美电器有限公司 | 较大 | |||
10 | 2002-05-15 | 甘肃省兰州市龙马灯饰商城 | 一般 | 39 | 2015-10-16 | 佛山市南海区佛胜鞋厂 | 较大 | |||
11 | 2003-11-03 | 湖南省衡阳市珠晖区横州大厦 | 特别重大 | 40 | 2016-03-28 | 阜阳市太和县城关镇团结路 社区曹园小区 | 较大 | |||
12 | 2003-03-16 | 新疆库尔勒市唐明房产综合楼 | 一般 | 41 | 2016-08-29 | 深圳市宝安区沙井街道马安山 社区二区14—15号出租屋 | 较大 | |||
13 | 2004-02-15 | 吉林省吉林市中百商厦 | 特别重大 | 42 | 2017-02-05 | 浙江台州足馨堂足浴中心 | 重大 | |||
14 | 2005-11-08 | 安康市汉滨区长寿医药 连锁有限公司 | 一般 | 43 | 2017—02—05 | 浙江天台县足浴店 | 重大 | |||
15 | 2005-12-15 | 辽源市中心医院 | 特别重大 | 44 | 2017-02-14 | 东莞市长安镇厦岗社区厦联路 东江地摊市场北区30号商铺 | 较大 | |||
16 | 2005-02-20 | 湖南省邵阳市湘桂黔建材城 | 特别重大 | 45 | 2017-02-25 | 南昌市唱天下量贩式休闲会所 | 重大 | |||
17 | 2005-06-10 | 广州汕头潮南区华南宾馆 | 特别重大 | 46 | 2017-09-11 | 东莞市东城街道东城中路 东兴花园24区 | 一般 | |||
18 | 2008-09-20 | 广东省深圳市龙岗区龙 岗街道舞王俱乐部 | 特别重大 | 47 | 2017-11-18 | 北京市大兴区西红门镇新建 二村聚福缘公寓 | 重大 | |||
19 | 2009-02-05 | 武汉汉正街源翔大厦 | 较大 | 48 | 2017-11-20 | 佛山市美梦床上用品仓库 | 较大 | |||
20 | 2009-02-09 | 北京市朝阳区中央电视台新址 工程附属文化中心 | 特别重大 | 49 | 2017-12-01 | 天津市河西区君谊大厦1号楼 | 重大 | |||
21 | 2009-01-31 | 福州市长乐拉丁酒吧 | 重大 | 50 | 2017-12-14 | 广东省华庆机电设备有限公司 | 一般 | |||
22 | 2010-11-15 | 上海市静安区胶州路公寓大楼 | 特别重大 | 51 | 2018-06-01 | 达州市塔石路塔沱市场 | 一般 | |||
23 | 2010-11-05 | 吉林市船营区珲春街12号 商业大厦 | 重大 | 52 | 2018-08-25 | 哈尔滨北龙汤泉休闲酒店 | 重大 | |||
24 | 2011-02-03 | 沈阳市皇朝万鑫酒店 | 重大 | 53 | 2018-10-28 | 滨海新区中塘镇中外运 久凌储运仓库 | 重大 | |||
25 | 2011-08-23 | 广东省佛山市三水区盛丰 陶瓷有限公司 | 重大 | 54 | 2018-11-16 | 广东省英伦华庄家居有限公司 | 一般 | |||
26 | 2011-01-13 | 长沙市河西枫林一路西娜湾宾馆 | 重大 | 55 | 2018-12-17 | 河南省华航现代农牧产业集团 游侠公司 | 重大 | |||
27 | 2011-04-25 | 北京市大兴区旧宫镇南小街楼房 | 重大 | 56 | 2019-11-11 | 石家庄市高新区留村南区居民楼 | 较大 | |||
28 | 2013-06-03 | 吉林省长春市宝源丰禽业 有限公司 | 特别重大 | 57 | 2019-12-23 | 湖南省景江雅苑小区 | 较大 | |||
29 | 2013-12-11 | 深圳公明根竹园荣健农批市场 | 重大 | 58 | 2020-06-28 | 福州市粮食批发交易市场加工区 | 一般 |
Tab.3
Statistical results of direct causes of accidents
直接原因描述 | 事故编号 | 频数/起 | 频率/% | ||
---|---|---|---|---|---|
不安全 动作 | 不安全动 作行为人 | A1 | 1—13、15—38、40、41、43—47、49—52、54—56 | 51 | 87.93 |
A2 | 2、5、6、8、11、13、18、21、23、26—28、32、35—37、 39、42—46、48、49、51、52、55、57 | 28 | 48.28 | ||
组织管 理人员 | A3 | 1—12、14—20、22—33、35—40、42、44、46、47、49—56、58 | 50 | 86.21 | |
A4 | 2—6、8、13、17—19、21、23、25—27、29、30、32、 34、35、39、42、43、45、46、48、52、55、57 | 29 | 50.00 | ||
不安全 物态 | A5 | 2—4、6、7、9—13、17—19、21、27、28、30—35、37、40—42、44、45、 47—49、51、55、56、58 | 34 | 58.62 | |
A6 | 1—4、6、7、9—11、13、14、16、17、19、20、22—25、28—44、47—49、 51、52、55、56、58 | 44 | 75.90 | ||
A7 | 1、2、5—7、9、11、12、14、16、18、21、23、26、27、29、31、35、41、43、 45、47、49、51—53、55、56 | 29 | 50.00 | ||
A8 | 1、4、9、14、15、19、23、25、27—30、32、34、36、37、39、41—43、 47、52、53、56—58 | 26 | 45.00 |
Tab.4
Statistical results of indirect causes of accidents
间接原因描述 | 事故编号 | 频数/起 | 频率/% | 占比/% |
---|---|---|---|---|
安全知识的缺失B1 | 2、3、5—8、12、13、15、17—23、25、26、28、29、 31—38、40—52、54—56 | 44 | 75.86 | 34.92 |
安全意识不足B2 | 1—3、5—32、34、35、38、39、41—43、45、46、48—53、55—58 | 49 | 84.48 | 38.89 |
安全行为习惯存在缺陷B3 | 4、5、7、9—11、13、16、21、23、27、28、31—37、 39—42、44、45、47—49、51、52、55、56、58 | 33 | 56.90 | 26.19 |
Tab.5
Statistical results of fundamental causes of accidents
安全管理体系缺失描述 | 事故编号 | 频数/起 | 频率/% | 占比/% |
---|---|---|---|---|
未实行消防安全责任制C1 | 1—4、6—48、50—58 | 56 | 96.55 | 16.47 |
组织未加强对本组织内人员的 消防宣传教育培训C2 | 1—17、19—21、23、25—29、31—48、50—58 | 53 | 91.38 | 15.59 |
组织内消防规划未实施或不合理C3 | 2、3、6、7、9—11、13、14、16—18、20、21、23、 25—35、37、40—45、48、49、51—53、55—58 | 42 | 72.41 | 12.35 |
建设工程的消防设计、施工不符合 国家工程建设消防技术标准C4 | 1、3、4、7、11—22、24、25、28、31—33、 35—44、47—49、51—53、56 | 39 | 67.24 | 11.47 |
组织防火检查不力,未及时消除 火灾隐患C5 | 1—20、22、23、25—28、32—38、40—54、56—58 | 51 | 87.93 | 15.00 |
同一建筑由2个以上单位管理或使用, 未明确各方的消防安全责任C6 | 1、2、9—11、16、18、22、27、38、41 | 11 | 18.97 | 3.24 |
未组织有针对性的消防演练C7 | 1、2、4—7、11—17、19、23、25、27、28、 32—46、48—51、54—58 | 42 | 72.41 | 12.35 |
在具有火灾、爆炸危险的场所, 未禁止吸烟及使用明火C8 | 8、13、18、21、38、49 | 6 | 10.34 | 1.76 |
缺乏或未执行岗位安全操作程序C9 | 2、3、5—13、15、17—23、25—27、33、35、 39—42、44—48、50、51、53—56、58 | 40 | 68.97 | 11.76 |
Tab.6
Statistical results of root causes of accidents
安全文化元 素编号 | 安全文化元素描述 | 事故编号 | 频数/起 | 频率/% |
---|---|---|---|---|
1 | 安全的相对重要程度D1 | 1—58 | 58 | 100.00 |
2 | 伤亡事故可预防程度D2 | 1、2、4—9、11—13、15、17、19、23、26、28、32、35—37、 42、44—46、48、49、52、55 | 29 | 50.00 |
4 | 安全融入企业管理的程度D3 | 2—4、6、8—11、13、14、16、20、21、23—25、 27—46、48—56、58 | 46 | 79.31 |
5 | 安全主要决定于安全意识D4 | 1—4、6—18、20—58 | 56 | 96.55 |
6 | 安全生产主体责任D5 | 1—58 | 58 | 100.00 |
7 | 安全投入的认识D6 | 3、6、13、14、16、19、21、29—38、40—45、 47、49、52、53、56—58 | 30 | 51.72 |
9 | 安全价值观形成的程度D7 | 1—18、20—41、43—58 | 56 | 96.55 |
10 | 管理层的负责程度D8 | 1、2、4—10、13—23、25—41、43—58 | 53 | 91.38 |
13 | 安全培训需求水平D9 | 1、3—23、26—28、31—33、35、36、39、40、 42、43、45、46、48—50、52—55 | 43 | 74.14 |
16 | 管理体系的作用D10 | 1—6、8—11、13、15—26、28—51、53—58 | 53 | 91.38 |
28 | 子公司与合同单位安全管理D11 | 1、2、7、9—13、16、22、33、38、41、45、47、56 | 16 | 27.59 |
31 | 总体安全期望值D12 | 1、3、4、8—12、14、15、17、18、20—41、43—54、56—58 | 49 | 84.48 |
32 | 应急能力D13 | 2—8、10、11、13、14、17、19、21、25、29、32、34、 35、42、43、45、46、48、52、55 | 26 | 44.83 |
[1] |
|
[2] |
姚建达, 范维澄, 佐藤晃由, 等. 建筑火灾中场区网数值模型的应用[J]. 中国科学技术大学学报, 1997, 27(3): 56-60.
|
|
|
[3] |
李志宪, 杨漫红, 周心权. 建筑火灾风险评价技术初探[J]. 中国安全科学学报, 2002, 12(2): 30-34.
|
|
|
[4] |
|
[5] |
doi: 10.1016/j.ssci.2011.11.009 |
[6] |
傅贵, 陆柏, 陈秀珍. 基于行为科学的组织安全管理方案模型[J]. 中国安全科学学报, 2005, 15(9):21-27.
|
|
|
[7] |
陈萍, 李亚. 事故致因“2-4”模型的形成及其版本演变[J]. 工业安全与环保, 2017, 43(7): 51-54.
|
|
|
[8] |
安全管理网. 火灾事故[DB/OL]. [2021-06-20]. http://www.safehoo.com/Case/Case/Blaze/.
|
[9] |
孙世梅, 耿晓帅, 傅贵. 基于“2-4”模型的建筑电气火灾事故直接原因研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(4): 93-99.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.04.015 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.04.015 |
|
[10] |
傅贵, 王秀明, 李亚. 事故致因“2-4”模型及其事故原因因素编码研究[J]. 安全与环境学报, 2017, 17(3): 1003-1008.
|
|
|
[11] |
贾毅. 基于鱼刺图和系统图的隧道照明系统成本分析[J]. 中国水运, 2014, 14(4): 161-163.
|
[12] |
人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国安全生产法[L]. 2021-09-01.
|
[13] |
GB 50016—2014, 建筑设计防火规范(2018年版)[S].
|
GB 50016-2014, Code for fire protection design of buildings (2018)[S].
|
|
[14] |
GB 50222—2017, 建筑内部装修设计防火规范[S].
|
GB 50222-2017, Code for fire prevention in design of interior decoration of buildings[S].
|
|
[15] |
高婧祎, 贾清淞, 傅贵. 护栏伤人事故的行为原因研究[J]. 工业安全与环保, 2017, 43(11): 54-57, 62.
|
|
|
[16] |
全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国消防法(2021修改)[L]. 2021-04-29.
|
[1] | FANG Ming, ZHANG Yi, TAN Yue. Safety system and management model of subway construction under multi-factor coupling failure mode [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 82-90. |
[2] | SUN Shimei, ZHANG Jiayan. Research on influencing factors of subway station fire evacuation based on 24Model-D-ISM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 153-159. |
[3] | JIANG Xin, ZHANG Tengfei, CHEN Jing, ZHAO Li, QIU Guokun, WANG Hui. Numerical study on safety cognition of cavern constructors from perspective of complex system [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 22-30. |
[4] | YUAN Chenhui, FU Gui, WU Zhirong, ZHAO Jinkun. Comparative study on definition of cause factors between 24Model and LCM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(1): 27-34. |
[5] | HU Linming, HE Yan, GAO Fengli, FENG Jun, ZHANG Xiang, WANG Jinyuan. Test method for fire resistance of cables under temperature rise condition of building fire [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 129-135. |
[6] | TONG Ruipeng, WANG Biao, SUN Ninghao, HU Xiangyang, WANG Qian. Theoretical construction and application of accident-cause-training method [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 24-29. |
[7] | SONG Wei, FU Gui. Comparative analysis study of STPA and 24Model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 1-10. |
[8] | ZHANG Jiangshi, LI Yongtun, MAO Xiangning, HU Xinyue, WANG Ziyi. Study on classification of coal mine accident causes based on NLP [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 20-26. |
[9] | GUO Zhen, JIA Xiaoyan, LI Fumin, HU Yan, YAN Qiuyan. Fast prediction for building fire spread based on machine learning [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(11): 117-125. |
[10] | SUN Shimei, SUN Zuhang, FENG Ziyang, FU Gui. Behavioral causes analysis of construction accidents based on behavior-based accident causation 24Model theory [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(11): 30-37. |
[11] | SHI Zhao, FU Gui, XIE Xuecai, TONG Wenqing, YUAN Chenhui, CHEN Yiran. Development and application of SCAP [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(8): 29-36. |
[12] | DONG Longjun, ZHENG Rujian, DENG Sijia. Construction and application of "L-B" man-machine accident model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(8): 1-8. |
[13] | YUAN Chenhui, SHI Yaqian, MA Yong, ZHAO Yihao, FU Gui. Comparative study of systematic analysis on accident causes based on 24Model and accident investigation reports: taking Xiangshui explosion accident as an example [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(7): 48-55. |
[14] | LI Jie, YI Hongyan, LI Naiwen. Investigation on research team and hot topics of accident causation in China [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(7): 20-27. |
[15] | CHENG Lianhua, GUO A'juan, GUO Huimin, CAO Dongqiang. Research on coupling evolution path of gas explosion risks in coal mines [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 59-64. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||