China Safety Science Journal ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (11): 30-37.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.11.2450
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
SUN Shimei1,2(), SUN Zuhang1,2, FENG Ziyang1,2, FU Gui3
Received:
2023-05-20
Revised:
2023-08-21
Online:
2023-11-28
Published:
2024-05-28
SUN Shimei, SUN Zuhang, FENG Ziyang, FU Gui. Behavioral causes analysis of construction accidents based on behavior-based accident causation 24Model theory[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(11): 30-37.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.11.2450
Tab.1
Causes of one-time behaviours analysis
序 号 | 不安全动作 | 频 数 | 发生 率/% | 总计/ % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 违章 操作 | 安全隐患排查不彻底 | 20 | 5.6 | 18.7 |
未按规程使用施工设备 | 19 | 5.3 | ||||
未定期对设备进行维护、 检查 | 16 | 4.5 | ||||
违规拆除安全防护装置 | 12 | 3.3 | ||||
违章 指挥 | 不按规程佩戴个人 防护用品 | 94 | 26.2 | 51.9 | ||
未进行安全教育培训 | 32 | 8.9 | ||||
安排无资质人员上岗 | 30 | 8.4 | ||||
未安排安全监管检查人员 | 16 | 4.5 | ||||
未对作业环境进行 风险评估 | 14 | 3.9 | ||||
违章 行动 | 未按规章进行作业 | 45 | 12.5 | 20.3 | ||
未经许可擅自作业 | 28 | 7.8 | ||||
2 | A2 | 违章 操作 | 未按规定进行安 全技术交底 | 18 | 5.7 | 19.0 |
作业现场环境误判断 | 16 | 5.1 | ||||
未设置操作规程 | 14 | 4.4 | ||||
安全隐患排查不彻底 | 12 | 3.8 | ||||
违章 指挥 | 安排无资质人员上岗 | 43 | 13.6 | 55.0 | ||
未进行安全教育培训 | 42 | 13.3 | ||||
未安排安全监管检查人员 | 32 | 10.1 | ||||
未对作业环境进行 风险评估 | 26 | 8.2 | ||||
不按规程佩戴个人 防护用品 | 17 | 5.4 | ||||
违法承包、分包 | 14 | 4.4 | ||||
违章 行动 | 未按规章进行作业 | 37 | 11.7 | 17.1 | ||
未经许可擅自作业 | 17 | 5.4 | ||||
3 | A3 | 违章 操作 | 安全隐患排查不彻底 | 15 | 6.5 | 23.8 |
作业现场环境误判断 | 14 | 6.1 | ||||
未按规定进行安全技术 交底 | 13 | 5.6 | ||||
违章 指挥 | 未配备符合行业标准的 个人防护用品 | 13 | 5.6 | 50.6 | ||
未进行安全教育培训 | 37 | 16.0 | ||||
未对作业环境进行 风险评估 | 21 | 9.1 | ||||
不按规程佩戴个人 防护用品 | 20 | 8.7 | ||||
未安排安全监管检查人员 | 19 | 8.2 | ||||
违章 行动 | 违法承包、分包 | 10 | 4.3 | |||
安排无资质人员上岗 | 10 | 4.3 | ||||
未按规章进行作业 | 28 | 12.1 | 17.3 | |||
未经许可擅自作业 | 12 | 5.2 | ||||
4 | A4 | 违章 操作 | 安全隐患排查不彻底 | 28 | 9.5 | 22.1 |
作业现场环境误判断 | 23 | 7.8 | ||||
未指定施工方案 | 14 | 4.8 | ||||
违章 指挥 | 未进行安全教育培训 | 56 | 19.0 | 39.7 | ||
未对作业环境进行风 险评估 | 26 | 8.8 | ||||
未安排安全监管检 查人员 | 15 | 5.1 | ||||
不按规程佩戴个人 防护用品 | 12 | 4.1 | ||||
安排无资质人员上岗 | 8 | 2.7 | ||||
违章 行动 | 未按规章进行作业 | 42 | 14.3 | 29.2 | ||
对施工单位超范围违规作 业制止不力 | 16 | 5.4 | ||||
未经许可擅自作业 | 16 | 5.4 | ||||
危险区城内作业 | 12 | 4.1 | ||||
5 | A5 | 违章 操作 | 安全隐患排查不彻底 | 45 | 12.5 | 31.4 |
未配备符合行业标准的 个人防护用品 | 26 | 7.2 | ||||
作业现场环境误判断 | 24 | 6.7 | ||||
未按规定进行安全 技术交底 | 18 | 5.0 | ||||
违章 指挥 | 未对作业环境进行 风险评估 | 48 | 13.3 | 41.7 | ||
未进行安全教育培训 | 47 | 13.1 | ||||
不按规程佩戴个人 防护用品 | 28 | 7.8 | ||||
未安排安全监管检查人员 | 15 | 4.2 | ||||
安排无资质人员上岗 | 12 | 3.3 | ||||
违章 行动 | 未按规章进行作业 | 50 | 13.9 | 19.5 | ||
未经许可擅自作业 | 20 | 5.6 |
Tab.2
Causes of one-time physical states analysis
序 号 | 不安全物态 | 频 数 | 发生 率/% | 总计/ % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 设备 原因 | 防护装置缺失或损坏 | 12 | 16.9 | 45.0 |
设备存在缺陷 | 11 | 15.5 | ||||
设备故障 | 5 | 7.0 | ||||
未按规定佩戴安全绳 | 4 | 5.6 | ||||
材质 原因 | 材质不合格 | 13 | 18.3 | 25.3 | ||
选用装置承载力不足 | 5 | 7.0 | ||||
空间 原因 | 作业空间受限 | 6 | 8.5 | 21.1 | ||
未设置安全标识、警示装置 | 5 | 7.0 | ||||
作业环境恶劣 | 4 | 5.6 | ||||
2 | A2 | 设备 原因 | 设备存在缺陷 | 10 | 23.8 | 45.2 |
作业平台搭设不规范 | 5 | 11.9 | ||||
设备故障 | 4 | 9.5 | ||||
材质 原因 | 材质不合格 | 8 | 19.0 | 19.0 | ||
空间 原因 | 未设置安全标识、警示装置 | 7 | 16.7 | 31.0 | ||
作业空间受限 | 6 | 14.3 | ||||
3 | A3 | 设备 原因 | 设备存在将人从外部卷入 危险 | 29 | 36.3 | 88.9 |
设备存在撞击的危险 | 18 | 22.5 | ||||
设备存在撞伤挤压或 剪切的危险 | 15 | 18.8 | ||||
空间 原因 | 设备故障 | 9 | 11.3 | 6.3 | ||
未设置安全标识、警示装置 | 5 | 6.3 | ||||
4 | A4 | 设备 原因 | 设备存在缺陷 | 36 | 45.0 | 60.0 |
设备故障 | 12 | 15.0 | ||||
空间 原因 | 存在淤泥和松软土质 结构的开挖层 | 16 | 20.0 | 28.8 | ||
存在裂隙面的开挖段 | 7 | 8.8 | ||||
5 | A5 | 设备 原因 | 无安全措施 | 32 | 43.8 | 72.6 |
设备故障 | 21 | 28.8 | ||||
空间 原因 | 照明不足 | 12 | 16.4 | 27.4 | ||
作业环境恶劣 | 8 | 11.0 |
Tab.3
Causes of habitual behaviors analysis
序 号 | 习惯性行为 | 频 数 | 影响 度/% | 合计/ % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 安全 知识 不足 | 缺少个人防护用品 使用知识 | 54 | 15.0 | 20.8 |
缺少勘测作业环境的知识 | 21 | 5.8 | ||||
安全 意识 不高 | 未意识到安全培训的 重要性 | 50 | 13.9 | 45.4 | ||
未意识到防护用具对自身 防护的必要性 | 48 | 13.4 | ||||
未意识到违章作业的危害 | 35 | 9.7 | ||||
未意识到安全监管的 重要性 | 30 | 8.4 | ||||
安全 习惯 不佳 | 习惯性违章操作 | 35 | 9.7 | 23.3 | ||
习惯性忽视防护工作 | 28 | 7.8 | ||||
习惯性违章指挥 | 21 | 5.8 | ||||
2 | A2 | 安全 知识 不足 | 缺少个人防护用品 使用知识 | 32 | 13.9 | 28.7 |
缺少勘测作业环境的知识 | 20 | 8.7 | ||||
缺少对环境危险因素 辨识的能力 | 14 | 6.1 | ||||
安全 意识 不高 | 未意识到安全培训的 重要性 | 35 | 15.2 | 46.9 | ||
未意识到违章作业的危害 | 27 | 11.7 | ||||
未意识到防护用具对自 身防护的必要性 | 20 | 8.7 | ||||
未意识到勘察作业环境的 重要性 | 14 | 6.1 | ||||
未意识到安全监管的重要性 | 12 | 5.2 | ||||
安全 习惯 不佳 | 习惯性违章操作 | 25 | 10.8 | 16.4 | ||
习惯性忽视防护工作 | 13 | 5.6 | ||||
3 | A3 | 安全 知识 不足 | 缺少勘测作业环境的知识 | 47 | 16.7 | 36.7 |
缺少对环境危险因 素辨识的能力 | 35 | 12.5 | ||||
缺少个人防护用品 使用知识 | 21 | 7.5 | ||||
安全 意识 不高 | 未意识到违章作业的危害 | 35 | 12.5 | 39.2 | ||
未意识到安全培训的 重要性 | 30 | 10.7 | ||||
未意识到勘察作业环 境的重要性 | 30 | 10.7 | ||||
未意识到安全监管 的重要性 | 15 | 5.3 | ||||
安全 习惯 不佳 | 习惯性违章操作 | 27 | 9.6 | 13.9 | ||
习惯性忽视防护工作 | 12 | 4.3 | ||||
4 | A4 | 安全 知识 不足 | 缺少施工作业的知识 | 40 | 11.1 | 22.4 |
缺少个人防护用品使 用知识 | 21 | 5.8 | ||||
缺少对环境危险因素 辨识的能力 | 20 | 5.5 | ||||
安全 意识 不高 | 未意识到安全培训的 重要性 | 52 | 14.4 | 41.0 | ||
未意识到违章作业的危害 | 43 | 11.9 | ||||
未意识到勘察作业环 境的重要性 | 31 | 8.6 | ||||
未意识到安全监管的 重要性 | 22 | 6.1 | ||||
安全 习惯 不佳 | 习惯性违章操作 | 42 | 11.6 | 24.6 | ||
习惯性忽视防护工作 | 29 | 8.0 | ||||
习惯性违章指挥 | 18 | 5.0 | ||||
5 | A5 | 安全 知识 不足 | 缺少勘测作业环境的知识 | 51 | 12.9 | 22.5 |
缺少对环境危险因素 辨识的能力 | 38 | 9.6 | ||||
安全 意识 不高 | 未意识到安全培训的 重要性 | 52 | 13.2 | 37.0 | ||
未意识到勘察作业环境的 重要性 | 49 | 12.4 | ||||
未意识到到安全监管的 重要性 | 28 | 7.1 | ||||
未意识到防护用具对自身 防护的必要性 | 17 | 4.3 | ||||
安全 习惯 不佳 | 习惯性违章操作 | 49 | 12.4 | 27.4 | ||
习惯性使用故障电器或 使用不当 | 43 | 10.9 | ||||
习惯性忽视防护工作 | 16 | 4.1 |
Tab.4
Causes analysis of running behaviors
安全管理体系的欠缺 | 频数 | 影响度/% | 合计/% | ||
---|---|---|---|---|---|
安全 管理 体系 | A1 | 安全管理制度欠缺 | 122 | 32.9 | 80.9 |
安全检查制度欠缺 | 103 | 27.8 | |||
安全作业制度欠缺 | 75 | 20.2 | |||
A2 | 安全管理制度欠缺 | 63 | 29.2 | 79.2 | |
安全监管制度欠缺 | 58 | 26.9 | |||
安全作业制度欠缺 | 50 | 23.1 | |||
A3 | 安全作业制度欠缺 | 70 | 31.5 | 82.4 | |
安全管理制度欠缺 | 68 | 30.6 | |||
安全检查制度欠缺 | 45 | 20.3 | |||
A4 | 安全管理制度欠缺 | 63 | 27.8 | 75.4 | |
安全作业制度欠缺 | 56 | 24.7 | |||
安全监管制度欠缺 | 52 | 22.9 | |||
A5 | 安全作业制度欠缺 | 54 | 27.0 | 76.5 | |
安全管理制度欠缺 | 51 | 25.5 | |||
安全检查制度欠缺 | 48 | 24.0 |
Tab.5
Causes of coaching behaviors analysis
安全文化的欠缺 | 频数 | 影响度/% | 合计/% | ||
---|---|---|---|---|---|
安全 文化 | A1 | 安全重要程度 | 117 | 12.3 | 48.8 |
安全培训需求 | 112 | 11.8 | |||
安全部门工作 | 87 | 9.1 | |||
安全投入认识 | 79 | 8.3 | |||
管理体系的作用 | 70 | 7.3 | |||
A2 | 安全决定于安全意识 | 61 | 10.6 | 43.3 | |
安全培训需求 | 53 | 9.2 | |||
安全重要程度 | 50 | 8.7 | |||
安全投入认识 | 44 | 7.7 | |||
管理体系的作用 | 41 | 7.1 | |||
A3 | 安全的重要度 | 42 | 11.0 | 47.7 | |
安全决定于安全意识 | 39 | 10.2 | |||
应急能力 | 36 | 9.4 | |||
安全培训需求 | 35 | 9.2 | |||
管理体系的作用 | 30 | 7.9 | |||
A4 | 安全创造经济效益 | 73 | 11.2 | 48.4 | |
安全重要程度 | 71 | 10.9 | |||
安全培训需求 | 67 | 10.3 | |||
管理体系的作用 | 53 | 8.2 | |||
应急能力 | 51 | 7.8 | |||
A5 | 安全培训需求 | 51 | 9.2 | 39.7 | |
安全部门的工作 | 45 | 8.1 | |||
管理体系的作用 | 43 | 7.8 | |||
设施满意度 | 41 | 7.4 | |||
安全决定于安全意识 | 40 | 7.2 |
Tab.6
Severity of accident causes
序 号 | 事故原因 | 重要程 度/% | |
---|---|---|---|
1 | 不安全 动作 | 不按规程佩戴个人防护用品 | 15.30 |
未按规章进行作业 | 12.76 | ||
未进行安全教育培训 | 12.04 | ||
2 | 不安全 物态 | 设备存在缺陷 | 13.70 |
设备故障 | 13.21 | ||
材质不合格 | 11.05 | ||
3 | 习惯性 行为 | 未意识到安全培训的重要性 | 13.62 |
缺少个人防护用品使用知识 | 10.77 | ||
习惯性违章操作 | 10.59 | ||
4 | 安全管理 体系的 欠缺 | 安全管理制度欠缺 | 30.07 |
安全检查制度欠缺 | 24.25 | ||
安全作业制度欠缺 | 23.76 | ||
5 | 安全文 化的 欠缺 | 安全培训需求 | 10.41 |
安全的重要度 | 10.10 | ||
安全决定于安全意识 | 7.96 |
[1] |
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅[EB/OL]. [2023-03-09]. http://www.mohurd.gov.cn/.
|
[2] |
王盼盼, 邓小鹏, 陆莹. 基于人的因素分析和分类系统的建筑施工事故研究[J]. 工程管理学报, 2010, 24(1):60-64.
|
|
|
[3] |
武永峰, 袁明慧. 2004—2012年我国建筑施工事故统计分析[J]. 价值工程, 2014, 33(21):96-98.
|
|
|
[4] |
王丹, 崔丽淼, 张亚丽. 我国建筑施工事故特征统计分析及对策研究[J]. 工程经济, 2017, 27(3):38-41.
|
|
|
[5] |
崔伟杰. 浅析建筑施工事故主要原因及预防对策[J]. 中国安全生产, 2020(2):50-51.
|
[6] |
孙世梅, 高小迪, 孙赫, 等. 天然气管道施工事故行为原因研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(6):8-13.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.06.002 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.06.002 |
|
[7] |
傅贵, 陈奕燃, 许素睿, 等. 事故致因“2-4”模型的内涵解析及第6版的研究[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(1):12-19.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.01.002 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.01.002 |
|
[8] |
付净, 傅贵, 张江石, 等. 基于24Model的煤矿企业安全文化缺欠表征研究[J]. 安全与环境学报, 2019, 19(6):2033-2040.
|
|
|
[9] |
吴红, 顾翩. 基于事故致因“2-4”模型的化工事故原因统计分析[J]. 化工安全与环境, 2022, 35(40):6-8.
|
[10] |
张洪, 宫运华, 傅贵. 基于“2-4”模型的建筑施工高处坠落事故原因分类与统计分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2017, 13(9):169-174.
|
|
|
[11] |
孙世梅. 高大模板支撑体系坍塌事故不安全行为原因分析[J]. 安全, 2020, 41(5):1-6,89.
|
|
|
[12] |
|
[13] |
傅贵, 何冬云, 张苏, 等. 再论安全文化的定义及建设水平评估指标[J]. 中国安全科学学报, 2013, 23(4):140-145.
|
|
|
[14] |
李瑞佳. 面向复杂结构数据的聚类算法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2022.
|
|
[1] | FANG Ming, ZHANG Yi, TAN Yue. Safety system and management model of subway construction under multi-factor coupling failure mode [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 82-90. |
[2] | SUN Shimei, ZHANG Jiayan. Research on influencing factors of subway station fire evacuation based on 24Model-D-ISM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 153-159. |
[3] | JIANG Xin, ZHANG Tengfei, CHEN Jing, ZHAO Li, QIU Guokun, WANG Hui. Numerical study on safety cognition of cavern constructors from perspective of complex system [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 22-30. |
[4] | YUAN Chenhui, FU Gui, WU Zhirong, ZHAO Jinkun. Comparative study on definition of cause factors between 24Model and LCM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(1): 27-34. |
[5] | TONG Ruipeng, WANG Biao, SUN Ninghao, HU Xiangyang, WANG Qian. Theoretical construction and application of accident-cause-training method [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 24-29. |
[6] | SONG Wei, FU Gui. Comparative analysis study of STPA and 24Model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 1-10. |
[7] | ZHANG Jiangshi, LI Yongtun, MAO Xiangning, HU Xinyue, WANG Ziyi. Study on classification of coal mine accident causes based on NLP [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 20-26. |
[8] | LI Ruiqun. Research on behavioral safety control of employees in coal mines [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(S2): 26-31. |
[9] | SHI Zhao, FU Gui, XIE Xuecai, TONG Wenqing, YUAN Chenhui, CHEN Yiran. Development and application of SCAP [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(8): 29-36. |
[10] | DONG Longjun, ZHENG Rujian, DENG Sijia. Construction and application of "L-B" man-machine accident model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(8): 1-8. |
[11] | YUAN Chenhui, SHI Yaqian, MA Yong, ZHAO Yihao, FU Gui. Comparative study of systematic analysis on accident causes based on 24Model and accident investigation reports: taking Xiangshui explosion accident as an example [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(7): 48-55. |
[12] | LI Jie, YI Hongyan, LI Naiwen. Investigation on research team and hot topics of accident causation in China [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(7): 20-27. |
[13] | GUAN Cheng, ZHANG Zhizhen, LI Jing, WU Bin, YAN Qihang. Analysis on cause factors and evolution paths of fire accidents in buildings [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 163-170. |
[14] | ZHANG Xiaoliang, LIANG Fanjie, XU Surui. Risk assessment of urban gas accident unsafe behavior [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(12): 125-132. |
[15] | GUO Haijun, TANG Hanlu, WANG Kai, YU Yingjie, WU Yuchen, XU Chao. Accident analysis and countermeasures of university hazardous chemical laboratory based on 24Model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(11): 168-174. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||