China Safety Science Journal ›› 2025, Vol. 35 ›› Issue (9): 36-44.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.09.1160
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
ZHU Lianbo(
), YU Zhiqi**(
), TAO Yu, FANG Haixiang
Received:2025-04-18
Revised:2025-06-19
Online:2025-09-28
Published:2026-03-28
Contact:
YU Zhiqi
CLC Number:
ZHU Lianbo, YU Zhiqi, TAO Yu, FANG Haixiang. Maturity evaluation of safety management in smart construction site based on trio spaces[J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(9): 36-44.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2025.09.1160
Table 1
calculation methods for quantitative index
| 指标 | 计算方式 |
|---|---|
| A1 | 智慧工地中参与安全教育培训人员数/智慧工地中所有人员数×100 |
| A2 | 智慧工地中培训的内容/所列出的培训内容×100 |
| A3 | (1-重复发生的不安全行为次数/监测到的全部的不安全行为次数)×100,进行正向化处理 |
| A4 | 智慧工地信息管理平台中记录的人员信息项目种类/全部的人员信息项目种类×100 |
| A5 | 安全管理组织中不同人员类型的数量/应设置的人员数量×100 |
| A6 | 识别和预警到正确的危险行为次数/识别和预警到的危险行为总次数×100 |
| B1 | 智慧工地中编制的安全制度内容项数/应涉及到的安全制度内容项数×100 |
| B2 | 已有相应管控措施的危险源个数/危险源总个数×100 |
| B3 | 已闭环处理的问题数量/总巡检问题数量×100 |
| C1 | 智慧工地中监测设备数量/应布置的监测设备数量×100 |
| C2 | 监测到的环境状况与实际符合的天数/总天数×100 |
| C3 | 危大工程中实际布置的安全防护数量或面积/应布置的安全防护数量或面积×100 |
| C4 | 布置的高处作业防护或预警设备/应布置的高处作业防护或预警设备×100 |
| C6 | 视频监控面积/智慧工地总面积×100 |
| D1 | 工地人员在施工现场定位精度在0~5 m内,若定位无误差为100分,定位误差在5m为60分,按照线性评分 |
| D2 | 已配备的智能安全防护设备数量/应配备的智能安全防护设备总数×100 |
| D3 | 识别和预警的正确设备不安全状态次数/识别和预警的设备不安全状态总次数×100 |
| D4 | 智慧工地信息管理平台中记录设备信息的项目种类/全部设备信息项目种类×100 |
| D5 | 智慧工地信息管理平台中记录物料信息的项目种类/全部物料信息项目种类×100 |
| E1 | 完备的技术交底个数/总的技术交底个数×100 |
| E2 | 智慧工地中应用的安全技术数量/总结的安全技术数量 |
Table 4
Weight values of evaluation index
| 指标 | AHP法主 观权重 | 熵权法客 观权重 | 组合 权重 | 指标 | AHP法主 观权重 | 熵权法客 观权重 | 组合 权重 | 指标 | AHP法主 观权重 | 熵权法客 观权重 | 组合 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.051 2 | 0.031 8 | 0.047 6 | B2 | 0.025 3 | 0.034 4 | 0.027 0 | D1 | 0.044 3 | 0.037 9 | 0.043 1 |
| A2 | 0.029 3 | 0.038 | 0.030 9 | B3 | 0.072 3 | 0.046 1 | 0.067 5 | D2 | 0.075 6 | 0.042 | 0.069 4 |
| A3 | 0.077 5 | 0.034 4 | 0.069 6 | C1 | 0.023 8 | 0.037 3 | 0.026 3 | D3 | 0.059 9 | 0.046 1 | 0.057 4 |
| A4 | 0.027 2 | 0.057 5 | 0.032 8 | C2 | 0.020 6 | 0.036 2 | 0.023 5 | D4 | 0.037 1 | 0.043 | 0.038 2 |
| A5 | 0.024 0 | 0.061 3 | 0.030 8 | C3 | 0.037 6 | 0.040 4 | 0.038 1 | D5 | 0.032 5 | 0.037 6 | 0.033 4 |
| A6 | 0.073 9 | 0.043 8 | 0.068 4 | C4 | 0.027 7 | 0.048 6 | 0.031 5 | E1 | 0.056 6 | 0.046 6 | 0.054 7 |
| A7 | 0.028 2 | 0.037 5 | 0.029 9 | C5 | 0.018 8 | 0.048 6 | 0.024 3 | E2 | 0.044 1 | 0.034 4 | 0.042 3 |
| B1 | 0.043 9 | 0.046 2 | 0.044 3 | C6 | 0.031 6 | 0.036 2 | 0.032 4 | E3 | 0.037 2 | 0.034 4 | 0.036 7 |
Table 5
Cloud correlation degree of evaluation index
| 指标 | 数值 | 初始级 | 简单级 | 标准级 | 良好级 | 优秀级 | 评价结果 | 指标 | 数值 | 初始级 | 简单级 | 标准级 | 良好级 | 优秀级 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 82.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 良好级 | C3 | 74.5 | 0.000 | 0.000 | 0.955 | 0.000 | 0.000 | 标准级 |
| A2 | 81.2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.077 | 0.000 | 良好级 | C4 | 73.6 | 0.000 | 0.000 | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 标准级 |
| A3 | 72.1 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 0.000 | 0.000 | 标准级 | C5 | 82.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.325 | 0.000 | 良好级 |
| A4 | 75.9 | 0.000 | 0.000 | 0.863 | 0.000 | 0.000 | 标准级 | C6 | 83.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.665 | 0.000 | 良好级 |
| A5 | 78.5 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.001 | 0.000 | 标准级 | D1 | 82.4 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.298 | 0.000 | 良好级 |
| A6 | 74.4 | 0.000 | 0.000 | 0.937 | 0.000 | 0.000 | 标准级 | D2 | 71.2 | 0.000 | 0.001 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 标准级 |
| A7 | 81.2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.077 | 0.000 | 良好级 | D3 | 72.3 | 0.000 | 0.000 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 标准级 |
| B1 | 80.3 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.020 | 0.000 | 良好级 | D4 | 81.4 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.098 | 0.000 | 良好级 |
| B2 | 78.4 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 0.001 | 0.000 | 标准级 | D5 | 82.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.323 | 0.000 | 良好级 |
| B3 | 73.7 | 0.000 | 0.000 | 0.738 | 0.000 | 0.000 | 标准级 | E1 | 82.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.325 | 0.000 | 良好级 |
| C1 | 76.5 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 标准级 | E2 | 78.9 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 0.002 | 0.000 | 标准级 |
| C2 | 79.6 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.006 | 0.000 | 标准级 | E3 | 79.3 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.003 | 0.000 | 标准级 |
| [1] |
住房城乡建设部. 住房和城乡建设部关于公布智能建造试点城市的通知[Z]. 2023-05-08.
|
| [2] |
住房和城乡建设部. 房屋市政工程生产安全事故情况[EB/OL]. https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html.
|
| [3] |
|
| [4] |
王兴. 智慧工地应用成熟度评价体系研究:以L项目为例[D]. 北京: 中国矿业大学(北京), 2022.
|
|
|
|
| [5] |
李华, 张旭旭, 高红, 等. 智慧工地本质安全度评价方法研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2022, 18(1):139-145.
|
|
|
|
| [6] |
郭海东, 李慧民, 孟海. 基于ANP-区间数的建筑企业安全管理能力成熟度评价[J]. 中国安全科学学报, 2015, 25(4):145-150.
|
|
|
|
| [7] |
郑霞忠, 郭雅薇, 陈述. 建筑企业职业健康安全管理体系成熟度评价[J]. 中国安全科学学报, 2015, 25(12):146-150.
|
|
|
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
赵平, 刘康, 黎晓东. 基于M-CM的建筑施工企业现场安全管理成熟度评价[J]. 安全与环境学报, 2018, 18(1):182-187.
|
|
|
|
| [11] |
|
| [12] |
方东平, 李在上, 李楠, 等. 城市韧性:基于“三度空间下系统的系统”的思考[J]. 土木工程学报, 2017, 50(7):1-7.
|
|
|
|
| [13] |
王秉, 史志勇, 朱菁菁, 等. 面向三元空间的安全态势感知路径[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(4): 15-21.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.04.1433 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.04.1433 |
|
| [14] |
郭纯兵, 阎卫东, 李宇鹏, 等. 基于系统动力学的智慧工地安全脆弱性研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2024, 20(8):42-50.
|
|
|
|
| [15] |
韩豫, 孙昊, 李宇宏, 等. 智慧工地系统架构与实现[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(24): 107-111.
doi: 10.6049/kjjbydc.2018GC0093 |
| [16] |
DB37/T 5287—2024,智慧工地建设技术标准[S].
|
|
DB37/T 5287-2024,Technical standard for smart construction site[S].
|
|
| [17] |
T/CISAGD 002—2024,智慧工地建设与评价标准[S].
|
| [18] |
T/ZABI001—2024,长三角区域智慧工地评价标准[S].
|
| [19] |
唐猛, 康向涛, 高璐, 等. 基于博弈论与TOPSIS法煤与瓦斯突出危险性评价研究[J]. 山东科技大学学报:自然科学版, 2021, 40(5):77-86.
|
|
|
|
| [20] |
潘寒川, 刘丹阳, 张煜睿, 等. 基于组合赋权-可拓云的城市轨道交通线路运营安全评价[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(4):160-166.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.04.2513 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.04.2513 |
| [1] | WANG Lili, GU Qiuli. Study on multidimensional quantification of individual workload of controllers [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(6): 1-9. |
| [2] | PAN Hanchuan, LIU Danyang, ZHANG Yurui, LIU Zhigang, SHANG Bin. Urban rail transit line operation safety evaluation based on combined weighting-extension cloud method [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 160-166. |
| [3] | SHI Hongkai, QI Yun, ZHANG Guoen, JIANG Xiaoyu, HE Xiang, SUN Yuanhang. Risk assessment of coal and gas outburst based on combination weighting and grey clustering [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(S1): 52-57. |
| [4] | ZHOU Haiyi, BAO Quangui, YE Mao, ZHU Shengwen, LIN Yingdian. Fuzzy comprehensive evaluation of urban bridge reliability based on combination weighting method [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(S1): 156-161. |
| [5] | ZHANG Rendong, ZHANG Lijing, TAO Gang. Research on inherent safety of chemical process based on fuzzy reasoning-combination weighting [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 149-155. |
| [6] | LIU Xin, LI Shuyu, WANG Haining. Research on emergency supplies classification and reserve strategy for chemical industry parks based on Kraljic matrix [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(11): 221-230. |
| [7] | ZHANG Miao. Risk assessment of metro operation based on G1-EW combination weighting cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 163-170. |
| [8] | WANG Xinglong, CHEN Ziyan, LIU Yan. Research on monitoring information quality of ATC based on combination weighting [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(1): 41-50. |
| [9] | YUE Rentian, HAN Meng. Diagnosis of safety operation state for ATC position based on four diagnostic methods [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(9): 52-59. |
| [10] | HAN Tianyuan, LI Xuan, LYU Kaiguang, ZHOU Wencai, LIU Yongtao, QIAO Jie. Safety performance evaluation of dangerous chemicals transport drivers based on vehicle GPS data [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(7): 164-171. |
| [11] | ZHOU Xue, ZUO Zhongyi, CHENG Wei. Safety evaluation of railway passenger transportation based on combined weighting cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(S1): 158-164. |
| [12] | LI Wenlong, LI Huimin, WANG Sunmeng, LIU Yijun, PEI Xingwang. Research on safety assessment of building structure for regeneration project [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(7): 85-92. |
| [13] | MA Aidi, YUE Zhong, SUN Baoping, CHEN Dawei. Research on building fire insurance premium rate based on improved combination weighting method [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(11): 134-140. |
| [14] | LI Aihua. ICWGT-IVFS multi-level safety assessment model for quayside container crane metal structure [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(12): 129-135. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||