China Safety Science Journal ›› 2024, Vol. 34 ›› Issue (5): 175-185.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552
• Safety engineering technology • Previous Articles Next Articles
LI Yike1,2(), ZHANG Honghai1,2,**(
), SHI Zongbei1,2, ZHOU Jinlun1,2
Received:
2023-11-20
Revised:
2024-02-21
Online:
2024-05-28
Published:
2024-11-28
Contact:
ZHANG Honghai
CLC Number:
LI Yike, ZHANG Honghai, SHI Zongbei, ZHOU Jinlun. Coupling mechanism of air traffic operation safety risk based on N-K-FRAM[J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 175-185.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552
Table 1
Risk factors of air traffic operation system
风险因素 | 详细内容 |
---|---|
人为因素 | 机务人员:心理感知、行为错误/遗忘/缺少/延迟、计划有误、设备使用不当、身体不适、程序相关知识经验不足等; 机组人员:与理解与解释相关的沟通能力,行为上错误/延迟/遗忘,信息处理/决策判断,设备操作经验不足,心理认知/注意力/个性态度等; 管制人员:语言与口音/通信准确性等沟通问题,不正确行为表现/信息处理、设备使用问题等 |
机器设备 因素 | 飞机系统:通信系统对讲机故障,防冰/雨/雪系统故障,电力系统故障、起落架系统损坏、飞机控制系统问题、自动飞行系统、数据记录仪、中央警告面板故障等; 飞机结构:挡风玻璃维护不当、尾翼损坏、尾翼维护不当、桁条损坏、短舱结构损坏、座椅损坏等; 飞机动力装置:发动机故障、发动机压缩机磨损、发动机引气系统故障等 |
环境气象 因素 | 气象环境:晴空湍流,对流湍流,顺风、大风、降雨、闪电等; 物理环境:地面设备、鸟类动物出现、工作空间环境、跑道表面潮湿、跑道表面覆盖雪/雪泥/冰、周边建筑、地形潮湿泥泞等; 运行环境:机场设施(照明等)、航向道信息准确性、交通拥堵、气象服务信息准确性等 |
组织管理 因素 | 政策管理问题、设备设计问题、培训、文件信息充分性与可用性、文件未记录保存等 |
Table 2
Coupled risk intensity values and functional performance variability between time and accuracy
准确率 | 时间特征 | |||
---|---|---|---|---|
过早 | 适时 | 过晚 | 未发生 | |
精确 | U01:U∈(0,0.1] | U02:U=0 | U03:U∈(0.1,0.3] | U04:U∈(0.7,0.9] |
可接受 | U05:U∈(0.1,0.3] | U06:U=0 | U07:U∈(0.3,0.5] | U08:U∈(0.9,1) |
不精确 | U09:U∈(0.3,0.5] | U10:U∈(0.5,0.7] | U11:U∈(0.7,0.9] | U12:U=1 |
Table 4
Coupled probability of each risk factor in F1
Ph=1,m=0,e=0,g=0=0.298 5 | Ph=0,m=1,e=0,g=0=0 | Ph=0,m=0,e=1,g=0=0 | Ph=0,m=0,e=0,g=1=0.417 9 | Ph=1,m=1,e=0,g=0=0 |
---|---|---|---|---|
Ph=1,m=0,e=1,g=0=0 | Ph=1,m=0,e=0,g=1=0.283 6 | Ph=0,m=1,e=1,g=0=0 | Ph=0,m=1,e=0,g=1=0 | Ph=0,m=0,e=1,g=1=0 |
Ph=1,m=1,e=1,g=0=0 | Ph=1,m=1,e=0,g=1=0 | Ph=1,m=0,e=1,g=1=0 | Ph=0,m=1,e=1,g=1=0 | Ph=1,m=1,e=1,g=1=0 |
Table 5
Risk change probability of each risk factor in Fl
Ph=0=0.417 9 | Ph=1=0.582 1 | Pm=0=1.000 0 | Pm=1=0.000 0 | =1.000 0 | =0.000 0 | =0.298 5 | =0.701 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph=0,m=0= 0.417 9 | Ph=0,m=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0= 0.582 1 | Ph=1,m=1= 0.000 0 | Ph=0,e=0= 0.417 9 | = 0.000 0 | Ph=1,e=0= 0.582 1 | Ph=1,e=1= 0.000 0 |
Ph=0,g=0= 0.000 0 | Ph=0,g=1= 0.417 9 | Ph=1,g=0= 0.298 5 | Ph=1,g=1= 0.283 6 | Pm=0,e=0= 1.000 0 | = 0.000 0 | Pm=1,e=0= 0.000 0 | Pm=1,e=1= 0.000 0 |
Pm=0,g=0= 0.298 5 | Pm=0,g=1= 0.701 5 | Pm=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,g=1= 0.000 0 | = 0.298 5 | = 0.701 5 | = 0.000 | = 0.000 |
Nh=0,m=0,e=0= 0.417 9 | = 0.000 0 | Nh=0,m=1,e=0= 0.000 0 | Nh=1,m=0,e=0= 0.582 1 | Nh=0,m=1,e=1= 0.000 | = 0.000 | Nh=1,m=1,e=0= 0.000 | Nh=1,m=1,e=1= 0.000 |
Ph=0,m=0,e=0= 0.417 9 | = 0.000 0 | Ph=0,m=1,e=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,e=0= 0.582 1 | Ph=0,m=1,e=1= 0.000 0 | = 0.000 0 | Ph=1,m=1,e=0= 0.000 0 | Ph=1,m=1,e=1= 0.000 0 |
Ph=0,m=0,g=0= 0.000 0 | Ph=0,m=0,g=1= 0.417 9 | Ph=0,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=0= 0.298 5 | Ph=0,m=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=1= 0.283 6 | Ph=1,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=0,m=1,g=0= 0.124 7 | Ph=0,m=0,g=1= 0.293 2 | Ph=0,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=0= 0.173 8 | Ph=0,m=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=1= 0.408 3 | Ph=1,m=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.000 0 | Ph=0,e=0,g=1= 0.417 9 | Ph=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=0= 0.298 5 | Ph=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=1= 0.283 6 | Ph=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.298 5 | Pm=0,e=0,g=1= 0.417 9 | Pm=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=0= 0.000 0 | Pm=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.124 7 | Ph=0,e=0,g=1= 0.293 2 | Ph=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=0= 0.173 8 | Ph=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=1= 0.408 3 | Ph=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.298 5 | Pm=0,e=0,g=1= 0.701 5 | Pm=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=0= 0.000 0 | Pm=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=0,g=1= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Pm=1,e=1,g=1= 0.000 0 |
Table 6
Coupled probability of each risk factor in F9
Ph=1,m=0,e=0,g=0= 0.287 6 | Ph=0,m=1,e=0,g=0= 0.146 7 | Ph=0,m=0,e=1,g=0= 0.245 2 | Ph=0,m=0,e=0,g=1= 0.001 9 | Ph=1,m=1,e=0,g=0= 0.075 3 |
---|---|---|---|---|
Ph=1,m=0,e=1,g=0= 0.094 6 | Ph=1,m=0,e=0,g=1= 0.040 5 | Ph=0,m=1,e=1,g=0= 0.015 4 | Ph=0,m=1,e=0,g=1= 0.023 2 | Ph=0,m=0,e=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=1,m=1,e=1,g=0= 0.015 4 | Ph=1,m=1,e=0,g=1= 0.021 2 | Ph=1,m=0,e=1,g=1= 0.005 8 | Ph=0,m=1,e=1,g=1= 0.003 9 | Ph=1,m=1,e=1,g=1= 0.023 3 |
Table 7
Risk change probability of each risk factor in F9
Ph=0=0.436 3 | Ph=1=0.563 7 | Pm=0=0.675 6 | Pm=1=0.324 4 | Pe=0=0.596 4 | Pe=1=0.403 6 | Pg=0=0.864 8 | Pg=1=0.135 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph=0,m=0= 0.247 1 | Ph=0,m=1= 0.189 2 | Ph=1,m=0= 0.428 5 | Ph=1,m=1= 0.135 2 | Ph=0,e=0= 0.171 8 | Ph=0,e=1= 0.260 6 | Ph=1,e=0= 0.424 6 | Ph=1,e=1= 0.139 1 |
Ph=0,g=0= 0.407 3 | Ph=0,g=1= 0.029 0 | Ph=1,g=0= 0.472 9 | Ph=1,g=1= 0.090 8 | Pm=0,e=0= 0.330 0 | Pm=0,e=1= 0.345 6 | Pm=1,e=0= 0.266 4 | Pm=1,e=1= 0.058 0 |
Pm=0,g=0= 0.627 4 | Pm=0,g=1= 0.048 2 | Pm=1,g=0= 0.252 8 | Pm=1,g=1= 0.071 6 | Pe=0,g=0= 0.509 6 | Pe=0,g=1= 0.086 8 | Pe=1,g=0= 0.370 6 | Pe=1,g=1= 0.033 0 |
Ph=0=0.436 3 | Ph=1=0.563 7 | Pm=0=0.675 6 | Pm=1=0.324 4 | Pe=0=0.596 4 | Pe=1=0.403 6 | Pg=0=0.864 8 | Pg=1=0.135 2 |
Ph=0,m=0,e=0= 0.001 9 | Ph=0,m=0,e=1= 0.245 2 | Ph=0,m=1,e=0= 0.169 9 | Ph=1,m=0,e=0= 0.328 1 | Ph=0,m=1,e=1= 0.019 3 | Ph=1,m=0,e=1= 0.100 4 | Ph=1,m=1,e=0= 0.096 5 | Ph=1,m=1,e=1= 0.038 7 |
Ph=0,m=0,g=0= 0.245 2 | Ph=0,m=0,g=1= 0.001 9 | Ph=0,m=1,g=0= 0.162 1 | Ph=1,m=0,g=0= 0.382 2 | Ph=0,m=1,g=1= 0.027 1 | Ph=1,m=0,g=1= 0.046 3 | Ph=1,m=1,g=0= 0.090 7 | Ph=1,m=1,g=1= 0.044 5 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.146 7 | Ph=0,e=0,g=1= 0.025 1 | Ph=0,e=1,g=0= 0.260 6 | Ph=1,e=0,g=0= 0.362 9 | Ph=0,e=1,g=1= 0.003 9 | Ph=1,e=0,g=1= 0.061 7 | Ph=1,e=1,g=0= 0.110 0 | Ph=1,e=1,g=1= 0.029 1 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.287 6 | Pm=0,e=0,g=1= 0.042 4 | Pm=0,e=1,g=0= 0.339 8 | Pm=1,e=0,g=0= 0.222 0 | Pm=0,e=1,g=1= 0.005 8 | Pm=1,e=0,g=1= 0.044 4 | Pm=1,e=1,g=0= 0.030 8 | Pm=1,e=1,g=1= 0.027 2 |
Table 8
Coupling risk intensity of each functional module in unsafe RNAV approach events
功能 模块 | U(H,M) | U(H,E) | U(H,G) | U(M,E) | U(M,G) | U(H,M,E) | U(H,M,G) | U(H,E,G) | U(M,E,G) | U(H,M,E,G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | — | — | 0.097 6 | — | — | 0.017 1 | — | 0.297 6 | — | — |
F5 | 0.030 0 | — | 0.008 3 | — | 0.031 7 | — | 0.234 1 | — | — | — |
F6 | 0.073 6 | — | — | — | 0.125 2 | — | 0.285 7 | — | — | — |
F8 | — | 0.018 2 | — | — | 0.027 4 | — | 0.335 9 | — | — | — |
F9 | 0.030 3 | 0.088 7 | 0.017 4 | 0.077 9 | 0.032 6 | 0.444 1 | 0.097 3 | 0.137 8 | 0.152 3 | 0.542 8 |
Table 9
Coupling probability of each risk factors in function⑨ of unsafe deviation from route events
Ph=1,m=0,e=0,g=0= 0.111 1 | Ph=0,m=1,e=0,g=0= 0.092 6 | Ph=0,m=0,e=1,g=0= 0.074 1 | Ph=0,m=0,e=0,g=1= 0.037 0 | Ph=1,m=1,e=0,g=0= 0.055 6 |
---|---|---|---|---|
Ph=1,m=0,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=1,m=0,e=0,g=1= 0.055 6 | Ph=0,m=1,e=1,g=0= 0.000 0 | Ph=0,m=1,e=0,g=1= 0.000 0 | Ph=0,m=0,e=1,g=1= 0.000 0 |
Ph=1,m=1,e=1,g=0= 0.055 6 | Ph=1,m=1,e=0,g=1= 0.166 7 | Ph=1,m=0,e=1,g=1= 0.129 5 | Ph=0,m=1,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=1,e=1,g=1= 0.222 2 |
Table 10
Risk change probability for each risk factors in function⑨ of unsafe deviation from route events
Ph=0=0.203 7 | Ph=1=0.796 3 | Pm=0=0.407 3 | Pm=1=0.592 7 | =0.518 6 | =0.481 4 | =0.389 | =0.611 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph=0,m=0= 0.111 1 | Ph=0,m=1= 0.092 6 | Ph=1,m=0= 0.296 2 | Ph=1,m=1= 0.500 1 | Ph=0,e=0= 0.129 6 | Ph=0,e=1= 0.074 1 | Ph=1,e=0= 0.389 | Ph=1,e=1= 0.407 3 |
Ph=0,g=0= 0.166 7 | Ph=0,g=1= 0.037 0 | Ph=1,g=0= 0.222 3 | Ph=1,g=1= 0.57 4 | Pm=0,e=0= 0.203 7 | Pm=0,e=1= 0.203 6 | Pm=1,e=0= 0.314 9 | Pm=1,e=1= 0.277 8 |
Ph=0=0.203 7 | Ph=1=0.796 3 | Pm=0=0.407 3 | Pm=1=0.592 7 | =0.518 6 | =0.481 4 | =0.389 | =0.611 |
Pm=0,g=0= 0.185 2 | Pm=0,g=1= 0.222 2 | Pm=1,g=0= 0.203 7 | Pm=1,g=1= 0.388 9 | Pe=0,g=0= 0.259 3 | Pe=0,g=1= 0.259 3 | Pe=1,g=0= 0.129 6 | Pe=1,g=1= 0.351 8 |
Nh=0,m=0,e=0= 0.037 0 | Nh=0,m=0,e=1= 0.074 1 | Nh=0,m=1,e=0= 0.092 6 | Nh=1,m=0,e=0= 0.166 7 | Nh=0,m=1,e=1= 0.000 0 | Nh=1,m=0,e=1= 0.129 5 | Nh=1,m=1,e=0= 0.222 3 | Nh=1,m=1,e=1= 0.277 8 |
Ph=0,m=0,g=0= 0.074 1 | Ph=0,m=0,g=1= 0.037 0 | Ph=0,m=1,g=0= 0.092 6 | Ph=1,m=0,g=0= 0.111 1 | Ph=0,m=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,m=0,g=1= 0.185 1 | Ph=1,m=1,g=0= 0.111 2 | Ph=1,m=1,g=1= 0.388 9 |
Ph=0,e=0,g=0= 0.092 6 | Ph=0,e=0,g=1= 0.037 0 | Ph=0,e=1,g=0= 0.074 1 | Ph=1,e=0,g=0= 0.166 7 | Ph=0,e=1,g=1= 0.000 0 | Ph=1,e=0,g=1= 0.222 3 | Ph=1,e=1,g=0= 0.055 6 | Ph=1,e=1,g=1= 0.351 7 |
Pm=0,e=0,g=0= 0.111 1 | Pm=0,e=0,g=1= 0.092 8 | Pm=0,e=1,g=0= 0.074 1 | Pm=1,e=0,g=0= 0.148 2 | Pm=0,e=1,g=1= 0.129 5 | Pm=1,e=0,g=1= 0.166 7 | Pm=1,e=1,g=0= 0.055 6 | Pm=1,e=1,g=1= 0.222 2 |
Table 11
Coupling risk intensity of each functional module in unsafe deviation from route events
功能 模块 | U(H,M) | U(H,E) | U(H,G) | U(M,G) | U(E,G) | U(H,M,E) | U(H,M,G) | U(H,E,G) | U(H,M,E,G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F② | — | — | 0.186 5 | — | — | — | — | — | — |
F③ | — | — | 0.057 8 | 0.103 1 | — | — | 0.216 5 | — | — |
F⑧ | 0.035 4 | — | — | 0.125 2 | — | — | 0.295 8 | — | — |
F⑨ | — | — | — | 0.292 7 | — | — | 0.432 3 | — | — |
F⑩ | 0.014 4 | 0.030 5 | 0.144 6 | — | 0.041 0 | 0.307 5 | — | 0.245 2 | 0.552 9 |
[1] |
陈磊, 焦健, 赵廷弟. 基于模型的复杂系统安全分析综述[J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(6):1287-1291.
|
|
|
[2] |
|
[3] |
张宏宏, 甘旭升, 孙静娟, 等. 基于STPA-TOPAZ的低空无人机冲突解脱安全性分析[J]. 航空学报, 2022, 43(7):262-274.
|
|
|
[4] |
徐远. 基于功能共振模型的通用航空碰撞事故致因分析研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2022.
|
|
|
[5] |
|
[6] |
张玥, 帅斌, 黄文成, 等. 基于FRAM的铁路危险品运输事故演化机制研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(2):171-176.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.02.027 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2020.02.027 |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
王岩韬, 唐建勋, 赵嶷飞. 航班运行风险因素耦合性分析[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(7):77-81.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.07.014 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.07.014 |
|
[28] |
方俊, 郭佩文, 朱科, 等. 基于N-K模型的地铁隧道施工安全风险耦合演化分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6):1-9.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102 |
|
[29] |
吴贤国, 吴克宝, 沈梅芳, 等. 基于N-K模型的地铁施工安全风险耦合研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(4):96-101.
|
|
|
[30] |
姜宁. 基于风险耦合的交通安全应急管理系统研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2011.
|
|
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
曾亮. 多层次模糊评估法在民航不安全事件风险评估中的应用[J]. 中国安全科学学报, 2008, 18(1):131-138.
|
|
[1] | SHEN Ling, TANG Lingyi, LIAO Jie. Operational safety resilience measure for public transportation equipment and facility systems based on CN-FRAM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(3): 45-54. |
[2] | ZHANG Jianshe, HUANG Yanlong, LI Hujun, CHEN Huihua, HE Kuang, DAI Zishuang. Study on coupling of subway shield tunneling safety risk based on improved N-K model [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 67-75. |
[3] | ZHANG Bingjian, SU Qin, LIU Hailong. Human error analysis for unsafe events of cloud ERP based on FTA-BN [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(2): 38-47. |
[4] | FANG Jun, GUO Peiwen, ZHU Ke, CHEN Zhengfu. Coupling evolution analysis of subway tunnel construction safety risk based on N-K model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 1-9. |
[5] | YIN Dezhi, SHUAI Bin, HUANG Wencheng, ZHANG Yue, ZHANG Rui, ZUO Borui. Application of Tropos-FRAM method in road passenger traffic accident analysis [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(8): 151-157. |
[6] | ZHANG Yue, SHUAI Bin, HUANG Wencheng, ZHANG Rui, LEI Yu, XU Minhao. Accident evolution mechanism of railway dangerous goods transportation based on FRAM [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(2): 171-176. |
[7] | YANG Ting, SHUAI Bin, HUANG Wencheng. Coupling risk analysis of road dangerous goods transportation system based on N-K model [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(9): 132-137. |
[8] | CHEN Yonggang, XIONG Shenghua, HE Qiang, ZHAN Tingwen. N-K model based analysis of risk coupling in civil aviation maintenance unsafe events [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(2): 104-109. |
[9] | . Study on Complex Causing Mechanism of Airline Unsafe Events Based on System Dynamics [J]. China Safety Science Journal, 2013, 23(8): 71-. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||