China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (11): 146-153.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.11.2043
• Public safety • Previous Articles Next Articles
CHEN Guohua1,2(
), LI Jialing1,2, CHEN Xuexi1,2, YANG Qin1,2
Received:2022-05-07
Revised:2022-09-16
Online:2022-11-28
Published:2023-05-28
CHEN Guohua, LI Jialing, CHEN Xuexi, YANG Qin. A safety risk assessment model of urban areas under disaster chain network[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(11): 146-153.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.11.2043
Tab.1
Risk assessment elements index system and grading standard
| 指标类型 | 等级 (描述,值) | 一级 (极低,1) | 二级 (低,2) | 三级 (中,3) | 四级 (高,4) | 五级 (极高,5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能性 | 诱发因素产生的可能性 | 不易出现 | 较少出现 | 可能出现 | 较常出现 | 持续存在 |
| 源头管控能力 | 安全预警技术完善程度 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1] |
| 源头治理技术措施完善程度 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1] | |
| 周期隐患排查整改程度 | [0,0.3) | [0.3,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1) | 1 | |
| 安全管理人员配备达标程度 | [0,0.3) | [0.3,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1) | 1 | |
| 灾害事件历史 损失 | 死亡率Di/(人·次-1) | 0 | (0,1) | [1,3) | [3,10) | [10,∞) |
| 受伤率Ii/(人·次-1) | 0 | (0,5) | [5,10) | [10,50) | [50,∞) | |
| 经济损失Fi/(万元·次-1) | [0,1) | [1,10) | [10,100) | [100,1000) | [1000,∞) | |
| 灾害事件强度qi | 灾害事件发生的强度 | 极弱 | 较弱 | 中等 | 较强 | 极强 |
| 承灾体暴露度 | 受影响人口占比 | [0,0.01) | [0.01,0.04) | [0.04,0.07) | [0.07,0.1) | [0.1,1] |
| 死伤率/人/万人 | [0,0.1) | [0.1,0.2) | [0.2,0.3) | [0.3,0.4) | [0.4,10 000] | |
| 受影响面积占比 | [0,0.01) | [0.01,0.04) | [0.04,0.07) | [0.07,0.1) | [0.1,1] | |
| 受影响GDP占比 | [0,0.01) | [0.01,0.04) | [0.04,0.07) | [0.07,0.1) | [0.1,1] | |
| 承灾体脆弱性VC | 人口抚养比 | [0,0.25) | [0.25,0.3) | [0.3,0.4) | [0.4,0.5) | [0.5,1] |
| 失业率 | [0,0.02) | [0.02,0.03) | [0.03,0.04) | [0.04,0.05) | [0.05,1] | |
| 大专及以上学历人数占比 | [0.2,1] | [0.15,0.2) | [0.1,0.15) | [0.05,0.1) | [0,0.05) | |
| 每千人拥有医生数 | [4.5,1 000] | [4.25,4.5) | [4.25,4) | [3.5,3.75) | [0,3.5) | |
| 每千人拥有病床数 | [9,1 000] | [8,9) | [7,8) | [6,7) | [0,6) | |
| 人均GDP/万元 | [10,∞) | [7,10) | [5.5,7) | [4.5,5.5) | [0,4.5) | |
| 第三产业占比 | [0.6,1] | [0.5,0.6) | [0.45,0.5) | [0.4,0.45) | [0,0.4) | |
| 第二产业占比 | [0,0.45) | [0.45,0.5) | [0.5,0.55) | [0.55,0.6) | [0.6,1] | |
| 基尼指数 | [0,0.2) | [0.2,0.3) | [0.3,0.4) | [0.4,0.5) | [0.5,1] | |
| 风险防范能力 | 安全基础设施完善程度 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1] |
| 安全管理制度完善落实程度 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1] | |
| 宣传教育活动覆盖程度 | [0,0.2) | [0.2,0.4) | [0.4,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1] | |
| 安全生产教育达标程度 | [0,0.3) | [0.3,0.6) | [0.6,0.8) | [0.8,1) | 1 |
Tab.3
Historical disaster accident statistics in Z urban area
| 灾害 类型 | 事故种类 | 事故 起数 | 死伤 人数 | 经济 损失 |
|---|---|---|---|---|
| 自然 灾害 | 台风灾害 | 23 | 0 | — |
| 地质灾害 | 25 | 0 | 0 | |
| 森林火灾 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷电灾害 | 20 | 0 | 5.84 | |
| 事故 灾难 | 危险化学品生产经营 单位火灾爆炸事故 | 0 | 0 | 0 |
| 危险货物运输火 灾爆炸事故 | 0 | 0 | 0 | |
| 粉尘涉爆企业火 灾爆炸事故 | 0 | 0 | 0 | |
| 建筑施工安全 事故 | 11 | 11 | 1120 | |
| 人员密集场所消防 安全事故 | 5 | 0 | 0.7 | |
| 城镇燃气管道事故 | 0 | 0 | 0 | |
| 电力设施安全事故 | 0 | 0 | 0 | |
| 道路交通运输事故 | 13 532 | 841 | 371 |
Tab.4
Probability of occurrence of each disaster event in Z urban area
| 触发 灾害 | 被触发灾害 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.15 | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | |
| 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | |
Tab.5
Losses and safety risks of accidents in Z urban area
| 事件 | 风险等级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 | 22.46 | 0.83 | 18.75 | 较高 | 0.13 | |
| 4.74 | 8.65 | 0.52 | 4.51 | 较低 | 0.08 | |
| 6.59 | 5.20 | 0.40 | 2.06 | 较低 | 0.06 | |
| 3.88 | 9.26 | 0.82 | 7.55 | 中 | 0.12 | |
| 12.88 | 2.46 | 0.30 | 0.74 | 低 | 0.05 | |
| 8.40 | 3.72 | 0.52 | 1.94 | 较低 | 0.08 | |
| 8.40 | 2.00 | 0.19 | 0.39 | 低 | 0.03 | |
| 21.71 | 15.37 | 0.49 | 7.60 | 中 | 0.08 | |
| 6.97 | 3.19 | 0.69 | 2.20 | 较低 | 0.11 | |
| 25.53 | 4.79 | 0.6 | 2.90 | 较低 | 0.09 | |
| 15.47 | 2.14 | 0.69 | 1.48 | 较低 | 0.11 | |
| 14.15 | 12.33 | 0.52 | 6.41 | 中 | 0.08 | |
| A | ;中 | |||||
| [1] |
|
| [2] |
刘爱华. 城市灾害链动力学演变模型与灾害链风险评估方法的研究[D]. 长沙: 中南大学, 2013.
|
|
|
|
| [3] |
尹卫霞, 王静爱, 余瀚, 等. 基于灾害系统理论的地震灾害链研究:中国汶川“5.12”地震和日本福岛“3.11”地震灾害链对比[J]. 防灾科技学院学报, 2012, 14(2):1-8.
|
|
|
|
| [4] |
王翔. 区域灾害链风险评估研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2011.
|
|
|
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
姚浩, 陈超逸, 宋丹妮. 基于复杂网络的超高层建筑施工安全风险耦合评估方法[J]. 安全与环境学报, 2021, 21(3):957-968.
|
|
|
|
| [8] |
赵冬月, 陈长坤, 易亮. 灾害演化网络时序性风险评估模型[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(3):171-177.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.03.024 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.03.024 |
|
| [9] |
doi: 10.1016/j.geotexmem.2011.01.005 |
| [10] |
谭跃进, 吴俊, 邓宏钟. 复杂网络抗毁性研究进展[J]. 上海理工大学学报, 2011, 33(6):653-668.
|
|
|
|
| [11] |
doi: 10.1088/1751-8113/44/7/075003 |
| [12] |
郭亚军. 综合评价理论、方法及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2007:44-51.
|
| [13] |
doi: 10.1111/1540-6237.8402002 |
| [14] |
doi: 10.3390/su13010001 |
| [15] |
王铎. 基于关联度的突发事件网络模型研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2010.
|
|
|
|
| [16] |
余瀚, 王静爱, 柴玫, 等. 灾害链灾情累积放大研究方法进展[J]. 地理科学进展, 2014, 33(11):1498-1511.
doi: 10.11820/dlkxjz.2014.11.007 |
|
|
|
| [17] |
|
| [18] |
周荣义, 龚日朝. 我国城市灾害风险应对现状及对策研究[J]. 中国安全科学学报, 2009, 19(11):139-145.
|
|
|
|
| [19] |
doi: 10.1016/j.earscirev.2019 |
| [1] | LI Cong, XU Zixuan, ZHUANG Yufeng, YANG Rui, XU Yabo, CHEN Chen. DBN model of external corrosion accident in gas network system [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 227-236. |
| [2] | LI Mengjie, LIU Delin. Spatial-temporal evolution and obstacle factors of urban disaster resilience in Zhongyuan urban agglomeration [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(9): 144-151. |
| [3] | FA Huiyan, SHUAI Bin, LYU Min, HUANG Wencheng. Safety risk assessment of multimodal transportation of China Railway Express based on WBS-RBS and IFWA operator [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 200-206. |
| [4] | ZHANG Miao. Risk assessment of metro operation based on G1-EW combination weighting cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 163-170. |
| [5] | JI Keke, LI Zhengzhong, LIU Shuang, ZHANG Xin, WANG Guangyan, WANG Xuting. Safety risk assessment for port quay crane installation construction [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(12): 102-109. |
| [6] | KE Lihua, CHEN Kuixiang, HU Nanyan, TAN Ming, ZHANG Guangquan, MENG Huanhuan. Safety risk assessment of blasting in open-pit mine based on SNA [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(10): 48-56. |
| [7] | HU Xinting, DAI Fuqing. Risk assessment model for UAV operation considering safety of ground pedestrians in urban areas [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(8): 137-142. |
| [8] | XIE Xiaoliang, CHU Qi, ZHANG Shujun, WEI Guo, CHENG Jiaqi. DBN-based monitoring method of vaccine transportation quality and safety risk [J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(7): 19-26. |
| [9] | XU Zhaofeng, TIAN Jiefang, ZHANG Jing. Urban resilience evaluation system and optimization strategy from perspective of disaster prevention [J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(3): 1-7. |
| [10] | FENG Zijian. Research on railway freight safety risk assessment based on BP neural network [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(S1): 178-185. |
| [11] | FU Zhehong, ZHANG Zixuan, LIU Yi, ZHUANG Jiangquan, PENG Shiwei, GU Zhihui. Research on method of evaluating greenway cycling safety risk: a case study of Wutong greenway, Shenzhen [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(10): 169-175. |
| [12] | . The Deficiencies in Urban Disaster Risk Control in China and Its Countermeasures [J]. China Safety Science Journal, 2009, 19(11): 139-. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||