China Safety Science Journal ›› 2024, Vol. 34 ›› Issue (10): 24-29.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.10.1905
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
LI Hujun1(
), YANG Ke1, LUO Xun2, CHEN Huihua3, ZHANG Jianshe1, YUAN Dongliang1
Received:2024-04-15
Revised:2024-07-20
Online:2024-10-28
Published:2025-04-28
CLC Number:
LI Hujun, YANG Ke, LUO Xun, CHEN Huihua, ZHANG Jianshe, YUAN Dongliang. Effects of tunnel workers' cognitive bias on their unsafe behaviors: mediating role of risk perception[J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(10): 24-29.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.10.1905
Table 1
Reliability and validity analysis
| 变量 | 题项 | 标准化载荷 | CA | KMO | χ2/df | RMSEA | GFI | AVE | 组合信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认知偏差 | Q11 | 0.792 | 0.878 | 0.809 | 2.049 | 0.064 | 0.902 | 0.594 | 0.853 |
| Q12 | 0.824 | ||||||||
| Q13 | 0.772 | ||||||||
| Q14 | 0.733 | ||||||||
| Q15 | 0.794 | ||||||||
| Q16 | 0.890 | ||||||||
| Q17 | 0.745 | ||||||||
| Q18 | 0.888 | ||||||||
| Q19 | 0.745 | ||||||||
| 风险感知 | Q21 | 0.867 | 0.859 | 0.792 | 1.612 | 0.053 | 0.918 | 0.640 | 0.875 |
| Q22 | 0.853 | ||||||||
| Q23 | 0.849 | ||||||||
| Q24 | 0.792 | ||||||||
| Q25 | 0.720 | ||||||||
| Q26 | 0.844 | ||||||||
| Q27 | 0.727 | ||||||||
| 工人不安 全行为 | Q31 | 0.741 | 0.911 | 0.885 | 1.602 | 0.049 | 0.929 | 0.602 | 0.913 |
| Q32 | 0.712 | ||||||||
| Q33 | 0.727 | ||||||||
| Q34 | 0.843 | ||||||||
| Q35 | 0.780 | ||||||||
| Q36 | 0.833 |
Table 2
Regression analysis
| 模型编号 | 模型说明 | R2 | F值 | β | t检验 | p值 | 结果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 认知偏差为自变量 工人不安全行为为因变量 | 0.408 | 168.154** | 0.713 | 12.640** | 0.000 | H1支持 | ||||||
| 2 | 认知偏差为自变量 风险感知为因变量 | 0.324 | 136.866** | -0.607 | -9.945** | 0.000 | H2支持 | ||||||
| 3 | 风险感知为自变量 工人不安全行为为因变量 | 0.363 | 147.315** | -0.617 | -11.231** | 0.000 | H3支持 | ||||||
| 4 | 认知偏差与风险感知为自变量 工人不安全行为为因变量 | 0.431 | 90.281** | 0.552 | 8.322** | 0.000 | H4支持 部分中介 | ||||||
| -0.334 | -5.675** | 0.000 | |||||||||||
| [1] |
中国盾构隧道智能建造世界领先[EB/OL].(2022-11-30). http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202211/30/t20221130_38259965.shtml.
|
| [2] |
张建设, 黄艳龙, 李瑚均, 等. 基于改进N-K模型的地铁盾构掘进安全风险耦合研究[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(2):67-75.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.02.0385 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.02.0385 |
|
| [3] |
孙振海, 韦建昌, 韩玉, 等. 隧道施工事故统计分析[J]. 西部交通科技, 2020(7):91-93.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
倪国栋, 杨栎, 安瑶瑶, 等. 不安全行为信息在建筑工人群体中的传染机制[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(1):43-52.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.01.2491 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.01.2491 |
|
| [7] |
刘嘉伦. 建筑工人的安全认知偏差特性及形成机理研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2018.
|
|
|
|
| [8] |
刘素霞, 唐帅帅. 基于CA的建筑工人不安全行为传染机制[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(1):24-31.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.01.0183 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.01.0183 |
|
| [9] |
|
| [10] |
doi: S0022-4375(17)30682-5 pmid: 30121106 |
| [11] |
张孟春, 方东平. 建筑工人不安全行为产生的认知原因和管理措施[J]. 土木工程学报, 2012, 45(增2):297-305.
|
|
|
|
| [12] |
陈伟珂, 陈瑞瑞. 施工现场工人不良职业心理与不安全行为机理研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(4):118-123.
|
|
|
|
| [13] |
|
| [14] |
韩豫, 刘嘉伦, 张泾杰, 等. 建筑工人危险认知结果的差异特性[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(9):20-26.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.09.004 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2017.09.004 |
|
| [15] |
刘海滨, 梁振东. 员工不安全行为意向的影响因子研究[J]. 中国安全科学学报, 2011, 21(8):15-21.
|
|
|
|
| [16] |
张羽, 赵碧柳, 刘红勇. 基于情绪分析的事故风险感知偏差研究[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(8):16-22.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.08.1730 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.08.1730 |
|
| [17] |
韩豫, 尹贞贞, 刘嘉伦, 等. 建筑工人的危险认知偏差特性及成因[J]. 土木工程与管理学报, 2019, 36(5):56-61.
|
|
|
|
| [18] |
doi: 10.1126/science.185.4157.1124 pmid: 17835457 |
| [19] |
林宏莉. 建筑工人认知偏差与不安全行为关系研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2017.
|
|
|
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [1] | TIAN Shuicheng, LI Hongyan, SHI Yanbin, TIAN Fangyuan, WANG Yajuan, DUAN Mengfei. Identification model of miners' risk perception ability under influence of alertness level [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(2): 1-8. |
| [2] | TAN Bo, SUI Longkun, KE Wei, LIU Yan, ZHU Quanjie, HE Ning. Method of coupling identifying unsafe behaviors of underground personnel based on dual-model algorithm [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(2): 18-26. |
| [3] | LU Yi, SHANG Yuanwang, WANG Yuhang, YUE Danfeng. Impact of decision-makers' risk perception on emergency material allocation in flood disasters [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(1): 182-190. |
| [4] | HU Xiaofeng, TENG Teng, HU Jinming, WEN Jiajun. Identification model of unsafe behaviors among operators in machining workshops [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(8): 40-47. |
| [5] | LIU Yi, ZHANG Jinsuo, HE Qi, CAI Linmei. Chain intermediary mechanism of perceived organizational support on miners' unsafe behavior [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(7): 22-30. |
| [6] | TONG Ruipeng, LIANG Fanjie, WANG Denghui, MAO Ying. Risk zoo (VIII): metaphorical experiment on effect of golden monkey on unsafe behavior [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(5): 8-15. |
| [7] | JIANG Xin, LI Fengbiao, PENG Jiayu, JIAN Li, JIN Lianghai. Mechanism of risk perception on safety cognition of construction workers in underground caverns [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(3): 1-9. |
| [8] | KE Wei, ZHU Quanjie, CHEN Changmao, WU Chengyi, LIU Yan, ZHANG Yanlin. Classification and recognition of unsafe behaviors of tobacco warehouse personnel based on improved YOLOv11 [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(3): 36-44. |
| [9] | WANG Yi, LI Ying, CHEN Yan, GU Yong. Antecedents and mechanisms of enterprises' willingness to participate in government-led emergency logistics collaboration [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(12): 246-253. |
| [10] | HAO Qinxia, ZHEN Haolong. Unsafe behavior recognition of miners in coal mine belt area based on multimodal feature fusion [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(11): 32-41. |
| [11] | CHEN Yong, ZHANG Yi. Determinants and formation path of farmers' non-migration intention in high-risk areas of natural disasters [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(11): 9-15. |
| [12] | LIU Yuteng, LIU Yufei, WANG Jinggang, LUO Jinghui, ZHANG Changjian. Cognitive bias and decision optimization mechanism in energy engineering safety: case study of Fukushima nuclear power plant accident [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(10): 60-66. |
| [13] | LI Cuixi, WANG Yibao, LIU Zhixiang. Study on resilience assessment and improvement path of urban public safety from perspective of residents' perception: taking Nanjing as an example [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(9): 209-216. |
| [14] | LI Naiwen, CUI Linlin. Influence of personality traits on inattentional blindness and failure of safety risk perception:evidence from an eye-movement experiment [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(8): 11-17. |
| [15] | WANG Qirui, JIANG Xuepeng, XUE Guangqiao, QIAN Xinbo. Study on social risk acceptance criteria of road tunnel fire in China [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 121-127. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||