China Safety Science Journal ›› 2026, Vol. 36 ›› Issue (8): 29-36.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.08.1066
• Safety Science Theories and Methods • Previous Articles Next Articles
Li Li1(
), Xing Ruijie1, Bao Suiyi2
Received:2026-03-23
Revised:2026-05-26
Online:2026-08-28
Published:2027-02-28
CLC Number:
Li Li, Xing Ruijie, Bao Suiyi. Identification and coupling study of risk factors for aviation safety occurrences based on active learning[J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(8): 29-36.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2026.08.1066
Table 4
Probability of coupling risks in aviation safety occurrences
| 事件代码 | 概率 | 事件代码 | 概率 | 事件代码 | 概率 | 事件代码 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 0.013 5 | 100100 | 0.233 5 | 000101 | 8.91×10-5 | 100101 | 0.001 2 |
| 100000 | 0.402 0 | 100010 | 0.000 8 | 000011 | 4.46×10-5 | 100011 | 0.000 2 |
| 010000 | 0.145 0 | 100001 | 0.004 0 | 111000 | 0.000 8 | 011100 | 8.91×10-5 |
| 001000 | 0.000 9 | 011000 | 0.001 4 | 110100 | 0.006 6 | 011010 | 4.46×10-5 |
| 000100 | 0.032 0 | 010100 | 0.010 1 | 110010 | 0.000 3 | 010011 | 8.91×10-5 |
| 000010 | 0.000 3 | 010010 | 0.001 6 | 110001 | 0.000 7 | 111100 | 8.91×10-5 |
| 000001 | 8.91×10-5 | 010001 | 0.000 9 | 101100 | 0.010 3 | 111001 | 4.46×10-5 |
| 110000 | 0.076 3 | 001100 | 0.000 5 | 101001 | 0.000 1 | 110101 | 0.000 1 |
| 101000 | 0.055 8 | 000110 | 4.46×10-5 | 100110 | 0.000 1 | 100111 | 4.46×10-5 |
Table 5
Risk change probability of each risk factor
| 类型 | 变化风险概率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单因素 | P0.....=0.206 8 | P1.....=0.793 2 | P.0....=0.755 6 | P.1....=0.244 4 | P..0...=0.929 9 |
| P..1...=0.070 1 | P...0..=0.705 2 | P...1..=0.294 8 | P....0.=0.996 3 | P....1.=0.003 7 | |
| P.....0=0.992 3 | P.....1=0.007 8 | — | — | — | |
| 双因素 | P00....=0.047 5 | P01....=0.159 3 | P10....=0.708 1 | P11....=0.085 1 | P0.0...=0.203 8 |
| P0.1...=0.002 9 | P1.0...=0.726 1 | P1.1...=0.067 2 | P0..0..=0.164 | … | |
| 3因素 | P000...=0.046 1 | P001...=0.001 4 | P010...=0.157 8 | P011...=0.001 6 | P100...=0.641 9 |
| P101...=0.066 2 | P110...=0.084 1 | P111...=0.000 9 | P00.0..=0.014 9 | … | |
| 4因素 | P0000..=0.014 | P0001..=0.032 1 | P0010..=0.000 9 | P0011..=0.000 5 | P0100..=0.147 7 |
| P0101..=0.010 1 | P0110..=0.001 5 | P0111..=8.91×10-5 | P1000..=0.407 | … | |
| 5因素 | P00000.=0.013 6 | P00001.=0.000 4 | P00010.=0.032 | P00011.=4.46×10-5 | P00100.=0.000 9 |
| P00101.=0 | P00110.=0.000 5 | P00111.=0 | P01000.=0.146 | … | |
| 6因素 | P000000=0.013 5 | P000001=8.91×10-5 | P000010=0.000 3 | P000011=4.46×10-5 | P000100=0.032 |
| P000101=8.91×10-5 | P000110=4.46×10-5 | P000111=0 | P001000=0.000 9 | … | |
Table 6
Six-factor risk coupling value
| 组合 | 耦合值 | 组合 | 耦合值 | 组合 | 耦合值 | 组合 | 耦合值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T(S,A,F,E,Te,Y) | 0.371 0 | T(S,A,Y) | 0.251 8 | T(A,F,Te,Y) | 0.020 6 | T(F,E,Y) | 0.006 2 |
| T(S,A,F,E,Te) | 0.368 9 | T(S,A) | 0.251 6 | T(A,F,Te) | 0.019 3 | T(F,E) | 0.005 6 |
| T(S,A,F,E,Y) | 0.366 9 | T(A,F,E,Te,Y) | 0.101 5 | T(A,F,Y) | 0.018 1 | T(S,Te,Y) | 0.002 9 |
| T(S,A,F,E) | 0.365 8 | T(A,F,E,Te) | 0.099 8 | T(A,F) | 0.017 7 | T(A,Te,Y) | 0.002 3 |
| T(S,A,E,Te,Y) | 0.340 3 | T(A,F,E,Y) | 0.098 5 | T(S,F,Te,Y) | 0.015 5 | T(E,Te,Y) | 0.002 0 |
| T(S,A,E,Te) | 0.338 7 | T(A,F,E) | 0.097 8 | T(S,F,Te) | 0.014 3 | T(S,Te) | 0.001 9 |
| T(S,A,E,Y) | 0.336 5 | T(A,E,Te,Y) | 0.071 9 | T(S,F,Y) | 0.012 5 | T(A,Te) | 0.001 3 |
| T(S,A,E) | 0.335 9 | T(A,E,Te) | 0.070 6 | T(S,F) | 0.012 1 | T(F,Te,Y) | 0.001 3 |
| T(S,A,F,Te,Y) | 0.275 3 | T(A,E,Y) | 0.069 1 | T(S,E,Te,Y) | 0.011 4 | T(E,Te) | 0.000 9 |
| T(S,A,F,Te) | 0.273 8 | T(A,E) | 0.068 8 | T(S,E,Te) | 0.010 1 | T(Te,Y) | 0.000 9 |
| T(S,A,F,Y) | 0.272 0 | T(S,F,E,Te,Y) | 0.031 4 | T(F,E,Te,Y) | 0.008 2 | T(F,Y) | 0.000 3 |
| T(S,A,F) | 0.271 5 | T(S,F,E,Te) | 0.029 7 | T(S,E,Y) | 0.007 8 | T(E,Y) | 0.000 3 |
| T(S,A,Te,Y) | 0.254 9 | T(S,F,E,Y) | 0.027 7 | T(S,E) | 0.007 4 | T(F,Te) | 0.000 2 |
| T(S,A,Te) | 0.253 7 | T(S,F,E) | 0.026 9 | T(F,E,Te) | 0.006 8 | T(S,Y) | 0.000 1 |
| [1] |
|
| [2] |
马建文, 王波, 黄子硕. 基于N-K模型的水上交通事故触发过程及风险因素耦合研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2022, 41(3): 25-30.
|
|
|
|
| [3] |
|
| [4] |
方俊, 郭佩文, 朱科, 等. 基于N-K模型的地铁隧道施工安全风险耦合演化分析[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6):1-9.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2102 |
|
| [5] |
李一可, 张洪海, 石宗北, 等. 基于N-K-FRAM的空中交通运行安全风险耦合机制[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 175-185.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2024.05.1552 |
|
| [6] |
潘丹, 李永周, 罗帆. 基于N-K模型的飞机运行安全风险耦合研究[J]. 安全与环境学报, 2022, 22(2): 606-614.
|
|
|
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
doi: 10.14778/3415478.3415562 |
| [10] |
刘颖, 庞羽良, 张伟东, 等. 基于主动学习的图像分类技术:现状与未来[J]. 电子学报, 2023, 51(10): 2960-2984.
doi: 10.12263/DZXB.20230397 |
|
doi: 10.12263/DZXB.20230397 |
|
| [11] |
|
| [12] |
doi: 10.1007/s44196-023-00380-w |
| [13] |
doi: 10.1109/ACCESS.2023.3346903 |
| [14] |
包随义, 李丽. 航空安全六要素及模型研究[J]. 安全, 2022, 43(10): 16-20,28.
|
|
|
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
University of Wisconsin Madison. Active learning literature survey[R], 2009.
|
| [20] |
doi: 10.1109/TNNLS.2013.2292894 pmid: 24808033 |
| [21] |
|
| [22] |
|
| [1] | LI Yike, ZHANG Honghai, SHI Zongbei, ZHOU Jinlun. Coupling mechanism of air traffic operation safety risk based on N-K-FRAM [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 175-185. |
| [2] | ZHANG Jianshe, HUANG Yanlong, LI Hujun, CHEN Huihua, HE Kuang, DAI Zishuang. Study on coupling of subway shield tunneling safety risk based on improved N-K model [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 67-75. |
| [3] | PANG Min, LI Qiong, ZHANG Yichang. Study on risk factors coupling of personal injury and death accidents in electricity production [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(11): 26-34. |
| [4] | WANG Haiying, CHU Lin, XU Jian. Construction safety risk analysis of bridge girder-erecting machine based on complex network integrating N-K model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 10-17. |
| [5] | JIANG Xin, WANG Jingwen, WANG Yaowei, YANG Shangqu, YAO Chengming, JIN Lianghai. Study on coupling evolution of collapse risk of deep underground tunnel from perspective of catastrophe [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(5): 103-111. |
| [6] | FANG Jun, GUO Peiwen, ZHU Ke, CHEN Zhengfu. Coupling evolution analysis of subway tunnel construction safety risk based on N-K model [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 1-9. |
| [7] | CHENG Lianhua, GUO A'juan, GUO Huimin, CAO Dongqiang. Research on coupling evolution path of gas explosion risks in coal mines [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 59-64. |
| [8] | DAI Shiwei, LIU Xinxin, WAN Fei. Coupling analysis on disaster-inducing factors for large deformation accidents in soft rock tunnels [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(8): 119-124. |
| [9] | CHEN Yonggang, XIONG Shenghua, HE Qiang, ZHAN Tingwen. N-K model based analysis of risk coupling in civil aviation maintenance unsafe events [J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(2): 104-109. |
| [10] | WANG Yantao, TANG Jianxun, ZHAO Yifei. Coupling analysis of risk factors in flight operation [J]. China Safety Science Journal, 2017, 27(7): 77-81. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||