China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (4): 8-14.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.04.002
• Safety social science and safety management • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-01-10
Revised:
2022-03-12
Online:
2022-04-28
Published:
2022-10-28
YUE Rentian, ZHANG Zhibo. Sub-safety state identification of ATC under multi-factor coupling of vulnerability[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 8-14.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.04.002
Tab.1
Affecting factors of vulnerability of ATC operation system
第1层 | 第2层 | 第3层 | 空管运行系统脆弱性影响因素 | ||
---|---|---|---|---|---|
空管 运行 系统 脆弱 性 | 暴露度 | 人 | 管制员违规操作 | 管制员精力分配不当 | 机组人员违规操作 |
地面人员工作失误 | — | — | |||
机 | 设备检修不到位 | 地面危险施工 | 设备老旧 | ||
环 | 自然天气复杂 | 空域环境复杂 | 管制室内环境不良 | ||
无线电干扰 | — | — | |||
管 | 班组管理水平不高 | 安全监督失职 | 安全培训投入不足 | ||
敏感度 | 人 | 管制员技能熟练度 | 机组技能熟练度 | 管制员安全意识 | |
机组安全意识 | 管制员身心健康 | — | |||
机 | 空管设备故障 | 飞机设备故障 | — | ||
环 | 机场及跑道道面情况 | 飞行冲突情况 | 军机误入情况 | ||
管 | 规章完善程度 | 军航协调情况 | — | ||
适应度 | 人 | 管制员特情处理能力 | 机组人员特情处理能力 | — | |
机 | 机载告警系统反馈及时 | — | — | ||
环 | 机场有效保障 | — | — | ||
管 | 应急预案制定有效 | 应急演练充分 | — |
Tab.2
Times and frequency of vulnerability factors coupling in ATC operation system (part)
耦合类型 | 频次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
暴露度 | 双因素耦合 | N(1100)=73 P1100=0.132 2 | N(1010)=1 P1010=0.001 8 | N(1001)=32 P1001=0.058 0 | N(0110)=1 P0110=0.001 8 | N(0101)=8 P0101=0.014 5 | N(0011)=9 P0011=0.016 3 |
多因素耦合 | N(1110)=3 P1110=0.005 4 | N(1101)=6 P1101=0.010 9 | N(1011)=2 P1011=0.003 6 | N(0111)=2 P0111=0.003 6 | N(1111)=3 P1111=0.005 4 | — | |
敏感度 | 双因素耦合 | N(1100)=24 P1100=0.043 5 | N(1010)=10 P1010=0.018 1 | N(1001)=38 P1001=0.068 8 | N(0110)=2 P0110=0.003 6 | N(0101)=1 P0101=0.001 8 | N(0011)=0 P0011=0 |
多因素耦合 | N(1110)=3 P1110=0.005 4 | N(1101)=4 P1101=0.007 2 | N(1011)=8 P1011=0.014 5 | N(0111)=1 P0111=0.001 8 | N(1111)=3 P1111=0.005 4 | — | |
适应度 | 双因素耦合 | N(1100)=35 P1100=0.063 4 | N(1010)=16 P1010=0.029 0 | N(1001)=32 P1001=0.058 0 | N(0110)=22 P0110=0.039 9 | N(0101)=8 P0101=0.014 5 | N(0011)=74 P0011=0.134 1 |
多因素耦合 | N(1110)=5 P1110=0.009 1 | N(1101)=3 P1101=0.005 4 | N(1011)=8 P1011=0.014 5 | N(0111)=2 P0111=0.003 6 | N(1111)=6 P1111=0.010 9 | — | |
脆弱性 | 双因素耦合 | N(1100)=27 P1100=0.048 91 | N(1010)=33 P1010=0.059 78 | N(1001)=46 P1001=0.083 33 | N(0110)=65 P0110=0.117 75 | N(0101)=34 P0101=0.061 59 | N(0011)=24 P0011=0.043 48 |
多因素耦合 | N(1110)=6 P1110=0.010 87 | N(1101)=17 P1101=0.030 8 | N(1011)=12 P1011=0.021 74 | N(0111)=19 P0111=0.034 42 | N(1111)=11 P1111=0.019 93 | — |
Tab.3
Coupling values of characteristic factors (part)
耦合类型 | 暴露度 | 敏感度 | 适应度 | 脆弱性 | 亚安全 |
---|---|---|---|---|---|
人-机-环-管 | 0.860 95 | 0.877 89 | 0.541 65 | 0.345 99 | -0.016 94 |
耦合类型 | 暴露度 | 敏感度 | 适应度 | 脆弱性 | 亚安全 |
人-机-环 | 0.645 56 | 0.420 99 | 0.365 56 | 0.241 59 | 0.224 57 |
机-环-管 | 0.417 36 | 0.444 01 | 0.248 48 | 0.005 06 | -0.026 65 |
人-环-管 | 0.264 29 | 0.276 73 | 0.128 18 | 0.077 76 | -0.012 44 |
人-机-管 | 0.039 41 | 0.091 92 | 0.063 76 | 0.204 80 | -0.052 51 |
Tab.4
Cloud parameters of boundary layers for coupling values of characteristics factors
耦合值 | 上界云参数 | 中间层云参数 | 下界云参数 |
---|---|---|---|
暴露度 | (0.094 9, 0.134 4, 0.068 6) | (0.341 7, 0.237 9, 0.087 9) | (0.861 0, 0, 0) |
敏感度 | (0.077 6, 0.065 5, 0.024 5) | (0.308 4, 0.155 5, 0.066 7) | (0.877 9, 0, 0) |
适应度 | (0.057 0, 0.071 3, 0.032 0) | (0.201 5, 0.132 3, 0.064 2) | (0.541 7, 0, 0) |
脆弱性 | (0.038 4, 0.060 7, 0.017 0) | (0.132 3, 0.113 9, 0.062 3) | (0.346 0, 0, 0) |
亚安全 | (0.017 3, 0.073 8, 0.034 1) | (0.033 2, 0.119 9, 0.020 3) | (-0.016 9, 0, 0) |
[1] |
郭九霞, 潘传江, 廖勇. 基于GBO-Markov模型的空管不安全事件预测方法[J]. 安全与环境学报, 2016, 16(4):48-51.
|
|
|
[2] |
岳仁田, 韩蒙. 基于四诊法的管制席安全运行状态诊断[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(9):52-59.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.09.008 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.09.008 |
|
[3] |
doi: 10.1016/j.ress.2011.02.007 |
[4] |
党亚茹, 李雪娇. 七大空管区域复杂网络特征对比与抗毁性分析[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2015, 12(3):19-26.
|
|
|
[5] |
张晓燕, 韩松臣, 杨昌其. 基于物元分析理论的空管安全风险模糊综合评价[J]. 交通信息与安全, 2016, 34(4):50-56.
|
|
|
[6] |
万俊强, 张敏. 基于博弈论集对分析的空管风险态势评估[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(11):142-148.
doi: 11.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.11.023 |
doi: 11.16265/j.cnki.issn1003-3033.2018.11.023 |
|
[7] |
白海卫, 宋守信, 王剑晨. 基于脆弱性的地下工程穿越施工风险评价与控制[J]. 安全与环境学报, 2019, 19(5):1504-1510.
|
|
|
[8] |
吴维, 罗欣然, 魏明. 基于SD模型的跑道侵入风控网络脆弱性分析[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(4):41-48.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.04.006 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2021.04.006 |
|
[9] |
田水承, 张成镇. 安全科学与工程视域下脆弱性研究评述[J]. 西安科技大学学报, 2018, 38(1):8-16.
|
|
|
[10] |
王军武, 吴寒, 杨庭友. 基于投影寻踪的地铁车站工程暴雨内涝脆弱性评价[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(9):1-7.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.09.001 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.09.001 |
|
[11] |
doi: 10.1111/risa.13238 |
[12] |
宋守信, 许葭, 陈明利, 等. 脆弱性基本原理与控制方法[J]. 安全, 2020, 41(4):1-6.
|
|
|
[13] |
宋守信, 许葭, 陈明利, 等. 脆弱性特征要素递次演化分析与评价方法研究[J]. 北京交通大学学报:社会科学版, 2017, 16(2):57-65.
|
|
|
[14] |
岳仁田, 李君尉. 基于多因素耦合的航空运输系统脆弱性分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(12):150-156.
|
|
|
[15] |
杨婷, 帅斌, 黄文成. 基于N-K模型的道路危险品运输系统耦合风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(9):132-137.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.09.021 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.09.021 |
[1] | LI Changming, ZHAO Kaigong, ZHANG Xiaolei, WANG Ruidi, LI Yansu. Cloud model for risk evaluation of coal mine intelligent projects and its application [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 168-174. |
[2] | WU Jianjun, CHEN Yan, ZHU Qinghua, HU Shenping. Emergency ship maneuvering method for crossing encounter situation under immediate danger threat [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 238-246. |
[3] | WANG Dongying, CHEN Xiaoping, LIU Quan, ZHAO Tianhao, YAN Xu. Risk ranking of oil and gas pipeline based on improved cloud model-FMEA [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 61-68. |
[4] | FANG Ming, ZHANG Yi, TAN Yue. Safety system and management model of subway construction under multi-factor coupling failure mode [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(5): 82-90. |
[5] | PAN Hanchuan, LIU Danyang, ZHANG Yurui, LIU Zhigang, SHANG Bin. Urban rail transit line operation safety evaluation based on combined weighting-extension cloud method [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 160-166. |
[6] | CHEN Na, HU Yitong, YUAN Yingfeng, QIN Xiangnan, LIU Jun. Risk assessment of firefighter training injury based on game theory combinatorial weighting and cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(4): 232-238. |
[7] | HUANG Guoping, LEI Haoxiang. Comprehensive evaluation of emergency logistics suppliers based on cloud TOPSIS method [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 217-224. |
[8] | TONG Ruipeng, HU Xiangyang, WANG Leyao, HAN Jixiang. Risk zoo (Ⅳ): risk metaphor event identification and evaluation based on complex system thinking [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 53-59. |
[9] | LI Feng, ZHANG Laibin, DONG Shaohua, CHEN Lin, ZHANG Hang. Research on sealing failure risk assessment of station flange system based on EWM-AHP-cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(9): 150-156. |
[10] | MA Zhuanglin, SHAO Yiheng, SHU Lan, YIN Yifan, LI Haoqiang. Vulnerability analysis of metro network from perspective of multi-layer network [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 164-172. |
[11] | MO Junwen, WANG Ruirui, TENG Cangguo. Assessment of unsafe behavior of construction personnel in high-altitude railway projects [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 30-38. |
[12] | HE Mingwei, QIAN Jia, LIU Jie, YIN Yong, ZHAN Shuguang. Vulnerability assessment of an urban rail transit network considering turn-back operation of trains [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 84-92. |
[13] | WEI Lin, LI Lihua, QIN Liqiang, XIAO Yanhui, TANG Yuguang. Comprehensive evaluation of emergency response capability of urban subway terrorist attacks [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(7): 213-221. |
[14] | LUO Zhenhua, GUO Juntao, HAN Jianqiang. Construction safety risk assessment of prefabricated subway station based on cloud model [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(6): 88-95. |
[15] | CHENG Fangming, WANG Chenchen, YUAN Xiaofang. Evaluation of urban emergency management capabilities from perspective of safe development [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(5): 158-167. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||