中国安全科学学报 ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (5): 158-167.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.05.2014
收稿日期:
2022-12-13
修回日期:
2023-03-09
出版日期:
2023-05-28
作者简介:
程方明 (1982—),男,辽宁本溪人,博士,副教授,主要从事城市公共安全、应急管理及气体粉尘爆炸防控等方面的研究。E-mail:chengfm@xust.edu.cn。 |
基金资助:
CHENG Fangming1,2(), WANG Chenchen1,2, YUAN Xiaofang3
Received:
2022-12-13
Revised:
2023-03-09
Published:
2023-05-28
摘要:
为合理有效地评估城市应急管理能力,推进现代化城市的建设,基于安全发展视角,从城市安全源头治理能力、城市安全风险防控能力、城市安全监督管理能力、城市安全保障能力、城市安全应急救援能力及城市安全应急恢复能力6个方面,构建城市应急管理能力评估体系;为有效减少权重计算主观性因素,采用G1法结合熵权法的组合赋权法确定指标权重值;为加强评价工作的科学性、准确性,运用云模型、物元可拓模型构建综合评价模型,以A市为例开展应用,验证该模型的科学性和有效性。结果表明:该指标体系能全面准确反映城市应急管理能力现状,综合评价模型能够准确科学评估城市应急管理能力,为政府应急管理工作提供决策依据。
程方明, 王琛琛, 袁晓芳. 安全发展视角下城市应急管理能力评估[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(5): 158-167.
CHENG Fangming, WANG Chenchen, YUAN Xiaofang. Evaluation of urban emergency management capabilities from perspective of safe development[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(5): 158-167.
表3
城市应急管理能力评估体系指标得分及权重
指 标 | 权重 | 指 标 | 权重 | 指 标 | 得分 | 主观 权重 | 客观 权重 | 组合 权重 | 指 标 | 权重 | 指 标 | 权重 | 指标 | 得分 | 主观 权重 | 客观 权重 | 组合 权重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.129 0 | A1 | 0.050 2 | A11 | 90.9 | 0.615 4 | 0.016 9 | 0.026 8 | C | 0.177 2 | C2 | 0.051 5 | C21 | 81 | 0.449 5 | 0.009 5 | 0.017 2 | |
A12 | 85.7 | 0.384 6 | 0.020 5 | 0.023 4 | C22 | 82 | 0.321 1 | 0.018 7 | 0.020 4 | |||||||||
A2 | 0.078 8 | A21 | 85.6 | 0.316 9 | 0.015 0 | 0.018 2 | C23 | 80.5 | 0.229 4 | 0.012 1 | 0.013 9 | |||||||
A22 | 80.5 | 0.198 1 | 0.017 9 | 0.015 7 | C3 | 0.059 7 | C31 | 84.5 | 0.397 2 | 0.009 2 | 0.015 9 | |||||||
A23 | 82.5 | 0.141 5 | 0.017 5 | 0.013 1 | C32 | 78 | 0.248 2 | 0.010 7 | 0.013 6 | |||||||||
A24 | 82.5 | 0.141 5 | 0.019 7 | 0.013 9 | C33 | 82 | 0.177 3 | 0.018 7 | 0.015 1 | |||||||||
A25 | 80.7 | 0.117 9 | 0.012 0 | 0.009 9 | C34 | 77 | 0.177 3 | 0.018 7 | 0.015 1 | |||||||||
A26 | 79.5 | 0.084 2 | 0.010 9 | 0.008 0 | D | 0.209 5 | D1 | 0.040 7 | D11 | 82 | 0.583 3 | 0.012 4 | 0.022 4 | |||||
B | 0.269 2 | B1 | 0.057 8 | B11 | 83.5 | 0.393 2 | 0.009 7 | 0.016 2 | D12 | 78.5 | 0.416 7 | 0.011 7 | 0.018 3 | |||||
B12 | 81.7 | 0.280 8 | 0.018 9 | 0.019 2 | D2 | 0.052 3 | D21 | 82 | 0.433 0 | 0.010 9 | 0.018 1 | |||||||
B13 | 82.5 | 0.200 6 | 0.011 7 | 0.012 7 | D22 | 81.5 | 0.309 3 | 0.019 7 | 0.020 5 | |||||||||
B14 | 78 | 0.125 4 | 0.010 7 | 0.009 7 | D23 | 81.5 | 0.257 7 | 0.010 5 | 0.013 7 | |||||||||
B2 | 0.061 5 | B21 | 82 | 0.409 3 | 0.010 1 | 0.016 9 | D3 | 0.062 0 | D31 | 81.2 | 0.341 9 | 0.010 3 | 0.015 6 | |||||
B22 | 81.5 | 0.255 8 | 0.019 7 | 0.018 7 | D32 | 80.5 | 0.284 9 | 0.017 9 | 0.018 8 | |||||||||
B23 | 82 | 0.182 7 | 0.018 7 | 0.015 4 | D33 | 82.5 | 0.203 5 | 0.010 7 | 0.012 3 | |||||||||
B24 | 82.5 | 0.152 3 | 0.010 5 | 0.010 5 | D34 | 79.5 | 0.169 6 | 0.020 0 | 0.015 3 | |||||||||
B3 | 0.109 7 | B31 | 83.5 | 0.250 1 | 0.018 8 | 0.018 0 | D4 | 0.054 5 | D41 | 83 | 0.433 0 | 0.012 8 | 0.019 6 | |||||
B32 | 80.5 | 0.178 6 | 0.012 1 | 0.012 3 | D42 | 76.5 | 0.309 3 | 0.019 7 | 0.020 5 | |||||||||
B33 | 80.5 | 0.148 8 | 0.017 9 | 0.013 6 | D43 | 82.5 | 0.257 7 | 0.011 7 | 0.014 4 | |||||||||
B34 | 82 | 0.106 3 | 0.018 7 | 0.011 7 | E | 0.141 7 | E1 | 0.074 3 | E11 | 87.5 | 0.344 9 | 0.019 7 | 0.021 7 | |||||
B35 | 82 | 0.088 6 | 0.018 7 | 0.010 7 | E12 | 78.7 | 0.215 6 | 0.018 1 | 0.016 4 | |||||||||
B36 | 83.5 | 0.063 3 | 0.034 9 | 0.012 4 | E13 | 83.7 | 0.154 0 | 0.009 4 | 0.010 0 | |||||||||
B37 | 83 | 0.052 7 | 0.008 7 | 0.005 6 | E14 | 85 | 0.128 3 | 0.013 8 | 0.011 1 | |||||||||
B38 | 79.5 | 0.037 7 | 0.035 9 | 0.009 7 | E15 | 84.5 | 0.091 7 | 0.010 9 | 0.008 3 | |||||||||
B39 | 79 | 0.031 4 | 0.012 3 | 0.005 2 | E16 | 81.5 | 0.065 5 | 0.010 3 | 0.006 8 | |||||||||
B310 | 80.5 | 0.026 2 | 0.017 9 | 0.005 7 | E2 | 0.067 4 | E21 | 81.5 | 0.377 4 | 0.019 7 | 0.022 7 | |||||||
B311 | 70.7 | 0.016 3 | 0.020 3 | 0.004 8 | E22 | 75.5 | 0.269 6 | 0.012 1 | 0.015 1 | |||||||||
B4 | 0.040 2 | B41 | 82.5 | 0.545 5 | 0.011 7 | 0.021 0 | E23 | 78 | 0.192 6 | 0.018 3 | 0.015 6 | |||||||
B42 | 83.5 | 0.454 5 | 0.011 7 | 0.019 2 | E24 | 81 | 0.160 5 | 0.017 8 | 0.014 0 | |||||||||
C | 0.177 2 | C1 | 0.066 0 | C11 | 90.5 | 0.332 9 | 0.017 9 | 0.020 3 | F | 0.073 4 | F1 | 0.037 3 | F11 | 82 | 0.583 3 | 0.010 1 | 0.020 2 | |
C12 | 90.2 | 0.237 8 | 0.011 0 | 0.013 4 | F12 | 82 | 0.416 7 | 0.010 1 | 0.017 1 | |||||||||
C13 | 79.5 | 0.169 8 | 0.010 9 | 0.011 3 | F2 | 0.036 1 | F21 | 83 | 0.583 3 | 0.008 7 | 0.018 7 | |||||||
C14 | 81 | 0.141 5 | 0.012 0 | 0.010 8 | F22 | 81.5 | 0.416 7 | 0.010 5 | 0.017 4 | |||||||||
C15 | 78 | 0.117 9 | 0.012 8 | 0.010 2 |
表4
指标关联度
指标 | 关联度 | 等 级 | 指标 | 关联度 | 等 级 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j=1 | j=2 | j=3 | j=4 | j=5 | j=1 | j=2 | j=3 | j=4 | j=5 | |||||||||||
A | -0.002 0 | 0.001 6 | -0.001 8 | -0.004 1 | -0.005 3 | Ⅱ | B37 | -0.291 7 | 0.300 0 | -0.150 0 | -0.433 3 | -0.575 0 | Ⅱ | |||||||
B | -0.006 5 | 0.003 7 | -0.001 7 | -0.008 0 | -0.011 2 | Ⅱ | B38 | -0.338 7 | -0.023 8 | 0.050 0 | -0.316 7 | -0.487 5 | Ⅲ | |||||||
C | -0.002 6 | 0.008 6 | -0.001 1 | -0.004 5 | -0.006 0 | Ⅱ | B39 | -0.343 8 | -0.043 5 | 0.100 0 | -0.300 0 | -0.475 0 | Ⅲ | |||||||
D | -0.003 6 | 0.001 3 | -0.000 4 | -0.004 1 | -0.005 8 | Ⅱ | B310 | -0.327 6 | 0.050 0 | -0.025 0 | -0.350 0 | -0.512 5 | Ⅱ | |||||||
E | -0.003 0 | 0.001 5 | -0.000 5 | -0.004 0 | -0.005 5 | Ⅱ | B311 | -0.397 1 | -0.240 9 | 0.070 0 | -0.023 3 | -0.267 5 | Ⅲ | |||||||
F | -0.000 8 | 0.000 6 | -0.000 3 | -0.001 1 | -0.001 5 | Ⅱ | B41 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | |||||||
A1 | -0.003 0 | 0.007 7 | -0.021 3 | -0.031 0 | -0.035 8 | Ⅱ | B42 | -0.282 6 | 0.350 0 | -0.175 0 | -0.450 0 | -0.587 5 | Ⅱ | |||||||
A2 | -0.023 4 | 0.016 0 | -0.008 8 | -0.032 3 | -0.044 0 | Ⅱ | C11 | 0.050 0 | -0.050 0 | -0.525 0 | -0.683 3 | -0.762 5 | Ⅰ | |||||||
B1 | -0.017 8 | 0.011 3 | -0.004 0 | -0.022 7 | -0.031 4 | Ⅱ | C12 | 0.020 0 | -0.020 0 | -0.510 0 | -0.673 3 | -0.755 0 | Ⅰ | |||||||
B2 | -0.019 0 | 0.011 9 | -0.006 0 | -0.024 5 | -0.033 7 | Ⅱ | C13 | -0.338 7 | -0.023 8 | 0.050 0 | -0.316 7 | -0.487 5 | Ⅲ | |||||||
B3 | -0.034 5 | 0.016 8 | -0.007 9 | -0.040 9 | -0.058 0 | Ⅱ | C14 | -0.321 4 | 0.100 0 | -0.050 0 | -0.366 7 | -0.525 0 | Ⅱ | |||||||
B4 | -0.011 7 | 0.012 0 | -0.006 0 | -0.017 4 | -0.023 1 | Ⅱ | C15 | -0.352 9 | -0.083 3 | 0.200 0 | -0.266 7 | -0.450 0 | Ⅲ | |||||||
C1 | -0.009 6 | 0.001 3 | -0.015 4 | -0.033 2 | -0.041 4 | Ⅱ | C21 | -0.321 4 | 0.100 0 | -0.050 0 | -0.366 7 | -0.525 0 | Ⅱ | |||||||
C2 | -0.016 4 | 0.006 5 | -0.003 3 | -0.019 3 | -0.027 4 | Ⅱ | C22 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | |||||||
C3 | -0.019 1 | 0.007 3 | 0.002 2 | -0.021 2 | -0.030 6 | Ⅱ | C23 | -0.327 6 | 0.050 0 | -0.025 0 | -0.350 0 | -0.512 5 | Ⅱ | |||||||
D1 | -0.013 3 | 0.003 3 | -0.000 4 | -0.014 1 | -0.020 8 | Ⅱ | C31 | -0.262 0 | 0.450 0 | -0.225 0 | -0.483 3 | -0.612 5 | Ⅱ | |||||||
D2 | -0.016 4 | 0.008 8 | -0.004 4 | -0.020 4 | -0.028 3 | Ⅱ | C32 | -0.352 9 | -0.083 3 | 0.200 0 | -0.266 7 | -0.450 0 | Ⅲ | |||||||
D3 | -0.020 0 | 0.005 5 | -0.002 2 | -0.022 4 | -0.032 3 | Ⅱ | C33 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | |||||||
D4 | -0.017 5 | 0.006 8 | -0.002 4 | -0.019 0 | -0.027 8 | Ⅱ | C34 | -0.361 1 | -0.115 4 | 0.300 0 | -0.253 3 | -0.425 0 | Ⅲ | |||||||
E1 | -0.019 2 | 0.018 5 | -0.013 0 | -0.034 2 | -0.044 2 | Ⅱ | D11 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | |||||||
E2 | -0.022 8 | 0.001 2 | 0.007 5 | -0.020 8 | -0.032 4 | Ⅱ | D12 | -0.348 5 | -0.065 2 | 0.100 0 | -0.283 3 | -0.462 5 | Ⅲ | |||||||
F1 | -0.011 5 | 0.007 5 | -0.003 7 | -0.015 0 | -0.020 5 | Ⅱ | D21 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | |||||||
F2 | -0.010 9 | 0.008 2 | -0.004 1 | -0.014 8 | -0.020 1 | Ⅱ | D22 | -0.314 8 | 0.150 0 | -0.075 0 | -0.383 3 | -0.537 5 | Ⅱ | |||||||
A11 | 0.090 0 | -0.090 0 | -0.545 0 | -0.696 7 | -0.772 5 | Ⅰ | D23 | -0.314 8 | 0.150 0 | -0.075 0 | -0.383 3 | -0.537 5 | Ⅱ | |||||||
A12 | -0.231 2 | 0.430 0 | -0.285 0 | -0.523 3 | -0.642 5 | Ⅱ | D31 | -0.318 8 | 0.120 0 | -0.060 0 | -0.373 3 | -0.530 0 | Ⅱ | |||||||
A21 | -0.234 0 | 0.440 0 | -0.280 0 | -0.520 0 | -0.640 0 | Ⅱ | D32 | -0.327 6 | 0.050 0 | -0.025 0 | -0.350 0 | -0.512 5 | Ⅱ | |||||||
A22 | -0.327 6 | 0.050 0 | -0.025 0 | -0.350 0 | -0.512 5 | Ⅱ | D33 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | |||||||
A23 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | D34 | -0.338 7 | -0.023 8 | 0.050 0 | -0.316 7 | -0.487 5 | Ⅲ | |||||||
A24 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | D41 | -0.291 7 | 0.300 0 | -0.150 0 | -0.433 3 | -0.575 0 | Ⅱ | |||||||
A25 | -0.325 2 | 0.070 0 | -0.035 0 | -0.356 7 | -0.517 5 | Ⅱ | D42 | -0.364 8 | -0.129 6 | 0.350 0 | -0.216 7 | -0.412 5 | Ⅲ | |||||||
A26 | -0.338 7 | -0.023 8 | 0.050 0 | -0.316 7 | -0.487 5 | Ⅲ | D43 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | |||||||
B11 | -0.282 6 | 0.350 0 | -0.175 0 | -0.450 0 | -0.587 5 | Ⅱ | E11 | -0.166 7 | 0.250 0 | -0.375 0 | -0.583 3 | -0.687 5 | Ⅱ | |||||||
B12 | -0.312 0 | 0.170 0 | -0.085 0 | -0.390 0 | -0.542 5 | Ⅱ | E12 | -0.346 6 | -0.058 3 | 0.130 0 | -0.290 0 | -0.467 5 | Ⅲ | |||||||
B13 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | E13 | -0.278 8 | 0.370 0 | -0.185 0 | -0.456 7 | -0.592 5 | Ⅱ | |||||||
B14 | -0.352 9 | -0.083 3 | 0.200 0 | -0.266 7 | -0.450 0 | Ⅲ | E14 | -0.250 0 | 0.500 0 | -0.250 0 | -0.500 0 | -0.625 0 | Ⅱ | |||||||
B21 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | E15 | -0.262 0 | 0.450 0 | -0.225 0 | -0.483 3 | -0.612 5 | Ⅱ | |||||||
B22 | -0.314 8 | 0.150 0 | -0.075 0 | -0.383 3 | -0.537 5 | Ⅱ | E16 | -0.314 8 | 0.150 0 | -0.075 0 | -0.383 3 | -0.537 5 | Ⅱ | |||||||
B23 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | E21 | -0.314 8 | 0.150 0 | -0.075 0 | -0.383 3 | -0.537 5 | Ⅱ | |||||||
B24 | -0.300 0 | 0.250 0 | -0.125 0 | -0.416 7 | -0.562 5 | Ⅱ | E22 | -0.371 8 | -0.155 2 | 0.450 0 | -0.183 3 | -0.387 5 | Ⅲ | |||||||
B31 | -0.282 6 | 0.350 0 | -0.175 0 | -0.450 0 | -0.587 5 | Ⅱ | E23 | -0.352 9 | -0.083 3 | 0.200 0 | -0.266 7 | -0.450 0 | Ⅲ | |||||||
B32 | -0.327 6 | 0.050 0 | -0.025 0 | -0.350 0 | -0.512 5 | Ⅱ | E24 | -0.321 4 | 0.100 0 | -0.050 0 | -0.366 7 | -0.525 0 | Ⅱ | |||||||
B33 | -0.327 6 | 0.050 0 | -0.025 0 | -0.350 0 | -0.512 5 | Ⅱ | F11 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | |||||||
B34 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | F12 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | |||||||
B35 | -0.307 7 | 0.200 0 | -0.100 0 | -0.400 0 | -0.550 0 | Ⅱ | F21 | -0.291 7 | 0.300 0 | -0.150 0 | -0.433 3 | -0.575 0 | Ⅱ | |||||||
B36 | -0.282 6 | 0.350 0 | -0.175 0 | -0.450 0 | -0.587 5 | Ⅱ | F22 | -0.314 8 | 0.150 0 | -0.075 0 | -0.383 3 | -0.537 5 | Ⅱ |
表6
一、二级指标云模型数字特征参数
指标 | Ex | En | He |
---|---|---|---|
A | 83.487 5 | 5.096 4 | 0.487 8 |
B | 81.161 9 | 4.610 5 | 0.270 0 |
C | 82.016 7 | 5.096 5 | 0.466 2 |
D | 80.933 3 | 5.081 5 | 0.382 6 |
E | 81.69 | 5.426 7 | 0.458 8 |
F | 82.125 | 3.636 8 | 0.550 5 |
A1 | 88.3 | 2.819 5 | 0.730 3 |
A2 | 81.883 3 | 2.211 0 | 0.603 1 |
B1 | 81.425 | 2.150 6 | 0.509 0 |
B2 | 82 | 2.515 2 | 0.553 7 |
B3 | 80.427 3 | 1.376 4 | 0.423 9 |
B4 | 83 | 3.237 5 | 0.585 0 |
C1 | 83.84 | 2.236 7 | 0.604 6 |
C2 | 81.166 7 | 3.046 0 | 0.537 0 |
C3 | 80.375 | 2.538 7 | 1.007 0 |
D1 | 80.25 | 3.195 3 | 0.375 1 |
D2 | 81.666 7 | 2.872 6 | 0.452 0 |
D3 | 80.925 | 2.825 0 | 0.984 5 |
D4 | 80.666 7 | 2.729 6 | 0.593 3 |
E1 | 83.483 3 | 2.309 9 | 0.671 3 |
E2 | 79 | 2.530 0 | 0.549 4 |
F1 | 82 | 2.658 7 | 0.978 5 |
F2 | 82.25 | 2.481 4 | 0.504 7 |
[1] |
韩自强. 应急管理能力:多层次结构与发展路径[J]. 中国行政管理, 2020(3):137-142.
|
|
|
[2] |
邓云峰, 郑双忠, 刘功智, 等. 城市应急能力评估体系研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2005, 1(6):33-36.
|
|
|
[3] |
郑双忠, 邓云峰. 城市突发公共事件应急能力评估体系及其应用[J]. 辽宁工程技术大学学报:自然科学版, 2006, 25(6):943-946.
|
|
|
[4] |
邓芳, 刘吉夫. 玉树地震中政府的应急准备研究[J]. 北京师范大学学报:自然科学版, 2011, 47(5): 528-532.
|
|
|
[5] |
陈升, 孟庆国, 胡鞍钢. 政府应急能力及应急管理绩效实证研究:以汶川特大地震地方县市政府为例[J]. 中国软科学, 2010(2): 169-178.
|
|
|
[6] |
李湖生. 非常规突发事件应急准备体系的构成及其评估理论与方法研究[J]. 中国应急管理, 2013(8):13-21.
|
|
|
[7] |
门永生, 朱朝阳, 于振, 等. 电网基础设施突发事件应急能力指标体系构建及评价[J]. 安全与环境学报, 2014, 14(3):84-87.
|
|
|
[8] |
程蕊. 乡镇基层政府应急准备现状及优化路径:基于福建省部分乡镇的实证分析[J]. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报, 2020(1):113-119.
|
|
|
[9] |
徐淑华, 陈建新, 祁慧. 基层网格化应急治理:主要问题及改进路径[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(1):8-17.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.01.002 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.01.002 |
|
[10] |
吴晔欣. S市政府安全生产应急管理能力评价及提升对策研究[D]. 石家庄: 河北科技大学, 2021.
|
|
|
[11] |
doi: 10.1088/1755-1315/973/1/012015 |
[12] |
庄国波, 景步阳. 人工智能时代城市的“韧性”与应急管理[J]. 南京邮电大学学报:社会科学版, 2019, 21(4):20-30.
|
|
|
[13] |
|
[14] |
doi: 10.1007/s10669-021-09840-0 |
[15] |
doi: 10.1007/s12652-021-03317-3 |
[16] |
doi: 10.1080/12460125.2016.1187419 |
[17] |
刘伟. 城市安全发展重点问题思考与对策[J]. 现代职业安全, 2022(6):73-75.
|
[18] |
黄毅. 构建应急管理新格局之管见[J]. 中国应急管理科学, 2022(3):10-18.
|
|
|
[19] |
朱相莉. 总体国家安全观指导下的新时代应急管理体系建设[J]. 新丝路, 2020(2):156-159.
|
[20] |
裴兴旺, 李慧民, 李文龙, 等. 基于熵权物元可拓的桥梁检测作业危险性评价[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(8):42-48.
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.08.007 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2019.08.007 |
|
[21] |
叶琼, 李绍隐, 张友华, 等. 云模型及应用综述[J]. 计算机工程与设计, 2011, 32(12):4198-4201.
|
|
[1] | 李长明, 赵开功, 张晓蕾, 王睿迪, 李严肃. 煤矿智能化项目风险评价云模型及其应用[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 168-174. |
[2] | 吴建军, 陈炎, 朱清华, 胡甚平. 紧迫危险威胁下交叉相遇局面应急操船方法[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 238-246. |
[3] | 王东营, 陈小平, 刘权, 赵天浩, 闫序. 基于改进的云模型-FMEA的油气管道风险排序[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(5): 61-68. |
[4] | 陈娜, 胡毅彤, 袁英峰, 秦向南, 刘军. 基于博弈论组合赋权-云模型的消防员训练损伤风险评估[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(4): 232-238. |
[5] | 黄国平, 雷皓翔. 基于云-TOPSIS法的应急物流供应商综合评价[J]. 中国安全科学学报, 2024, 34(2): 217-224. |
[6] | 李凤, 张来斌, 董绍华, 陈林, 张行. 基于EWM-AHP-云模型的站场法兰系统密封失效风险评估[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(9): 150-156. |
[7] | 莫俊文, 王锐锐, 滕仓国. 高海拔铁路工程施工人员不安全行为评估[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(8): 30-38. |
[8] | 魏琳, 李丽华, 秦立强, 肖延辉, 唐玉光. 城市地铁恐怖袭击事件应急能力综合评价[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(7): 213-221. |
[9] | 罗振华, 郭俊涛, 韩建强. 基于云模型的装配式地铁车站施工安全风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(6): 88-95. |
[10] | 颜峻, 左哲, 王永柱, 刘志强, 张彧婷. 城市安全发展评估指标体系与指数构建[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(3): 118-125. |
[11] | 吴煜, 杨萌, 张青松. 基于云模型的客舱火灾应急处置协同能力测评方法[J]. 中国安全科学学报, 2023, 33(12): 206-213. |
[12] | 马天行, 林允, 周晓斌, 魏培荣, 李仁宗, 苏家玉. 煤层底板突水危险性预测的熵权-正态云模型[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(S1): 171-177. |
[13] | 张渺. G1-EW组合赋权云模型下地铁运营安全风险评价[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(6): 163-170. |
[14] | 刘嘉豪, 余杨, 张振兴, 余建星, 王巍巍, 傅一钦. 二维云模型和贝叶斯网络的立管风险评估方法[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(5): 147-154. |
[15] | 岳仁田, 张知波. 脆弱性多因素耦合作用下空管亚安全态识别[J]. 中国安全科学学报, 2022, 32(4): 8-14. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||