China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (6): 193-199.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2067
• Public safety • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-01-07
Revised:
2022-04-11
Online:
2022-06-28
Published:
2022-12-28
Contact:
WANG Qing'e
ZHAO Luwei, WANG Qing'e. Study on vulnerability formation mechanism of metro system under storm disturbance[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 193-199.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2067
Tab.2
Adjacency matrix
V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 |
V14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
V18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
V19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tab.3
Accessible matrix
V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V10 | V20 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
V2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
V3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
V10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
V14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
V15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
V18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
V19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
V20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
R | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | — |
[1] |
doi: 10.1016/j.scs.2020.102103 |
[2] |
郑州地铁5号线车厢被拖出_河南郑州“7·20”特大暴雨灾害OL. [2022-04-09]. http://www.0554xx.cn/anhui/huainan/l98f707.html.
|
[3] |
刘飞. 暴雨极端天气下城市公共交通双层复杂网络脆弱性研究[D]. 西安: 长安大学, 2019.
|
|
|
[4] |
朱海燕. 北京市地铁站暴雨内涝脆弱性评估研究[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2018.
|
|
|
[5] |
邓勇亮. 城市地铁网络系统物理脆弱性的评价及控制研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
|
|
|
[6] |
doi: 10.1016/j.scs.2021.103329 |
[7] |
李季瑶. 城市地铁系统脆弱性分析及设备系统仿真研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2020.
|
|
|
[8] |
李青. 多层网络耦合视角下城市地铁网络脆弱性动态演化研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2020.
|
|
|
[9] |
聂乐晓. 外部冲击下西安城市地铁网络的脆弱性研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2018.
|
|
|
[10] |
|
[11] |
doi: 10.1073/pnas.0710375105 |
[12] |
|
[13] |
doi: 10.1073/pnas.0134224100 |
[14] |
邢栩嘉, 林闯, 蒋屹新. 计算机系统脆弱性评估研究[J]. 计算机学报, 2004, 27(1):1-11.
|
|
|
[15] |
商彦蕊. 灾害脆弱性概念模型综述[J]. 灾害学, 2013, 28(1):112-116.
|
|
|
[16] |
李广利, 严一知, 刘文琦, 等. 基于DEMATEL-ISM 的矿工不安全情绪形成因子研究[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(7): 30-37.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.005 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.005 |
|
[17] |
左博睿, 帅斌, 黄文成, 等. 基于ISM-24Model 的重大铁路事故组织致因研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(10):47-54.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2020.10.007 |
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2020.10.007 |
[1] | TONG Ruipeng, HU Xiangyang, WANG Leyao, HAN Jixiang. Risk zoo (Ⅳ): risk metaphor event identification and evaluation based on complex system thinking [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 53-59. |
[2] | MA Zhuanglin, SHAO Yiheng, SHU Lan, YIN Yifan, LI Haoqiang. Vulnerability analysis of metro network from perspective of multi-layer network [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 164-172. |
[3] | HE Mingwei, QIAN Jia, LIU Jie, YIN Yong, ZHAN Shuguang. Vulnerability assessment of an urban rail transit network considering turn-back operation of trains [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 84-92. |
[4] | CUI Xin, LU Qingchang, ZHANG Lei, XU Biao, QIN Han, LIU Peng. Research on vulnerability of rail transit network under coordinated attack of associated stations [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(3): 167-173. |
[5] | YANG Jingfeng, ZHU Dapeng, ZHAO Ruilin. Evaluation of station importance and cascading failure resistance analysis of urban rail transit network [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(8): 161-167. |
[6] | GUO Jiuxia, YANG Zongxin, XIA Zhenghong, TANG Weizhen. Invulnerability analysis for airport weighted networks before and after COVID-19 [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(8): 91-97. |
[7] | YUE Rentian, ZHANG Zhibo. Sub-safety state identification of ATC under multi-factor coupling of vulnerability [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 8-14. |
[8] | FANG Xue, XIE Chaowu, HUANG Rui. Formation mechanism of safety accidents in domestic drifting tourism based on GT [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(4): 23-29. |
[9] | MA Min, HU Dawei, LIU Jie, MA Zhuanglin. Invulnerability analysis of urban rail transit network based on weighted passenger flow [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(12): 141-149. |
[10] | ZHAO Luwei, WANG Qing'e. FCM-based vulnerability evolution analysis of metro systems under storm disturbances [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(10): 186-192. |
[11] | WU Shengsheng, WANG Xiangyao. Vulnerability evaluation of wind farm operation based on multi-level extensible method [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(S1): 170-175. |
[12] | LU Qingchang, CUI Xin, XU Biao, LIU Peng, WANG Yan. Vulnerability research of rail transit network under bus connection scenarios [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(8): 141-146. |
[13] | WU Wei, LUO Xinran, WEI Ming. Vulnerability assessment of runway intrusion risk control network based on SD model [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(4): 41-48. |
[14] | YANG Tianzi, WANG Tieli, PENG Hengming, DUAN Hailin. Evaluation on emergency response vulnerability for work safety accidents in small and micro enterprises [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(12): 176-183. |
[15] | CAI Mei, WANG Qiuhan. Review of hazard bearing bodies' vulnerability assessment methods in Natech risk management [J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(11): 9-17. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||