China Safety Science Journal ›› 2022, Vol. 32 ›› Issue (6): 193-199.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2067
• Public safety • Previous Articles Next Articles
Received:2022-01-07
Revised:2022-04-11
Online:2022-06-28
Published:2022-12-28
Contact:
WANG Qing'e
ZHAO Luwei, WANG Qing'e. Study on vulnerability formation mechanism of metro system under storm disturbance[J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(6): 193-199.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.cssjj.com.cn/EN/10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.06.2067
Tab.2
Adjacency matrix
| V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 |
| V14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tab.3
Accessible matrix
| V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V10 | V20 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| V2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| V3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| V10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| V14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| V15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| V18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| V19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| V20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| R | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | — |
| [1] |
doi: 10.1016/j.scs.2020.102103 |
| [2] |
郑州地铁5号线车厢被拖出_河南郑州“7·20”特大暴雨灾害OL. [2022-04-09]. http://www.0554xx.cn/anhui/huainan/l98f707.html.
|
| [3] |
刘飞. 暴雨极端天气下城市公共交通双层复杂网络脆弱性研究[D]. 西安: 长安大学, 2019.
|
|
|
|
| [4] |
朱海燕. 北京市地铁站暴雨内涝脆弱性评估研究[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2018.
|
|
|
|
| [5] |
邓勇亮. 城市地铁网络系统物理脆弱性的评价及控制研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
|
|
|
|
| [6] |
doi: 10.1016/j.scs.2021.103329 |
| [7] |
李季瑶. 城市地铁系统脆弱性分析及设备系统仿真研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2020.
|
|
|
|
| [8] |
李青. 多层网络耦合视角下城市地铁网络脆弱性动态演化研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2020.
|
|
|
|
| [9] |
聂乐晓. 外部冲击下西安城市地铁网络的脆弱性研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2018.
|
|
|
|
| [10] |
|
| [11] |
doi: 10.1073/pnas.0710375105 |
| [12] |
|
| [13] |
doi: 10.1073/pnas.0134224100 |
| [14] |
邢栩嘉, 林闯, 蒋屹新. 计算机系统脆弱性评估研究[J]. 计算机学报, 2004, 27(1):1-11.
|
|
|
|
| [15] |
商彦蕊. 灾害脆弱性概念模型综述[J]. 灾害学, 2013, 28(1):112-116.
|
|
|
|
| [16] |
李广利, 严一知, 刘文琦, 等. 基于DEMATEL-ISM 的矿工不安全情绪形成因子研究[J]. 中国安全科学学报, 2021, 31(7): 30-37.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.005 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2021.07.005 |
|
| [17] |
左博睿, 帅斌, 黄文成, 等. 基于ISM-24Model 的重大铁路事故组织致因研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(10):47-54.
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2020.10.007 |
|
doi: 10.16265/j.cnki.issn 1003-3033.2020.10.007 |
| [1] | Guan Wenling, Wang Yutong, Wang Li, Ren Changxing, Dong Chengjie. Risk assessment for physical hazard-bearing bodies based on consequences of hazardous chemical accidents and vulnerability [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(5): 105-112. |
| [2] | Tang Haizhou, Gong Huadong, Chen Zhilong, Zhao Xudong, Sun Yangyang, Wang Fei. Vulnerability assessment of airport runways under deliberate attacks [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(5): 279-286. |
| [3] | LI Jiemei, YANG Ying, ZHANG Yuanxiong. Analysis of vulnerability characteristics and obstacle factors of outbound transportation systems in China's inland areas [J]. China Safety Science Journal, 2026, 36(1): 174-181. |
| [4] | MEI Qiang, HUANG Shu, ZHANG Jingjing. Deviation mechanisms of safety liability insurance goals for park: a study of hazardous chemicals logistics parks [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(9): 20-27. |
| [5] | JIANG Zhengrui, ZHENG Xiaojun, CHEN Wang, TONG Xiaoying. Analysis of topological characteristics and vulnerability of Chinese national highways based on complex network [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(6): 120-127. |
| [6] | NIU Luming, MA Zhuanglin, SHAO Yiheng, LIU Yue, WU Ke. Invulnerability analysis of multi-layer metro network under cascading failure [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(6): 181-190. |
| [7] | QIN Hanxuan, GUI Lei, ZHANG Wenfang, HAN Youming. Risk analysis of homes in landslide-prone areas based on wall crack characteristics [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(3): 133-141. |
| [8] | LUO Yongzhe, ZHANG Jiahao, TENG Zhenchao, JI Jing. Study on reduction of seismic vulnerability of frame-elevated silo by base isolation [J]. China Safety Science Journal, 2025, 35(11): 72-80. |
| [9] | REN Wenhua. Design and application of coal mine disaster monitoring and early warning platform [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(S1): 84-89. |
| [10] | ZHANG Siyuan, YU Bo, LI Ruipu, WANG Qun. Vulnerability and resilience analysis of safety behavior of organizations participating in bridge engineering based on GRA-SD [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(9): 41-49. |
| [11] | TONG Ruipeng, HU Xiangyang, WANG Leyao, HAN Jixiang. Risk zoo (Ⅳ): risk metaphor event identification and evaluation based on complex system thinking [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(2): 53-59. |
| [12] | MI Gensuo, ZHANG Yuanxiang. Optimization model of subway passenger flow control under sudden large passenger flow [J]. China Safety Science Journal, 2024, 34(10): 174-182. |
| [13] | MA Zhuanglin, SHAO Yiheng, SHU Lan, YIN Yifan, LI Haoqiang. Vulnerability analysis of metro network from perspective of multi-layer network [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 164-172. |
| [14] | HE Mingwei, QIAN Jia, LIU Jie, YIN Yong, ZHAN Shuguang. Vulnerability assessment of an urban rail transit network considering turn-back operation of trains [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 84-92. |
| [15] | CUI Xin, LU Qingchang, ZHANG Lei, XU Biao, QIN Han, LIU Peng. Research on vulnerability of rail transit network under coordinated attack of associated stations [J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(3): 167-173. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
